| M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK | |
| 2005/2006 G4S Korvpalli Meistriliiga Pirita BM | ||||||||||||||||||
| pt km | 10 | 30.70 | 5.50 | 2.20 | 3.90 | 1.00 | 6.70 | 5.30 | 2.80 | 0.60 | 3.40 | 2.40 | 2.70 | 5.30 | 1.70 | 0.00 | 2.60 | 12.70 |
| pt sm | 12 | 307 | 55 | 22 | 39 | 10 | 67 | 53 | 28 | 6 | 34 | 24 | 27 | 53 | 17 | 0 | 26 | 127 |
| kh km | 10 | 30.70 | 5.50 | 2.20 | 3.90 | 1.00 | 6.70 | 5.30 | 2.80 | 0.60 | 3.40 | 2.40 | 2.70 | 5.30 | 1.70 | 0.00 | 2.60 | 12.70 |
| kh sm | 12 | 307 | 55 | 22 | 39 | 10 | 67 | 53 | 28 | 6 | 34 | 24 | 27 | 53 | 17 | 0 | 26 | 127 |
| M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK | |
| 2004/2005 G4S Korvpalli Meistriliiga Dalkia/Nybit | ||||||||||||||||||
| pt km | 16 | 30.84 | 5.00 | 1.88 | 4.44 | 1.88 | 6.00 | 4.44 | 2.50 | 1.00 | 3.50 | 2.19 | 2.81 | 4.81 | 1.50 | 0.06 | 2.56 | 13.81 |
| pt sm | 16 | 493 | 80 | 30 | 71 | 30 | 96 | 71 | 40 | 16 | 56 | 35 | 45 | 77 | 24 | 1 | 41 | 221 |
| p-o km | 5 | 29.45 | 4.40 | 2.60 | 2.80 | 0.20 | 1.80 | 1.20 | 4.20 | 0.80 | 5.00 | 0.60 | 3.60 | 3.00 | 0.40 | 0.00 | 1.60 | 7.00 |
| p-o sm | 5 | 147 | 22 | 13 | 14 | 1 | 9 | 6 | 21 | 4 | 25 | 3 | 18 | 15 | 2 | 0 | 8 | 35 |
| vg km | 12 | 32.01 | 3.92 | 2.25 | 4.17 | 1.58 | 4.67 | 3.25 | 2.25 | 1.17 | 3.42 | 1.92 | 2.50 | 3.83 | 1.08 | 0.00 | 2.42 | 12.50 |
| vg sm | 12 | 384 | 47 | 27 | 50 | 19 | 56 | 39 | 27 | 14 | 41 | 23 | 30 | 46 | 13 | 0 | 29 | 150 |
| kh km | 33 | 31.05 | 4.52 | 2.12 | 4.09 | 1.52 | 4.88 | 3.52 | 2.67 | 1.03 | 3.70 | 1.85 | 2.82 | 4.18 | 1.18 | 0.03 | 2.36 | 12.30 |
| kh sm | 33 | 1025 | 149 | 70 | 135 | 50 | 161 | 116 | 88 | 34 | 122 | 61 | 93 | 138 | 39 | 1 | 78 | 406 |
| M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK | |
| 2003/2004 G4S Korvpalli Meistriliiga TTÜ/A. Le Coq | ||||||||||||||||||
| pt km | 24 | 33.25 | 5.25 | 2.58 | 4.83 | 2.00 | 4.92 | 3.75 | 2.46 | 1.00 | 3.46 | 4.08 | 3.46 | 5.04 | 1.08 | 0.08 | 3.13 | 14.92 |
| pt sm | 24 | 798 | 126 | 62 | 116 | 48 | 118 | 90 | 59 | 24 | 83 | 98 | 83 | 121 | 26 | 2 | 75 | 358 |
| p-o km | 10 | 36.98 | 6.60 | 3.20 | 4.30 | 1.80 | 4.10 | 3.50 | 3.80 | 0.60 | 4.40 | 3.50 | 2.80 | 6.20 | 1.10 | 0.10 | 3.40 | 15.30 |
| p-o sm | 10 | 370 | 66 | 32 | 43 | 18 | 41 | 35 | 38 | 6 | 44 | 35 | 28 | 62 | 11 | 1 | 34 | 153 |
| vg km | 6 | 37.02 | 7.17 | 3.50 | 4.33 | 1.50 | 5.83 | 4.50 | 2.83 | 1.00 | 3.83 | 4.33 | 3.33 | 5.67 | 1.67 | 0.00 | 3.33 | 16.00 |
| vg sm | 6 | 222 | 43 | 21 | 26 | 9 | 35 | 27 | 17 | 6 | 23 | 26 | 20 | 34 | 10 | 0 | 20 | 96 |
| kh km | 40 | 34.74 | 5.88 | 2.88 | 4.63 | 1.88 | 4.85 | 3.80 | 2.85 | 0.90 | 3.75 | 3.98 | 3.28 | 5.43 | 1.18 | 0.08 | 3.23 | 15.18 |
| kh sm | 40 | 1390 | 235 | 115 | 185 | 75 | 194 | 152 | 114 | 36 | 150 | 159 | 131 | 217 | 47 | 3 | 129 | 607 |
| M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK | |
| 2002/2003 G4S Korvpalli Meistriliiga Tallinna Kalev | ||||||||||||||||||
| pt km | 22 | 32.23 | 5.41 | 2.50 | 5.73 | 2.23 | 4.05 | 2.86 | 3.09 | 0.86 | 3.95 | 3.45 | 2.55 | 3.86 | 1.68 | 0.00 | 3.14 | 14.55 |
| pt sm | 23 | 709 | 119 | 55 | 126 | 49 | 89 | 63 | 68 | 19 | 87 | 76 | 56 | 85 | 37 | 0 | 69 | 320 |
| p-o km | 9 | 35.44 | 7.22 | 2.78 | 5.11 | 2.00 | 6.11 | 4.56 | 2.44 | 1.11 | 3.56 | 4.89 | 2.89 | 4.78 | 2.33 | 0.00 | 2.89 | 16.11 |
| p-o sm | 9 | 319 | 65 | 25 | 46 | 18 | 55 | 41 | 22 | 10 | 32 | 44 | 26 | 43 | 21 | 0 | 26 | 145 |
| vg km | 8 | 27.88 | 5.50 | 2.75 | 3.38 | 1.38 | 1.63 | 1.13 | 1.50 | 0.63 | 2.13 | 2.63 | 2.88 | 2.13 | 0.88 | 0.13 | 2.25 | 10.75 |
| vg sm | 8 | 223 | 44 | 22 | 27 | 11 | 13 | 9 | 12 | 5 | 17 | 21 | 23 | 17 | 7 | 1 | 18 | 86 |
| kh km | 39 | 32.08 | 5.85 | 2.62 | 5.10 | 2.00 | 4.03 | 2.90 | 2.62 | 0.87 | 3.49 | 3.62 | 2.69 | 3.72 | 1.67 | 0.03 | 2.90 | 14.13 |
| kh sm | 40 | 1251 | 228 | 102 | 199 | 78 | 157 | 113 | 102 | 34 | 136 | 141 | 105 | 145 | 65 | 1 | 113 | 551 |
| M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK | |
| 2001/2002 G4S Korvpalli Meistriliiga Tallinna Kalev | ||||||||||||||||||
| pt km | 27 | 31.96 | 6.89 | 3.59 | 4.93 | 1.89 | 4.22 | 3.22 | 2.63 | 1.07 | 3.70 | 5.41 | 2.59 | 4.96 | 1.59 | 0.00 | 3.22 | 16.07 |
| pt sm | 28 | 863 | 186 | 97 | 133 | 51 | 114 | 87 | 71 | 29 | 100 | 146 | 70 | 134 | 43 | 0 | 87 | 434 |
| p-o km | 10 | 35.20 | 7.00 | 3.60 | 6.60 | 2.30 | 5.80 | 4.80 | 3.90 | 1.70 | 5.60 | 5.40 | 2.90 | 5.40 | 1.10 | 0.20 | 2.50 | 18.90 |
| p-o sm | 10 | 352 | 70 | 36 | 66 | 23 | 58 | 48 | 39 | 17 | 56 | 54 | 29 | 54 | 11 | 2 | 25 | 189 |
| kh km | 37 | 32.84 | 6.92 | 3.59 | 5.38 | 2.00 | 4.65 | 3.65 | 2.97 | 1.24 | 4.22 | 5.41 | 2.68 | 5.08 | 1.46 | 0.05 | 3.03 | 16.84 |
| kh sm | 38 | 1215 | 256 | 133 | 199 | 74 | 172 | 135 | 110 | 46 | 156 | 200 | 99 | 188 | 54 | 2 | 112 | 623 |
| M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK | |
| 2000/2001 G4S Korvpalli Meistriliiga Tallinna Ülikoolid-A.Le Coq | ||||||||||||||||||
| pt km | 15 | 33.87 | 6.40 | 2.73 | 6.00 | 2.13 | 6.07 | 4.93 | 3.80 | 1.47 | 5.27 | 5.47 | 2.93 | 5.73 | 1.40 | 0.00 | 2.60 | 16.80 |
| pt sm | 15 | 508 | 96 | 41 | 90 | 32 | 91 | 74 | 57 | 22 | 79 | 82 | 44 | 86 | 21 | 0 | 39 | 252 |
| kh km | 15 | 33.87 | 6.40 | 2.73 | 6.00 | 2.13 | 6.07 | 4.93 | 3.80 | 1.47 | 5.27 | 5.47 | 2.93 | 5.73 | 1.40 | 0.00 | 2.60 | 16.80 |
| kh sm | 15 | 508 | 96 | 41 | 90 | 32 | 91 | 74 | 57 | 22 | 79 | 82 | 44 | 86 | 21 | 0 | 39 | 252 |
| M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK | |
| 1999/2000 G4S Korvpalli Meistriliiga Tallinna Ülikoolid-A.Le Coq | ||||||||||||||||||
| pt km | 27 | 34.41 | 7.33 | 3.33 | 5.70 | 1.85 | 6.41 | 4.74 | 3.48 | 1.59 | 5.07 | 5.52 | 3.26 | 0.00 | 1.63 | 0.04 | 2.93 | 16.96 |
| pt sm | 27 | 929 | 198 | 90 | 154 | 50 | 173 | 128 | 94 | 43 | 137 | 149 | 88 | 0 | 44 | 1 | 79 | 458 |
| p-o km | 11 | 36.00 | 6.82 | 3.00 | 6.64 | 2.73 | 4.91 | 3.82 | 3.45 | 1.45 | 4.91 | 7.09 | 3.45 | 0.00 | 1.73 | 0.00 | 4.27 | 18.00 |
| p-o sm | 11 | 396 | 75 | 33 | 73 | 30 | 54 | 42 | 38 | 16 | 54 | 78 | 38 | 0 | 19 | 0 | 47 | 198 |
| kh km | 38 | 34.87 | 7.18 | 3.24 | 5.97 | 2.11 | 5.97 | 4.47 | 3.47 | 1.55 | 5.03 | 5.97 | 3.32 | 0.00 | 1.66 | 0.03 | 3.32 | 17.26 |
| kh sm | 38 | 1325 | 273 | 123 | 227 | 80 | 227 | 170 | 132 | 59 | 191 | 227 | 126 | 0 | 63 | 1 | 126 | 656 |
| M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK | |
| 1997/1998 G4S Korvpalli Meistriliiga BC Kalev | ||||||||||||||||||
| pt km | 24 | 37.29 | 7.54 | 4.00 | 4.71 | 1.96 | 6.29 | 5.00 | 3.50 | 1.79 | 5.29 | 6.46 | 3.29 | 0.00 | 1.58 | 0.04 | 2.67 | 18.88 |
| pt sm | 24 | 895 | 181 | 96 | 113 | 47 | 151 | 120 | 84 | 43 | 127 | 155 | 79 | 0 | 38 | 1 | 64 | 453 |
| p-o km | 8 | 36.88 | 5.63 | 2.75 | 4.63 | 1.63 | 4.50 | 3.38 | 2.63 | 1.25 | 3.88 | 4.50 | 2.75 | 0.00 | 1.38 | 0.00 | 2.00 | 13.75 |
| p-o sm | 8 | 295 | 45 | 22 | 37 | 13 | 36 | 27 | 21 | 10 | 31 | 36 | 22 | 0 | 11 | 0 | 16 | 110 |
| kh km | 32 | 37.19 | 7.06 | 3.69 | 4.69 | 1.88 | 5.84 | 4.59 | 3.28 | 1.66 | 4.94 | 5.97 | 3.16 | 0.00 | 1.53 | 0.03 | 2.50 | 17.59 |
| kh sm | 32 | 1190 | 226 | 118 | 150 | 60 | 187 | 147 | 105 | 53 | 158 | 191 | 101 | 0 | 49 | 1 | 80 | 563 |
| M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK | |
| 1996/1997 G4S Korvpalli Meistriliiga BC Tallinn | ||||||||||||||||||
| pt km | 25 | 36.76 | 9.40 | 5.28 | 7.84 | 3.16 | 6.56 | 5.40 | 2.56 | 1.56 | 4.12 | 4.68 | 2.88 | 0.00 | 2.32 | 0.00 | 2.76 | 25.44 |
| pt sm | 25 | 919 | 235 | 132 | 196 | 79 | 164 | 135 | 64 | 39 | 103 | 117 | 72 | 0 | 58 | 0 | 69 | 636 |
| p-o km | 9 | 39.44 | 9.44 | 5.11 | 8.89 | 4.11 | 5.33 | 3.67 | 2.00 | 1.78 | 3.78 | 5.44 | 3.56 | 0.00 | 2.22 | 0.00 | 2.44 | 26.22 |
| p-o sm | 9 | 355 | 85 | 46 | 80 | 37 | 48 | 33 | 18 | 16 | 34 | 49 | 32 | 0 | 20 | 0 | 22 | 236 |
| kh km | 34 | 37.47 | 9.41 | 5.24 | 8.12 | 3.41 | 6.24 | 4.94 | 2.41 | 1.62 | 4.03 | 4.88 | 3.06 | 0.00 | 2.29 | 0.00 | 2.68 | 25.65 |
| kh sm | 34 | 1274 | 320 | 178 | 276 | 116 | 212 | 168 | 82 | 55 | 137 | 166 | 104 | 0 | 78 | 0 | 91 | 872 |
| M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK | |
| 1995/1996 G4S Korvpalli Meistriliiga BC Kalev | ||||||||||||||||||
| pt km | 25 | 24.08 | 6.04 | 3.52 | 3.68 | 1.44 | 3.00 | 2.36 | 2.36 | 1.68 | 4.04 | 3.64 | 1.88 | 0.00 | 2.80 | 0.08 | 2.08 | 13.72 |
| pt sm | 25 | 602 | 151 | 88 | 92 | 36 | 75 | 59 | 59 | 42 | 101 | 91 | 47 | 0 | 70 | 2 | 52 | 343 |
| p-o km | 9 | 24.11 | 4.33 | 2.44 | 4.67 | 1.67 | 3.56 | 2.56 | 1.44 | 0.89 | 2.33 | 2.56 | 1.56 | 0.00 | 1.11 | 0.00 | 1.67 | 12.44 |
| p-o sm | 9 | 217 | 39 | 22 | 42 | 15 | 32 | 23 | 13 | 8 | 21 | 23 | 14 | 0 | 10 | 0 | 15 | 112 |
| kh km | 34 | 24.09 | 5.59 | 3.24 | 3.94 | 1.50 | 3.15 | 2.41 | 2.12 | 1.47 | 3.59 | 3.35 | 1.79 | 0.00 | 2.35 | 0.06 | 1.97 | 13.38 |
| kh sm | 34 | 819 | 190 | 110 | 134 | 51 | 107 | 82 | 72 | 50 | 122 | 114 | 61 | 0 | 80 | 2 | 67 | 455 |
| M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK | |
| 1994/1995 G4S Korvpalli Meistriliiga BC Kalev/Auma | ||||||||||||||||||
| pt km | 26 | 29.65 | 8.27 | 5.15 | 5.54 | 2.15 | 4.81 | 3.92 | 2.35 | 1.04 | 3.38 | 5.08 | 1.92 | 0.00 | 2.15 | 0.04 | 2.73 | 20.69 |
| pt sm | 26 | 771 | 215 | 134 | 144 | 56 | 125 | 102 | 61 | 27 | 88 | 132 | 50 | 0 | 56 | 1 | 71 | 538 |
| p-o km | 10 | 33.20 | 10.00 | 6.20 | 4.60 | 2.60 | 5.10 | 4.20 | 3.40 | 1.70 | 5.10 | 5.50 | 2.80 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 3.30 | 24.40 |
| p-o sm | 10 | 332 | 100 | 62 | 46 | 26 | 51 | 42 | 34 | 17 | 51 | 55 | 28 | 0 | 23 | 0 | 33 | 244 |
| kh km | 36 | 30.64 | 8.75 | 5.44 | 5.28 | 2.28 | 4.89 | 4.00 | 2.64 | 1.22 | 3.86 | 5.19 | 2.17 | 0.00 | 2.19 | 0.03 | 2.89 | 21.72 |
| kh sm | 36 | 1103 | 315 | 196 | 190 | 82 | 176 | 144 | 95 | 44 | 139 | 187 | 78 | 0 | 79 | 1 | 104 | 782 |
| M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK | |
| 1991/1992 G4S Korvpalli Meistriliiga BC Kalev | ||||||||||||||||||
| p-o km | 6 | 20.17 | 5.83 | 3.50 | 1.67 | 0.83 | 4.17 | 3.67 | 3.50 | 0.50 | 4.00 | 2.83 | 3.33 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 2.33 | 13.17 |
| p-o sm | 6 | 121 | 35 | 21 | 10 | 5 | 25 | 22 | 21 | 3 | 24 | 17 | 20 | 0 | 15 | 0 | 14 | 79 |
| kh km | 6 | 20.17 | 5.83 | 3.50 | 1.67 | 0.83 | 4.17 | 3.67 | 3.50 | 0.50 | 4.00 | 2.83 | 3.33 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 2.33 | 13.17 |
| kh sm | 6 | 121 | 35 | 21 | 10 | 5 | 25 | 22 | 21 | 3 | 24 | 17 | 20 | 0 | 15 | 0 | 14 | 79 |
| M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK | |
| 1990/1991 G4S Korvpalli Meistriliiga Asto | ||||||||||||||||||
| pt km | 2 | 23.00 | 10.50 | 4.00 | 1.00 | 0.50 | 6.00 | 5.00 | 1.00 | 2.50 | 3.50 | 1.50 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 2.50 | 14.50 |
| pt sm | 2 | 46 | 21 | 8 | 2 | 1 | 12 | 10 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 5 | 29 |
| kh km | 2 | 23.00 | 10.50 | 4.00 | 1.00 | 0.50 | 6.00 | 5.00 | 1.00 | 2.50 | 3.50 | 1.50 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 2.50 | 14.50 |
| kh sm | 2 | 46 | 21 | 8 | 2 | 1 | 12 | 10 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 5 | 29 |
| M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK | |
| 1986/1987 G4S Korvpalli Meistriliiga TSIK | ||||||||||||||||||
| pt km | 7 | 32.29 | 15.00 | 7.14 | 4.86 | 1.86 | 3.29 | 2.86 | 2.29 | 0.57 | 2.86 | 0.86 | 2.71 | 0.00 | 2.29 | 0.00 | 0.00 | 22.71 |
| pt sm | 7 | 226 | 105 | 50 | 34 | 13 | 23 | 20 | 16 | 4 | 20 | 6 | 19 | 0 | 16 | 0 | 0 | 159 |
| p-o km | 6 | 33.00 | 14.83 | 7.00 | 7.00 | 2.83 | 7.33 | 6.50 | 4.17 | 1.00 | 5.17 | 1.33 | 2.33 | 0.00 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 29.00 |
| p-o sm | 6 | 198 | 89 | 42 | 42 | 17 | 44 | 39 | 25 | 6 | 31 | 8 | 14 | 0 | 25 | 0 | 0 | 174 |
| kh km | 13 | 32.62 | 14.92 | 7.08 | 5.85 | 2.31 | 5.15 | 4.54 | 3.15 | 0.77 | 3.92 | 1.08 | 2.54 | 0.00 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 25.62 |
| kh sm | 13 | 424 | 194 | 92 | 76 | 30 | 67 | 59 | 41 | 10 | 51 | 14 | 33 | 0 | 41 | 0 | 0 | 333 |
| M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK | |
| 2004/2005 Sõpruskohtumine Kalev 91 | ||||||||||||||||||
| pt km | 1 | 16.87 | 7.00 | 6.00 | 2.00 | 0.00 | 6.00 | 5.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 4.00 | 17.00 |
| pt sm | 1 | 17 | 7 | 6 | 2 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 17 |
| kh km | 1 | 16.87 | 7.00 | 6.00 | 2.00 | 0.00 | 6.00 | 5.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 4.00 | 17.00 |
| kh sm | 1 | 17 | 7 | 6 | 2 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 17 |
| M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK | |
| 2003/2004 Sõpruskohtumine Eestlased | ||||||||||||||||||
| pt km | 1 | 8.43 | 1.00 | 0.00 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 6.00 |
| pt sm | 1 | 8 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| kh km | 1 | 8.43 | 1.00 | 0.00 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 6.00 |
| kh sm | 1 | 8 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK | |
| 2004/2005 Meeste 34. EM 2005 Eesti | ||||||||||||||||||
| pt km | 3 | 24.13 | 2.00 | 1.00 | 1.67 | 0.00 | 1.33 | 0.67 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 1.67 | 1.00 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 1.67 | 2.67 |
| pt sm | 3 | 72 | 6 | 3 | 5 | 0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| kh km | 3 | 24.13 | 2.00 | 1.00 | 1.67 | 0.00 | 1.33 | 0.67 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 1.67 | 1.00 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 1.67 | 2.67 |
| kh sm | 3 | 72 | 6 | 3 | 5 | 0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 |
pt=põhiturniir
kh=kogu hooaeg
p-o=play-off
vg=vahegrupp
tt=testturniir
km=keskmine
sm=summa