UUDISED
G4S KML
MEHED NAISED NOORED KOONDISED KALENDER KORVPALLILIIT VARIA

SÜNNIPÄEVALISED

22. mai
Aare Aruniit, 30
Marje Kiho-Aavoja, 66
Kalev Pihelgas, 48
Jaak Lill, 53

23. mai, TÄNA!
Tarmo Paju, 34
Stanislav Shmeljov, 34
Ivar Vendelin, 38








                                                                                                               LISAINFO

BC Fausto 113 vs BC Pirita 96
12-05-2008 19:00
216
  
BC Fausto
Nr Mängija Pos Min 2p   3p 1p KL RL L RS VL BL PK V VM PNK
4 Sven Pugonen ' 1 24:10 2-1(0-0)0-0 8-6 0 0 0 1 1 0 1 4 4 8
9 Ando Tagamets ' 4 40:00 14-6(2-0)4-0 14-9 10 2 12 0 0 0 2 3 11 21
12 Ardo Ärmpalu ' 5 40:00 12-9(3-2)0-0 10-7 6 3 9 2 2 1 2 4 6 25
13 Tanel Kaljula ' 2 40:00 1-1(0-0)8-4 17-14 2 1 3 6 2 0 2 4 7 28
15 Osvaldas Macernis ' 3 31:50 9-7(2-1)3-1 6-4 5 0 5 2 1 0 2 4 4 21
6 Ivo Kallasmaa 4 00:00 0-0(0-0)0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Augenijus Vaskys 2 24:00 5-2(1-0)3-1 4-3 2 1 3 4 0 0 2 2 2 10
10 Sven Kukemelk 5 00:00 0-0(0-0)0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Kait Koppel 1 00:00 0-0(0-0)0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Mihkel Kurg 2 00:00 0-0(0-0)0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Maksim Darski 1 00:00 0-0(0-0)0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KOKKU   200 43-26(8-3)18-6 59-43 25 7 32 15 6 1 11 21 34 113
%     60.5%   33.3% 72.9%  

BC Pirita
Nr Mängija Pos Min 2p   3p 1p KL RL L RS VL BL PK V VM PNK
4 Indrek Reinbok ' 1 32:05 5-3(0-0)3-2 2-0 3 4 7 3 2 0 0 5 3 12
6 Joosep Pokla ' 2 10:30 2-1(1-1)1-0 0-0 1 0 1 1 0 0 2 2 1 2
8 Ivo Uibukant ' 3 23:44 3-3(0-0)4-1 6-5 3 0 3 4 1 0 2 5 3 14
10 Andre Pärn ' 4 32:48 9-4(4-2)2-1 6-4 3 0 3 3 1 1 3 2 5 15
15 Sarunas Velius ' 5 21:52 6-3(2-0)2-1 1-1 3 1 4 1 0 3 1 4 2 10
9 Priit Ilver 4 09:05 4-1(2-0)2-0 0-0 3 2 5 0 1 1 1 4 1 2
11 Vitali Komar 2 05:11 2-1(2-1)1-0 0-0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 2
13 Erki Kivinukk 3 26:05 5-4(3-2)6-2 2-1 4 1 5 0 2 0 1 5 1 15
17 Johnny Gray 1 20:54 10-5(5-1)1-0 10-9 1 2 3 2 1 0 2 5 4 19
22 Kaspar Allese 4 00:00 0-0(0-0)0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Romil Jermakov 1 17:46 5-1(3-1)3-1 0-0 2 0 2 1 0 0 0 2 0 5
KOKKU   200 51-26(22-8)25-8 27-20 23 11 34 15 8 6 12 35 20 96
%     51.0%   32.0% 74.1%  

Tulemus 1 2 3 4 LA LA LA LA   Kokku
BC Fausto 23 26 30 34 0 0 0 0   113
BC Pirita 17 27 25 27 0 0 0 0   96

Visketabavus:  52.5% vs 44.7% Kiirrünnakud:  6/4 vs 4/3
Tehnilised vead:  0 (Ando Tagamets) vs 0 (Andre Pärn) Ebasportlikud vead:   
Diskvalifitseerivad vead:  0 vs 0 
Kohtunikud:  Aare Halliko, Tanel Suslov , Rain Peerandi Võistluspaik:  Tartu, A.Le Coq Sport
Komissar:  Mati Proos Pealtvaajate arv:  400

 

 


 

*vajadusel, pronksiseeria mängitakse 2 võiduni, finaalseeria mängitakse 4 võiduni.