| M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK | |
| 2011/2012 G4S Korvpalli Meistriliiga Tartu Ülikool | ||||||||||||||||||
| pt km | 17 | 24.79 | 3.71 | 1.53 | 3.29 | 1.29 | 2.00 | 1.65 | 1.35 | 0.47 | 1.82 | 3.88 | 2.35 | 3.29 | 0.76 | 0.00 | 2.29 | 8.59 |
| pt sm | 18 | 421 | 63 | 26 | 56 | 22 | 34 | 28 | 23 | 8 | 31 | 66 | 40 | 56 | 13 | 0 | 39 | 146 |
| p-o km | 7 | 26.90 | 4.86 | 3.14 | 2.00 | 0.86 | 3.86 | 2.86 | 2.57 | 0.43 | 3.00 | 4.71 | 3.43 | 6.71 | 0.71 | 0.00 | 2.57 | 11.71 |
| p-o sm | 7 | 188 | 34 | 22 | 14 | 6 | 27 | 20 | 18 | 3 | 21 | 33 | 24 | 47 | 5 | 0 | 18 | 82 |
| kh km | 24 | 25.40 | 4.04 | 2.00 | 2.92 | 1.17 | 2.54 | 2.00 | 1.71 | 0.46 | 2.17 | 4.13 | 2.67 | 4.29 | 0.75 | 0.00 | 2.38 | 9.50 |
| kh sm | 25 | 610 | 97 | 48 | 70 | 28 | 61 | 48 | 41 | 11 | 52 | 99 | 64 | 103 | 18 | 0 | 57 | 228 |
| M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK | |
| 2010/2011 G4S Korvpalli Meistriliiga TÜ/Rock | ||||||||||||||||||
| pt km | 32 | 23.16 | 4.13 | 1.81 | 3.19 | 1.13 | 2.19 | 1.91 | 1.59 | 0.66 | 2.25 | 3.28 | 2.19 | 2.28 | 1.06 | 0.00 | 2.00 | 8.91 |
| pt sm | 32 | 741 | 132 | 58 | 102 | 36 | 70 | 61 | 51 | 21 | 72 | 105 | 70 | 73 | 34 | 0 | 64 | 285 |
| p-o km | 7 | 31.35 | 4.57 | 1.71 | 5.57 | 2.00 | 2.00 | 1.71 | 1.57 | 0.86 | 2.43 | 3.00 | 2.43 | 3.57 | 1.57 | 0.00 | 3.57 | 11.14 |
| p-o sm | 7 | 219 | 32 | 12 | 39 | 14 | 14 | 12 | 11 | 6 | 17 | 21 | 17 | 25 | 11 | 0 | 25 | 78 |
| kh km | 39 | 24.63 | 4.21 | 1.79 | 3.62 | 1.28 | 2.15 | 1.87 | 1.59 | 0.69 | 2.28 | 3.23 | 2.23 | 2.51 | 1.15 | 0.00 | 2.28 | 9.31 |
| kh sm | 39 | 961 | 164 | 70 | 141 | 50 | 84 | 73 | 62 | 27 | 89 | 126 | 87 | 98 | 45 | 0 | 89 | 363 |
| M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK | |
| 2009/2010 G4S Korvpalli Meistriliiga TÜ/Rock | ||||||||||||||||||
| pt km | 20 | 23.78 | 2.60 | 1.45 | 3.50 | 1.40 | 1.60 | 1.30 | 2.05 | 0.70 | 2.75 | 3.75 | 2.25 | 2.10 | 1.35 | 0.00 | 2.05 | 8.40 |
| pt sm | 20 | 476 | 52 | 29 | 70 | 28 | 32 | 26 | 41 | 14 | 55 | 75 | 45 | 42 | 27 | 0 | 41 | 168 |
| p-o km | 11 | 9.64 | 1.00 | 0.64 | 1.18 | 0.27 | 1.09 | 1.00 | 0.73 | 0.27 | 1.00 | 0.36 | 1.09 | 1.73 | 0.18 | 0.00 | 0.91 | 3.09 |
| p-o sm | 11 | 106 | 11 | 7 | 13 | 3 | 12 | 11 | 8 | 3 | 11 | 4 | 12 | 19 | 2 | 0 | 10 | 34 |
| kh km | 31 | 18.76 | 2.03 | 1.16 | 2.68 | 1.00 | 1.42 | 1.19 | 1.58 | 0.55 | 2.13 | 2.55 | 1.84 | 1.97 | 0.94 | 0.00 | 1.65 | 6.52 |
| kh sm | 31 | 582 | 63 | 36 | 83 | 31 | 44 | 37 | 49 | 17 | 66 | 79 | 57 | 61 | 29 | 0 | 51 | 202 |
| M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK | |
| 2008/2009 G4S Korvpalli Meistriliiga TÜ/Rock | ||||||||||||||||||
| pt km | 21 | 22.75 | 2.14 | 0.86 | 2.24 | 0.90 | 1.24 | 0.95 | 1.76 | 0.81 | 2.57 | 2.14 | 2.48 | 2.14 | 1.14 | 0.05 | 1.76 | 5.38 |
| pt sm | 21 | 478 | 45 | 18 | 47 | 19 | 26 | 20 | 37 | 17 | 54 | 45 | 52 | 45 | 24 | 1 | 37 | 113 |
| p-o km | 9 | 14.13 | 1.22 | 0.67 | 1.00 | 0.44 | 0.89 | 0.44 | 0.89 | 0.78 | 1.67 | 1.00 | 1.67 | 1.44 | 0.78 | 0.11 | 0.89 | 3.11 |
| p-o sm | 9 | 127 | 11 | 6 | 9 | 4 | 8 | 4 | 8 | 7 | 15 | 9 | 15 | 13 | 7 | 1 | 8 | 28 |
| kh km | 30 | 20.16 | 1.87 | 0.80 | 1.87 | 0.77 | 1.13 | 0.80 | 1.50 | 0.80 | 2.30 | 1.80 | 2.23 | 1.93 | 1.03 | 0.07 | 1.50 | 4.70 |
| kh sm | 30 | 605 | 56 | 24 | 56 | 23 | 34 | 24 | 45 | 24 | 69 | 54 | 67 | 58 | 31 | 2 | 45 | 141 |
| M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK | |
| 2007/2008 G4S Korvpalli Meistriliiga Triobet/Dalkia | ||||||||||||||||||
| pt km | 30 | 31.48 | 3.27 | 1.50 | 6.07 | 1.97 | 4.00 | 3.10 | 2.27 | 0.70 | 2.97 | 3.57 | 2.27 | 4.33 | 1.73 | 0.00 | 2.20 | 12.00 |
| pt sm | 30 | 944 | 98 | 45 | 182 | 59 | 120 | 93 | 68 | 21 | 89 | 107 | 68 | 130 | 52 | 0 | 66 | 360 |
| p-o km | 3 | 37.39 | 6.67 | 2.33 | 6.67 | 3.33 | 0.67 | 0.67 | 2.67 | 1.33 | 4.00 | 3.67 | 2.67 | 4.33 | 2.00 | 0.00 | 3.33 | 15.33 |
| p-o sm | 3 | 112 | 20 | 7 | 20 | 10 | 2 | 2 | 8 | 4 | 12 | 11 | 8 | 13 | 6 | 0 | 10 | 46 |
| kh km | 33 | 32.02 | 3.58 | 1.58 | 6.12 | 2.09 | 3.70 | 2.88 | 2.30 | 0.76 | 3.06 | 3.58 | 2.30 | 4.33 | 1.76 | 0.00 | 2.30 | 12.30 |
| kh sm | 33 | 1057 | 118 | 52 | 202 | 69 | 122 | 95 | 76 | 25 | 101 | 118 | 76 | 143 | 58 | 0 | 76 | 406 |
| M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK | |
| 2006/2007 G4S Korvpalli Meistriliiga Dalkia/Nybit | ||||||||||||||||||
| pt km | 28 | 25.80 | 2.14 | 0.89 | 2.64 | 0.93 | 2.36 | 1.68 | 2.43 | 0.46 | 2.89 | 3.75 | 2.07 | 3.50 | 1.07 | 0.00 | 2.46 | 6.25 |
| pt sm | 29 | 722 | 60 | 25 | 74 | 26 | 66 | 47 | 68 | 13 | 81 | 105 | 58 | 98 | 30 | 0 | 69 | 175 |
| p-o km | 9 | 23.65 | 2.78 | 1.11 | 3.22 | 1.11 | 3.00 | 2.44 | 1.56 | 0.22 | 1.78 | 2.67 | 1.56 | 3.78 | 0.56 | 0.00 | 3.11 | 8.00 |
| p-o sm | 9 | 213 | 25 | 10 | 29 | 10 | 27 | 22 | 14 | 2 | 16 | 24 | 14 | 34 | 5 | 0 | 28 | 72 |
| kh km | 37 | 25.27 | 2.30 | 0.95 | 2.78 | 0.97 | 2.51 | 1.86 | 2.22 | 0.41 | 2.62 | 3.49 | 1.95 | 3.57 | 0.95 | 0.00 | 2.62 | 6.68 |
| kh sm | 38 | 935 | 85 | 35 | 103 | 36 | 93 | 69 | 82 | 15 | 97 | 129 | 72 | 132 | 35 | 0 | 97 | 247 |
| M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK | |
| 2005/2006 G4S Korvpalli Meistriliiga Dalkia/Nybit | ||||||||||||||||||
| pt km | 27 | 23.23 | 2.33 | 1.00 | 2.85 | 0.85 | 3.00 | 2.48 | 1.52 | 0.56 | 2.07 | 1.56 | 2.37 | 3.15 | 0.70 | 0.00 | 3.07 | 7.04 |
| pt sm | 30 | 627 | 63 | 27 | 77 | 23 | 81 | 67 | 41 | 15 | 56 | 42 | 64 | 85 | 19 | 0 | 83 | 190 |
| kh km | 27 | 23.23 | 2.33 | 1.00 | 2.85 | 0.85 | 3.00 | 2.48 | 1.52 | 0.56 | 2.07 | 1.56 | 2.37 | 3.15 | 0.70 | 0.00 | 3.07 | 7.04 |
| kh sm | 30 | 627 | 63 | 27 | 77 | 23 | 81 | 67 | 41 | 15 | 56 | 42 | 64 | 85 | 19 | 0 | 83 | 190 |
| M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK | |
| 2005/2006 G4S Korvpalli Meistriliiga Noortekoondis/Audentes | ||||||||||||||||||
| pt km | 27 | 23.23 | 2.33 | 1.00 | 2.85 | 0.85 | 3.00 | 2.48 | 1.52 | 0.56 | 2.07 | 1.56 | 2.37 | 3.15 | 0.70 | 0.00 | 3.07 | 7.04 |
| pt sm | 30 | 627 | 63 | 27 | 77 | 23 | 81 | 67 | 41 | 15 | 56 | 42 | 64 | 85 | 19 | 0 | 83 | 190 |
| kh km | 27 | 23.23 | 2.33 | 1.00 | 2.85 | 0.85 | 3.00 | 2.48 | 1.52 | 0.56 | 2.07 | 1.56 | 2.37 | 3.15 | 0.70 | 0.00 | 3.07 | 7.04 |
| kh sm | 30 | 627 | 63 | 27 | 77 | 23 | 81 | 67 | 41 | 15 | 56 | 42 | 64 | 85 | 19 | 0 | 83 | 190 |
| M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK | |
| 2006/2007 Meeste I liiga Noortekoondis/Audentes | ||||||||||||||||||
| pt km | 10 | 1.70 | 1.70 | 1.50 | 1.40 | 8.80 | ||||||||||||
| pt sm | 10 | 17 | 17 | 15 | 14 | 88 | ||||||||||||
| p-o km | 6 | 2.00 | 3.17 | 2.33 | 2.50 | 10.00 | ||||||||||||
| p-o sm | 6 | 12 | 19 | 14 | 15 | 60 | ||||||||||||
| vg km | 4 | 1.00 | 2.00 | 0.75 | 1.75 | 5.75 | ||||||||||||
| vg sm | 4 | 4 | 8 | 3 | 7 | 23 | ||||||||||||
| kh km | 20 | 1.65 | 2.20 | 1.60 | 1.80 | 8.55 | ||||||||||||
| kh sm | 20 | 33 | 44 | 32 | 36 | 171 | ||||||||||||
| M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK | |
| 2006/2007 A-klassi noormeeste mv T. Soku KK | ||||||||||||||||||
| p-o km | 2 | 32.15 | 5.50 | 2.50 | 7.00 | 3.50 | 2.00 | 0.50 | 3.00 | 1.50 | 4.50 | 5.50 | 1.50 | 4.00 | 2.50 | 0.00 | 3.50 | 16.00 |
| p-o sm | 2 | 64 | 11 | 5 | 14 | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 9 | 11 | 3 | 8 | 5 | 0 | 7 | 32 |
| kh km | 2 | 32.15 | 5.50 | 2.50 | 7.00 | 3.50 | 2.00 | 0.50 | 3.00 | 1.50 | 4.50 | 5.50 | 1.50 | 4.00 | 2.50 | 0.00 | 3.50 | 16.00 |
| kh sm | 2 | 64 | 11 | 5 | 14 | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 9 | 11 | 3 | 8 | 5 | 0 | 7 | 32 |
| M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK | |
| 2005/2006 A-klassi noormeeste mv T. Soku KK | ||||||||||||||||||
| p-o km | 2 | 33.27 | 6.50 | 2.50 | 4.00 | 1.00 | 3.50 | 2.50 | 5.00 | 0.50 | 5.50 | 8.00 | 1.50 | 5.00 | 2.50 | 0.00 | 1.50 | 10.50 |
| p-o sm | 2 | 67 | 13 | 5 | 8 | 2 | 7 | 5 | 10 | 1 | 11 | 16 | 3 | 10 | 5 | 0 | 3 | 21 |
| kh km | 2 | 33.27 | 6.50 | 2.50 | 4.00 | 1.00 | 3.50 | 2.50 | 5.00 | 0.50 | 5.50 | 8.00 | 1.50 | 5.00 | 2.50 | 0.00 | 1.50 | 10.50 |
| kh sm | 2 | 67 | 13 | 5 | 8 | 2 | 7 | 5 | 10 | 1 | 11 | 16 | 3 | 10 | 5 | 0 | 3 | 21 |
| M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK | |
| 2004/2005 A-klassi noormeeste mv T. Soku KK | ||||||||||||||||||
| p-o km | 2 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 3.50 | 21.00 | ||||||||||||
| p-o sm | 2 | 8 | 10 | 6 | 7 | 42 | ||||||||||||
| kh km | 2 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 3.50 | 21.00 | ||||||||||||
| kh sm | 2 | 8 | 10 | 6 | 7 | 42 | ||||||||||||
| M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK | |
| 2007/2008 Noorte meeste (U20) mv T. Soku KK | ||||||||||||||||||
| pt km | 1 | 0.00 | 7.00 | 5.00 | 0.00 | 15.00 | ||||||||||||
| pt sm | 3 | 0 | 7 | 5 | 0 | 15 | ||||||||||||
| p-o km | 2 | 28.62 | 2.50 | 0.50 | 4.00 | 0.50 | 3.00 | 2.50 | 1.50 | 3.00 | 4.50 | 7.00 | 2.00 | 4.50 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 5.00 |
| p-o sm | 2 | 57 | 5 | 1 | 8 | 1 | 6 | 5 | 3 | 6 | 9 | 14 | 4 | 9 | 6 | 0 | 6 | 10 |
| kh km | 3 | 19.08 | 1.67 | 0.33 | 2.67 | 0.33 | 4.33 | 3.33 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.67 | 1.33 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 8.33 |
| kh sm | 5 | 57 | 5 | 1 | 8 | 1 | 13 | 10 | 3 | 6 | 9 | 14 | 4 | 9 | 6 | 0 | 6 | 25 |
| M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK | |
| 2006/2007 Noorte meeste (U20) mv T. Soku KK | ||||||||||||||||||
| p-o km | 2 | 25.85 | 2.00 | 1.00 | 2.50 | 1.00 | 3.00 | 2.50 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 4.50 | 1.50 | 2.50 | 0.50 | 0.00 | 2.00 | 7.50 |
| p-o sm | 2 | 52 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 0 | 3 | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 |
| kh km | 2 | 25.85 | 2.00 | 1.00 | 2.50 | 1.00 | 3.00 | 2.50 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 4.50 | 1.50 | 2.50 | 0.50 | 0.00 | 2.00 | 7.50 |
| kh sm | 2 | 52 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 0 | 3 | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 |
| M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK | |
| 2010/2011 Sõpruskohtumine IDA | ||||||||||||||||||
| pt km | 1 | 20.15 | 2.00 | 1.00 | 8.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 2.00 | 6.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 4.00 | 8.00 |
| pt sm | 1 | 20 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 |
| kh km | 1 | 20.15 | 2.00 | 1.00 | 8.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 2.00 | 6.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 4.00 | 8.00 |
| kh sm | 1 | 20 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 |
| M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK | |
| 2006/2007 Kontrollkohtumine Eesti U20 | ||||||||||||||||||
| pt km | 2 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | ||||||||||||
| pt sm | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
| kh km | 2 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | ||||||||||||
| kh sm | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
| M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK | |
| 2004/2005 BSBC - U16 M Eesti | ||||||||||||||||||
| pt km | 3 | 33.17 | 7.00 | 2.33 | 3.67 | 0.33 | 5.33 | 4.67 | 1.67 | 0.67 | 2.33 | 3.33 | 4.00 | 4.67 | 1.67 | 0.00 | 3.33 | 10.33 |
| pt sm | 3 | 100 | 21 | 7 | 11 | 1 | 16 | 14 | 5 | 2 | 7 | 10 | 12 | 14 | 5 | 0 | 10 | 31 |
| kh km | 3 | 33.17 | 7.00 | 2.33 | 3.67 | 0.33 | 5.33 | 4.67 | 1.67 | 0.67 | 2.33 | 3.33 | 4.00 | 4.67 | 1.67 | 0.00 | 3.33 | 10.33 |
| kh sm | 3 | 100 | 21 | 7 | 11 | 1 | 16 | 14 | 5 | 2 | 7 | 10 | 12 | 14 | 5 | 0 | 10 | 31 |
| M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK | |
| 2005/2006 BSBC - U18 M Estonia | ||||||||||||||||||
| pt km | 2 | 19.73 | 0.50 | 0.50 | 3.00 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 3.00 | 0.50 | 3.50 | 2.50 | 4.50 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 3.50 | 7.00 |
| pt sm | 2 | 39 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 7 | 5 | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 14 |
| kh km | 2 | 19.73 | 0.50 | 0.50 | 3.00 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 3.00 | 0.50 | 3.50 | 2.50 | 4.50 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 3.50 | 7.00 |
| kh sm | 2 | 39 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 7 | 5 | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 14 |
pt=põhiturniir
kh=kogu hooaeg
p-o=play-off
vg=vahegrupp
tt=testturniir
km=keskmine
sm=summa