UUDISEDG4S KML
MEHED
NAISED NOORED KOONDISED KALENDER KORVPALLILIIT VARIA

SÜNNIPÄEVALISED

20. mai
Anne Altermann, 36
Reimo Pähn, 26
Andrus Noormägi, 46
Aleksand Nani, 30
Eva Möldre, 36
Kim-Erik Küttis, 42
Sten Toel, 26

21. mai, TÄNA!
Daniel Lõõbas, 27
Riho Kaldma, 66
Mart Raamat, 25
Aare Sepp, 27
Margo Tali, 29








2012/2013 Meeste I liiga kogu hooaeg
 MängijaM Min2p3pvvKLRLLPRSVLBLPKVVMPNK
1 Martin Jurtom15   28.20 8.4/4.2 3.2/0.9 4.7/3.7 4.7 1.5 6.2 1.2 0.9 0.6 2.7 2.8 3.6 14.9
2 Rauno Nurger16   27.66 9.3/5.8 0.0/0.0 4.3/2.6 6.1 2.3 8.4 0.9 1.0 2.1 2.4 2.4 4.4 14.3
3 Sten Olmre27   28.60 9.1/5.2 0.7/0.0 4.1/3.2 4.0 1.0 5.0 2.6 2.0 0.1 3.4 3.1 4.0 13.7
4 Sander Saare15   25.24 4.6/2.5 3.6/0.9 4.7/3.9 2.7 1.2 3.9 3.5 1.9 0.0 2.3 2.5 3.5 11.6
5 Aleksis Anijärv14   21.54 4.4/2.3 3.3/1.2 2.5/1.5 1.6 0.6 2.3 1.9 1.5 0.1 1.5 2.4 2.9 9.7
6 Tiit Talumaa15   22.88 4.5/1.8 3.5/1.0 2.1/1.5 2.7 0.6 3.3 0.8 1.1 0.1 1.5 2.7 1.5 8.1
7 Egert Haller20   12.58 3.0/2.2 1.9/0.6 1.9/1.5 1.3 1.0 2.3 0.7 0.4 0.0 1.1 0.6 1.7 7.6
8 Kaarel Traumann19   21.91 3.0/1.3 5.1/1.3 1.1/0.9 2.2 0.4 2.5 1.1 0.8 0.1 1.7 2.1 1.4 7.2
9 Karl-Martin Kask22   18.67 5.1/2.6 0.0/0.0 3.7/1.5 3.0 1.5 4.5 0.3 0.5 0.6 3.0 2.8 2.6 6.7
10 Hendrik Ruut20   21.42 4.0/2.0 2.0/0.6 2.1/1.1 1.6 0.7 2.3 2.5 1.2 0.1 1.7 1.8 2.1 6.7
11 Silver Jurno9   17.22 3.3/1.0 3.1/1.0 1.1/0.7 2.0 0.9 2.9 0.4 0.3 0.0 1.2 2.4 1.1 5.7
12 Maik-Kalev Kotsar12   19.52 4.7/1.7 1.3/0.4 1.0/0.2 2.3 1.3 3.5 1.2 0.9 0.3 1.0 1.8 1.1 4.8
13 Karl-Peeter Junk11   8.45 2.8/2.0 0.0/0.0 0.2/0.1 1.9 0.5 2.5 0.2 0.2 0.2 0.7 1.8 0.5 4.1
14 Siim Varblane18   9.03 1.6/0.6 2.1/0.6 0.4/0.4 1.3 0.4 1.7 0.2 0.3 0.1 0.9 1.3 0.7 3.4
15 Karl-Johan Lips7   11.75 2.4/0.7 0.3/0.1 1.6/1.3 1.3 0.7 2.0 0.3 0.9 0.1 1.7 1.3 1.4 3.1
16 Ivalo Pajumets17   14.20 1.8/0.7 1.4/0.4 0.7/0.3 0.9 0.6 1.6 0.4 0.3 0.0 0.7 1.2 0.8 2.9
17 Kristo Krüger17   6.99 1.9/0.8 0.2/0.1 0.4/0.2 0.8 0.5 1.4 0.1 0.4 0.1 0.4 1.7 0.6 2.1
18 Aleksander Kaaberma15   6.04 1.1/0.7 0.0/0.0 0.7/0.2 0.5 0.2 0.7 0.3 0.1 0.0 0.3 0.5 0.5 1.7
19 Ivo-Van Tamm20   5.29 1.6/0.5 0.2/0.0 0.7/0.4 0.6 0.4 1.0 0.2 0.3 0.0 0.6 0.8 0.5 1.4
20 Siim Markus3   3.03 0.3/0.3 0.0/0.0 0.7/0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.3 0.7
21 Taavi Jurkatamm1   0.00 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 Alan-Joonatan Rebane7   1.80 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0
M-mängitud mängud