UUDISEDG4S KML
MEHED
NAISED NOORED KOONDISED KALENDER KORVPALLILIIT VARIA

SÜNNIPÄEVALISED

21. mai
Riho Kaldma, 66
Daniel Lõõbas, 27
Mart Raamat, 25
Aare Sepp, 27
Margo Tali, 29

22. mai, TÄNA!
Aare Aruniit, 30
Marje Kiho-Aavoja, 66
Kalev Pihelgas, 48
Jaak Lill, 53








2012/2013 Meeste I liiga kogu hooaeg
 MängijaM Min2p3pvvKLRLLPRSVLBLPKVVMPNK
1 Arkko Pakkas24   33.05 10.7/4.9 4.6/1.6 5.6/4.4 3.8 1.5 5.3 1.9 1.6 0.0 2.2 2.9 4.8 18.9
2 Ando Tagamets6   33.69 9.8/4.5 4.8/1.2 7.8/4.7 6.7 2.7 9.3 0.7 0.7 0.5 3.2 2.2 6.8 17.2
3 Martin Rausberg29   34.76 7.7/4.2 1.8/0.5 7.1/5.3 5.1 1.8 7.0 3.4 2.9 0.1 3.1 3.4 6.9 15.2
4 Mart Uuehendrik24   31.19 4.7/1.6 7.2/2.1 3.4/2.3 4.3 1.0 5.3 3.3 1.5 0.2 2.9 2.9 2.3 11.9
5 Kristofer Kurvits27   22.85 3.6/1.9 3.6/1.1 1.1/0.9 2.6 0.3 2.9 0.8 0.7 0.6 2.0 2.1 1.2 8.1
6 Menhart Mardo28   21.25 5.9/2.7 0.5/0.1 3.0/1.8 3.3 2.4 5.7 0.5 0.6 0.1 1.1 3.0 2.8 7.6
7 Märt Mäesalu25   22.71 6.1/3.2 0.1/0.0 1.8/1.0 1.7 1.4 3.1 0.9 0.7 0.0 1.9 2.1 1.4 7.3
8 Lauri Luks15   20.40 3.6/1.5 2.9/0.9 1.8/1.1 4.1 1.1 5.3 0.5 1.5 0.5 0.7 1.3 1.5 6.9
9 Karri Kuus21   22.71 3.5/0.9 1.4/0.4 2.5/1.0 2.5 1.0 3.5 1.1 1.9 0.1 1.1 2.4 2.1 3.9
10 Marko Meimer11   14.52 4.9/1.6 0.1/0.0 1.3/0.6 1.9 0.9 2.8 0.5 0.3 0.1 1.4 1.7 0.8 3.9
11 Kaarel Loigu17   7.94 0.7/0.3 2.3/0.5 1.1/0.6 0.6 0.2 0.9 0.3 0.3 0.0 0.5 0.7 0.4 2.8
12 Alex Talisainen14   11.14 1.5/0.2 1.0/0.3 1.4/1.1 0.9 0.1 0.9 1.2 0.1 0.0 1.1 1.4 1.0 2.4
13 Janar Lattik8   7.46 1.0/0.6 0.0/0.0 0.9/0.4 1.4 0.4 1.8 0.0 0.1 0.0 0.9 1.0 0.5 1.6
M-mängitud mängud