UUDISEDG4S KML
MEHED
NAISED NOORED KOONDISED KALENDER KORVPALLILIIT VARIA

SÜNNIPÄEVALISED

21. mai, TÄNA!
Riho Kaldma, 66
Daniel Lõõbas, 27
Mart Raamat, 25
Aare Sepp, 27
Margo Tali, 29

22. mai, HOMME!
Aare Aruniit, 30
Marje Kiho-Aavoja, 66
Kalev Pihelgas, 48
Jaak Lill, 53








2012/2013 Meeste I liiga kogu hooaeg
 MängijaM Min2p3pvvKLRLLPRSVLBLPKVVMPNK
1 Margus Klementsov25   30.19 12.6/8.0 0.8/0.2 4.8/3.2 7.1 2.2 9.2 3.6 2.7 0.7 3.6 2.6 5.3 19.9
2 Heigo Erm21   30.10 8.1/4.0 5.7/2.0 4.4/3.5 3.5 1.7 5.2 3.0 1.6 0.1 4.8 2.7 3.9 17.4
3 Heiko Niidas25   27.25 8.2/5.6 0.0/0.0 5.2/3.5 6.8 2.9 9.6 1.0 0.8 2.6 0.8 2.2 4.2 14.8
4 Freddy Talts23   26.15 6.3/2.7 3.1/0.8 3.9/2.6 2.7 0.5 3.2 3.4 1.4 0.0 3.0 3.0 4.4 10.4
5 Martin Limberg22   24.71 5.0/2.3 3.8/1.1 2.4/1.5 4.1 1.0 5.1 1.0 1.4 0.4 1.4 2.0 1.6 9.4
6 Kustas Kirsipuu24   23.61 3.3/1.8 4.3/1.2 2.0/1.0 1.6 0.8 2.4 1.3 1.2 0.2 1.9 1.4 1.5 8.3
7 Vitali Komar2   14.82 3.5/1.0 3.0/1.0 2.0/2.0 2.5 0.0 2.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2.0 1.0 7.0
8 Raido Pomerants23   23.29 4.6/1.8 0.6/0.2 1.8/1.5 3.8 1.9 5.7 1.5 0.7 0.1 1.2 2.7 1.8 5.7
9 Marek Einama17   9.99 1.5/0.9 3.1/0.8 0.6/0.4 1.1 0.5 1.6 0.5 0.3 0.1 0.2 0.5 0.5 4.5
10 Sten Karhu9   10.43 2.9/1.2 0.4/0.0 1.3/0.6 1.8 1.4 3.2 0.3 0.4 0.6 0.8 1.9 1.3 3.0
11 Siim Kams23   7.81 1.3/0.8 0.6/0.2 0.5/0.3 0.8 0.4 1.2 0.4 0.5 0.0 1.0 0.6 0.3 2.5
12 Marko Ahven5   7.34 0.4/0.0 2.2/0.8 0.0/0.0 0.0 1.0 1.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.8 0.0 2.4
13 Kenno Kokk25   14.37 1.3/0.6 0.4/0.1 0.9/0.4 1.6 0.5 2.0 1.2 0.9 0.0 1.3 1.6 0.7 2.0
14 Kristjan Kallaste4   3.70 0.0/0.0 0.5/0.3 0.0/0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.3 0.5 0.0 0.8
M-mängitud mängud