UUDISEDG4S KML
MEHED
NAISED NOORED KOONDISED KALENDER KORVPALLILIIT VARIA

SÜNNIPÄEVALISED

20. mai, TÄNA!
Anne Altermann, 36
Reimo Pähn, 26
Andrus Noormägi, 46
Aleksand Nani, 30
Eva Möldre, 36
Kim-Erik Küttis, 42
Sten Toel, 26

21. mai, HOMME!
Daniel Lõõbas, 27
Riho Kaldma, 66
Mart Raamat, 25
Aare Sepp, 27
Margo Tali, 29








2012/2013 Meeste I liiga kogu hooaeg
 MängijaM Min2p3pvvKLRLLPRSVLBLPKVVMPNK
1 Priit Pihela24   28.50 14.7/7.3 0.1/0.0 4.9/3.3 4.9 2.4 7.3 0.8 0.5 0.5 1.3 2.0 3.8 17.9
2 Leho Kraav10   31.87 12.8/6.5 2.8/0.6 3.2/2.3 7.4 2.4 9.8 2.2 1.3 0.6 2.2 3.0 2.6 17.1
3 Joosep Kivimäe20   26.02 6.5/4.1 1.0/0.4 4.9/3.4 3.0 1.8 4.7 2.2 0.9 0.2 1.4 2.5 4.0 12.5
4 Sven Pugonen11   23.54 4.7/2.8 4.0/1.5 1.2/0.9 3.0 0.7 3.7 4.0 1.5 0.2 3.5 2.8 1.8 10.9
5 Mihkel Mager24   22.93 4.1/2.1 5.8/1.7 1.8/1.1 2.8 1.0 3.8 0.3 0.8 0.3 0.9 4.0 2.0 10.4
6 Raido Villers15   19.24 4.0/2.1 4.2/1.3 0.8/0.7 4.8 1.2 6.0 0.6 0.7 0.1 1.2 1.2 0.9 8.8
7 Alo Põldmaa23   26.70 5.0/2.5 1.2/0.2 2.6/2.0 2.5 1.0 3.5 3.0 1.5 0.0 2.3 2.8 3.8 7.6
8 Aron Kuusik24   24.38 4.1/1.9 3.0/0.6 0.5/0.3 2.0 0.5 2.5 1.7 0.8 0.0 1.6 1.2 1.3 6.0
9 Cristo Kens24   18.45 2.0/1.0 1.6/0.6 1.5/1.1 2.2 0.8 3.0 1.5 0.8 0.0 1.3 1.5 2.2 4.9
10 Raul Sinisalu17   12.39 3.6/1.9 1.1/0.1 0.6/0.4 0.9 0.4 1.3 0.6 0.4 0.1 0.5 1.3 0.8 4.5
11 Livar Liblik18   12.89 2.7/1.5 1.0/0.1 1.4/0.7 1.4 1.0 2.4 0.7 0.9 0.1 0.7 2.0 1.3 4.1
12 Sander Karro20   13.44 2.8/1.0 1.1/0.4 0.9/0.4 1.6 0.5 2.0 0.8 0.4 0.2 1.1 1.6 0.8 3.4
13 Rein Raam12   14.47 2.0/0.8 0.6/0.1 1.4/1.1 1.7 0.6 2.3 0.5 0.8 0.3 1.3 2.5 1.2 2.8
14 Indrek Raig1   12.83 4.0/1.0 0.0/0.0 0.0/0.0 5.0 1.0 6.0 1.0 2.0 0.0 1.0 2.0 0.0 2.0
15 Martin Mardo1   14.43 4.0/1.0 0.0/0.0 0.0/0.0 3.0 0.0 3.0 0.0 2.0 0.0 2.0 3.0 0.0 2.0
16 Rainer Tops14   1.72 0.4/0.1 0.1/0.0 0.0/0.0 0.1 0.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.1
17 Kristo Raudam21   0.00 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
M-mängitud mängud