UUDISEDG4S KML
MEHED
NAISED NOORED KOONDISED KALENDER KORVPALLILIIT VARIA

SÜNNIPÄEVALISED

23. mai
Tarmo Paju, 34
Stanislav Shmeljov, 34
Ivar Vendelin, 38

24. mai, TÄNA!
Liisa Juul, 26
Rait-Riivo Laane, 20








2012/2013 Meeste I liiga kogu hooaeg
 MängijaM Min2p3pvvKLRLLPRSVLBLPKVVMPNK
1 Kristen Meister23   27.66 10.4/5.0 3.2/1.1 4.3/3.0 3.0 1.7 4.7 1.4 1.6 0.2 2.8 2.7 5.3 16.3
2 Brett Nõmm21   30.52 5.3/2.5 9.0/2.8 1.6/0.9 3.1 0.9 4.0 3.6 2.1 0.1 2.4 2.0 2.9 14.2
3 Saimon Sutt23   27.99 4.9/2.6 3.6/1.5 2.3/1.9 3.0 1.1 4.1 1.5 2.4 0.5 2.0 2.3 2.4 11.5
4 Mihkel Allorg20   20.98 3.9/2.2 3.5/1.3 1.7/1.3 3.8 1.5 5.2 0.5 0.7 0.3 1.2 2.5 1.7 9.5
5 Karl-Kristjan Vaab23   27.48 4.6/1.6 5.0/1.1 2.4/1.7 4.0 1.0 5.0 1.1 1.1 0.2 1.5 2.9 2.5 8.1
6 Jaagup Russak15   19.94 2.5/0.7 5.4/1.5 1.7/1.1 2.2 0.9 3.1 2.1 1.2 0.2 1.8 2.6 1.6 7.0
7 Joosep Russak17   19.30 3.9/1.7 3.1/0.9 0.7/0.4 1.7 1.0 2.7 1.7 1.0 0.0 1.2 2.5 1.2 6.5
8 Lauri Hingla15   25.52 5.1/2.6 0.0/0.0 2.3/0.9 5.4 2.3 7.7 1.1 0.3 1.4 1.6 2.6 2.0 6.1
9 Kustas Põldoja9   15.66 2.8/0.9 2.0/0.7 2.8/1.9 2.8 1.0 3.8 0.3 0.2 0.1 0.6 1.6 2.2 5.7
10 Gert Lõhmus12   7.58 1.0/0.5 1.3/0.8 0.3/0.2 0.6 0.0 0.6 0.5 0.4 0.1 0.2 0.6 0.3 3.4
11 Sander Kruus24   11.87 2.6/1.3 0.0/0.0 1.0/0.8 1.4 0.8 2.2 0.3 0.0 0.3 0.6 1.3 0.7 3.3
12 Sten Lillemägi19   11.69 2.9/1.1 0.5/0.1 1.0/0.7 1.2 1.0 2.2 0.7 0.1 0.0 0.4 1.1 0.8 2.9
13 Keit Türk17   15.52 2.1/0.8 0.8/0.2 1.2/0.4 0.9 0.2 1.1 1.3 0.7 0.1 1.4 1.8 1.4 2.5
14 Kermo Normann6   7.19 1.3/0.3 0.3/0.3 0.7/0.5 1.0 0.2 1.2 0.2 0.3 0.2 0.3 0.3 0.5 2.2
15 Ott Sellis16   6.46 0.9/0.3 0.9/0.3 0.6/0.4 0.5 0.4 0.9 0.4 0.3 0.0 0.6 0.9 0.7 1.8
16 Risto Häelme3   8.77 1.0/0.3 0.0/0.0 1.3/0.7 0.7 0.0 0.7 0.0 0.3 0.0 0.3 2.0 1.0 1.3
17 Daniel Akkel3   11.14 1.7/0.7 0.0/0.0 0.0/0.0 0.3 0.3 0.7 0.0 0.0 0.0 1.0 2.3 0.0 1.3
18 Raul Kalbus6   7.52 0.7/0.0 0.0/0.0 1.3/0.7 1.5 0.7 2.2 0.2 0.0 0.0 0.0 1.5 1.0 0.7
19 Tenno Mäerand3   6.96 1.3/0.3 0.0/0.0 0.0/0.0 0.3 0.3 0.7 0.0 0.0 0.0 0.3 0.7 0.0 0.7
20 Vitold Käkinen2   5.35 0.0/0.0 0.0/0.0 1.0/0.5 1.5 0.5 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 0.5 0.5
21 Ekke Lõhmus4   1.65 0.3/0.3 0.0/0.0 0.0/0.0 0.3 0.3 0.5 0.0 0.3 0.0 0.5 0.8 0.0 0.5
22 Hendrik Võlli1   0.00 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
M-mängitud mängud