UUDISEDG4S KML
MEHED
NAISED NOORED KOONDISED KALENDER KORVPALLILIIT VARIA

SÜNNIPÄEVALISED

20. mai, TÄNA!
Anne Altermann, 36
Reimo Pähn, 26
Andrus Noormägi, 46
Aleksand Nani, 30
Eva Möldre, 36
Kim-Erik Küttis, 42
Sten Toel, 26

21. mai, HOMME!
Daniel Lõõbas, 27
Riho Kaldma, 66
Mart Raamat, 25
Aare Sepp, 27
Margo Tali, 29








2012/2013 Meeste I liiga kogu hooaeg
 MängijaM Min2p3pvvKLRLLPRSVLBLPKVVMPNK
1 Allar-Raul Antson25   36.59 10.7/5.5 4.3/1.6 8.0/5.7 7.5 2.1 9.6 1.2 1.0 0.7 2.9 3.2 6.5 21.5
2 Martin Paasoja6   33.27 10.3/4.8 3.8/1.2 3.7/1.8 7.3 3.3 10.7 2.5 4.0 0.2 4.2 3.7 5.2 15.0
3 Saamuel Rõigas25   31.57 10.0/3.1 6.0/1.8 2.9/1.9 3.1 0.8 3.9 1.9 1.2 0.1 3.9 3.8 3.8 13.4
4 Kristjan Voolaid8   27.56 7.3/2.8 5.1/0.9 4.6/3.9 5.8 2.0 7.8 0.6 0.6 0.8 2.1 2.6 4.6 12.0
5 Johannes Välb25   33.06 6.7/2.6 2.4/0.7 2.8/1.7 4.3 1.4 5.7 1.2 0.8 0.0 2.9 3.5 3.1 8.8
6 Sebastian Schüszler6   27.06 5.0/2.3 1.2/0.3 1.0/0.5 5.8 1.8 7.7 0.8 1.2 0.0 2.5 3.5 1.7 6.2
7 Karl-Gustav Soo21   25.36 3.5/1.3 2.6/0.7 0.6/0.4 1.9 0.5 2.3 1.0 0.5 0.3 1.3 1.3 0.7 5.1
8 Henno Meidla23   26.74 4.5/1.7 0.4/0.1 1.7/0.7 3.7 2.1 5.8 0.9 0.7 0.2 1.1 2.3 1.4 4.3
9 Ken Lill18   16.75 3.1/1.3 0.2/0.1 1.2/0.9 1.6 0.8 2.4 0.4 0.6 0.0 1.1 1.6 1.1 3.9
10 Martin Ütsmüts17   10.95 1.0/0.4 1.4/0.4 0.8/0.4 0.6 0.2 0.9 0.2 0.6 0.2 0.6 0.9 0.6 2.2
11 Rauno Meister22   10.35 1.6/0.5 0.7/0.2 0.6/0.3 1.0 0.6 1.6 0.1 0.3 0.1 0.7 1.5 0.6 1.8
12 Sven Muldmaa25   6.41 1.2/0.4 0.3/0.1 0.2/0.1 0.6 0.4 0.9 0.2 0.0 0.0 0.2 1.2 0.2 1.2
13 Kaspar Krevald14   6.28 0.7/0.1 0.1/0.0 0.0/0.0 1.1 0.3 1.4 0.5 0.1 0.0 0.6 0.8 0.1 0.3
M-mängitud mängud