UUDISEDG4S KML
MEHED
NAISED NOORED KOONDISED KALENDER KORVPALLILIIT VARIA

SÜNNIPÄEVALISED

24. mai, TÄNA!
Liisa Juul, 26
Rait-Riivo Laane, 20

25. mai, HOMME!
Sirje Kikas-Kartau, 54
Davis Kostõgov, 34
Kai Puumets, 43
Henri Räim, 24








2012/2013 Meeste I liiga kogu hooaeg
 MängijaM Min2p3pvvKLRLLPRSVLBLPKVVMPNK
1 Kevin Liivamägi11   36.45 7.3/3.1 8.4/2.6 3.9/2.6 7.3 2.3 9.5 2.5 1.2 0.1 2.2 1.0 3.7 16.7
2 Siim Joosep15   33.57 10.0/3.7 6.3/2.3 3.2/2.0 7.5 2.5 10.1 1.5 0.7 1.3 4.5 3.4 4.0 16.3
3 Kaspar Rätsep20   34.06 7.9/3.2 3.6/1.0 6.2/4.2 2.6 0.9 3.4 4.2 1.8 0.0 4.3 2.3 6.4 13.6
4 Riho Suija4   35.71 9.3/4.3 5.3/1.0 4.8/2.0 6.8 1.5 8.3 2.5 0.3 0.3 3.3 3.0 3.8 13.5
5 Andres Andrei18   25.81 4.7/2.1 3.2/1.0 2.3/1.4 2.3 0.9 3.2 0.7 1.4 0.2 2.1 1.8 2.0 8.6
6 Mihkel Kirves15   26.18 6.9/3.1 2.0/0.2 3.1/1.3 3.8 2.6 6.4 1.6 0.7 0.4 1.9 3.3 2.9 8.1
7 Roald Orm13   16.66 4.8/2.2 0.0/0.0 3.8/2.2 3.2 2.1 5.3 0.3 0.0 0.3 0.8 1.6 2.7 6.5
8 Sander Viilup12   25.22 4.5/1.3 3.3/0.9 1.8/0.8 2.7 0.9 3.6 0.9 0.8 0.0 1.7 2.3 1.8 6.2
9 Marten Raudsepp19   17.22 4.8/1.9 0.7/0.2 1.2/0.9 1.7 1.4 3.2 0.2 0.6 0.2 0.9 2.0 1.0 5.5
10 Patrik Peremees5   21.44 2.8/1.8 2.0/0.4 0.4/0.4 3.4 0.8 4.2 0.6 0.0 0.0 2.6 2.2 0.4 5.2
11 Härmo Lambut3   25.56 5.7/1.0 2.7/0.7 2.0/1.0 2.3 0.7 3.0 2.7 1.7 0.3 5.7 4.0 3.3 5.0
12 Norman Käbin12   15.40 1.3/0.7 2.4/0.8 0.9/0.7 1.3 0.4 1.7 0.8 1.1 0.0 1.8 1.8 1.1 4.5
13 Martin Meeksa20   19.33 3.6/1.4 0.3/0.1 1.8/0.6 1.8 2.9 4.7 0.5 0.9 0.2 1.1 3.9 1.6 3.6
14 Rauno Lage16   6.87 1.6/0.7 0.0/0.0 0.3/0.2 0.6 0.4 0.9 0.0 0.0 0.1 0.4 1.2 0.1 1.6
15 Martin Riik5   20.29 3.2/0.6 1.0/0.0 0.4/0.2 2.0 1.2 3.2 1.2 1.2 0.0 1.6 2.4 0.6 1.4
M-mängitud mängud