UUDISEDG4S KML
MEHED
NAISED NOORED KOONDISED KALENDER KORVPALLILIIT VARIA

SÜNNIPÄEVALISED

23. mai, TÄNA!
Tarmo Paju, 34
Stanislav Shmeljov, 34
Ivar Vendelin, 38

24. mai, HOMME!
Liisa Juul, 26
Rait-Riivo Laane, 20








2012/2013 Meeste I liiga kogu hooaeg
 MängijaM Min2p3pvvKLRLLPRSVLBLPKVVMPNK
1 Roland Prii22   34.42 7.5/3.1 7.6/2.1 5.4/3.8 3.5 0.5 4.0 3.2 3.3 0.3 4.8 2.5 5.7 16.4
2 Madis Pärn20   30.50 10.0/4.3 1.5/0.4 3.5/2.9 4.8 2.6 7.3 1.3 1.5 0.4 2.7 4.0 3.8 12.5
3 Kris Killing21   29.85 4.6/1.6 7.3/2.1 2.9/1.8 2.8 1.0 3.8 1.0 1.5 0.1 2.2 2.6 2.5 11.2
4 Henry Aimre22   29.86 9.5/4.8 0.0/0.0 1.9/1.1 6.5 4.6 11.0 0.7 0.4 1.0 2.1 3.7 2.3 10.7
5 Tony Liivak18   21.95 5.4/2.2 2.2/0.6 2.5/1.2 3.5 1.3 4.8 0.5 1.1 0.0 1.9 2.9 2.3 7.3
6 Ingmar Daub16   21.25 3.6/1.3 1.1/0.1 0.8/0.4 2.6 1.4 4.0 0.4 0.9 0.0 1.3 2.2 1.1 3.3
7 Andres Kuuse7   13.31 3.3/1.1 0.0/0.0 1.1/0.6 1.4 1.1 2.6 0.1 0.6 0.6 1.0 1.4 0.7 2.9
8 Erik Lest16   13.77 2.9/0.8 0.8/0.1 1.1/0.6 1.4 0.3 1.7 0.4 0.6 0.1 1.6 0.9 0.9 2.3
9 Madis Soodla12   9.54 2.0/0.8 0.1/0.0 0.7/0.6 1.0 0.4 1.4 0.2 0.2 0.1 0.7 1.6 1.0 2.1
10 Oskar Tammiste20   7.88 1.8/0.7 0.7/0.1 0.5/0.2 1.4 0.5 1.9 0.2 0.3 0.0 0.6 1.6 0.5 1.9
11 Tiit-Gregor Mets10   9.45 2.3/0.8 0.3/0.0 0.4/0.1 0.5 0.2 0.7 0.1 0.0 0.0 0.8 2.1 1.3 1.7
12 Andres Suislepp19   7.63 1.2/0.3 0.7/0.1 1.0/0.4 0.7 0.2 0.9 0.4 0.5 0.1 0.4 0.7 0.6 1.2
13 Reimo Loopere19   8.73 1.6/0.4 0.1/0.0 0.8/0.3 1.1 0.4 1.5 0.1 0.1 0.3 0.4 0.9 0.6 1.1
14 Alexander Linnamäe14   5.21 0.3/0.0 0.4/0.1 0.1/0.0 0.2 0.1 0.4 0.1 0.1 0.0 0.4 0.5 0.1 0.4
M-mängitud mängud