UUDISEDG4S KML
MEHED
NAISED NOORED KOONDISED KALENDER KORVPALLILIIT VARIA

SÜNNIPÄEVALISED

19. mai
Kert Aljasmäe, 24
Marii Pilv, 21
Riho Rõõmus, 35
Doris Reva, 29
Rando Reining, 38
Merilin Oidjärv, 17
Andrus Lamp, 53
Tarmo Hein, 31

20. mai, TÄNA!
Aleksand Nani, 30
Eva Möldre, 36
Reimo Pähn, 26
Kim-Erik Küttis, 42
Sten Toel, 26
Anne Altermann, 36
Andrus Noormägi, 46








2012/2013 Meeste I liiga kogu hooaeg
 MängijaM Min2p3pvvKLRLLPRSVLBLPKVVMPNK
1 Roman Konontshuk12   28.60 9.6/5.4 1.8/0.4 4.8/3.6 5.0 2.5 7.5 1.6 1.7 0.2 2.6 2.5 5.7 15.7
2 Priidik Ulp16   32.46 6.6/3.0 6.0/1.9 3.3/2.4 2.8 0.7 3.5 3.5 2.1 0.1 2.9 2.1 2.6 14.3
3 Allar Leppind17   26.22 9.9/5.8 0.5/0.1 3.2/1.8 5.5 3.5 9.1 1.5 0.6 1.2 2.2 2.9 3.2 13.8
4 Mihkel Kärg24   25.70 5.1/2.5 5.8/1.9 1.1/0.6 2.9 0.8 3.6 1.2 0.7 0.1 1.8 1.2 1.2 11.3
5 Alan Kalda19   27.17 7.9/3.7 0.7/0.1 2.3/1.7 5.0 2.6 7.6 3.5 2.1 0.7 2.7 2.9 2.4 9.3
6 Joonas Ollisaar4   20.76 5.0/3.5 0.8/0.0 5.3/2.3 2.0 0.5 2.5 2.5 0.8 0.0 3.0 1.8 4.5 9.3
7 Robert Lilleõis5   13.57 1.8/1.4 3.2/1.0 0.8/0.4 3.0 1.0 4.0 0.4 0.2 0.4 1.2 1.8 0.6 6.2
8 Aivar Kisel24   15.08 5.0/2.3 0.8/0.2 0.6/0.3 2.5 0.9 3.4 1.1 0.8 0.3 1.8 1.9 0.8 5.5
9 Ilo Toom19   13.39 2.7/1.4 2.1/0.7 0.4/0.4 1.5 0.6 2.1 0.9 0.7 0.0 1.8 2.4 1.0 5.3
10 Robert Võeras22   19.20 4.3/1.7 1.0/0.2 1.4/0.9 1.8 1.0 2.8 1.8 1.4 0.2 1.5 2.1 1.6 4.9
11 Janno Ritsberg11   15.71 3.8/1.5 1.6/0.2 1.5/0.6 1.9 1.2 3.1 0.5 0.4 0.0 1.2 1.8 1.2 4.3
12 Marko Kostap14   10.26 3.1/1.3 0.0/0.0 1.1/0.4 2.0 1.7 3.7 0.6 0.2 0.1 0.9 0.7 1.2 3.0
13 Tom-Erik Luoma-aho18   15.07 2.3/0.8 2.4/0.3 0.4/0.2 0.9 0.7 1.6 0.7 0.6 0.1 1.1 1.5 0.4 2.6
14 Kermo Niilisk13   8.25 2.0/0.9 0.0/0.0 0.8/0.5 1.1 0.5 1.6 0.2 0.2 0.5 0.7 1.3 0.9 2.4
15 Oskar Tammejõe20   9.58 2.1/0.8 1.2/0.2 1.0/0.4 0.4 0.3 0.7 0.4 0.5 0.1 1.2 0.7 1.0 2.4
16 Marek Õunpuu11   13.95 2.0/0.7 0.2/0.0 2.1/0.7 2.6 2.1 4.7 0.4 0.8 0.5 1.8 3.2 1.9 2.2
17 Konstantin Gnedenkov7   13.50 0.7/0.6 0.7/0.3 0.3/0.1 1.1 0.0 1.1 1.1 1.0 0.1 2.3 1.9 0.4 2.1
18 Vladimir Vahrushev8   6.03 1.8/1.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.6 0.3 0.9 0.1 0.4 0.1 0.5 0.3 0.3 2.0
19 Kristjan Kulbert4   2.92 0.5/0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.5 0.3 0.0 0.0
M-mängitud mängud