Helena Saar
Sünniaeg |
28.09.1997 |
Pikkus |
1.80 |
Positsioon |
5 |
Riik |
EST |
Võistkonnad (Eestis)
Tartu Ülikool (Naiste meistriliiga) |
Tartu Ülikool (Naiste karikas) |
Eesti U18T (Sõpruskohtumine) |
EST WU18 (BSBC - U18 W) |
Eesti (WU18 Baltic Cup) |
Tartu Kalev (TU19-klassi EMV) |
Tartu Kalev (TU19-klassi karikas) |
2014/2015, Naiste meistriliiga, Tartu Ülikool | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
p-o km | 1 | 2.93 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | p-o sm | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | kh km | 1 | 2.93 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | kh sm | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2014/2015, Naiste karikas, Tartu Ülikool | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 1 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | pt sm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | kh km | 1 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | kh sm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2014/2015, Sõpruskohtumine, Eesti U18T | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 2 | 9.29 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 3.00 | 1.50 | pt sm | 2 | 19 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | kh km | 2 | 9.29 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 3.00 | 1.50 | kh sm | 2 | 19 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2014/2015, BSBC - U18 W, EST WU18 | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 2 | 8.67 | 1.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 2.00 | 2.50 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | pt sm | 2 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | kh km | 2 | 8.67 | 1.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 2.00 | 2.50 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | kh sm | 2 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2014/2015, WU18 Baltic Cup, Eesti | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 2 | 4.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | pt sm | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kh km | 2 | 4.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | kh sm | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/2015, TU19-klassi EMV, Tartu Kalev | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 12 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.58 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.75 | pt sm | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | p-o km | 2 | 24.76 | 7.50 | 2.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 0.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 5.00 | p-o sm | 2 | 50 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | vg km | 3 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.33 | vg sm | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | kh km | 17 | 2.93 | 0.88 | 0.29 | 0.06 | 0.06 | 1.24 | 0.65 | 0.35 | 0.35 | 0.71 | 0.06 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 5.41 | kh sm | 17 | 50 | 15 | 5 | 1 | 1 | 21 | 11 | 6 | 6 | 12 | 1 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 92 |
Seletused: pt = Põhiturniir p-o = Play-Off vg = Vahegrupp tt = Testturniir ft = Finaalturniir kh = Kogu hooaeg
Hooajad:
|