Belinda Lepmets
Sünniaeg |
10.05.2002 |
Pikkus |
1.75 |
Positsioon |
2 |
Riik |
EST |
Võistkonnad (Eestis)
EST WU14 (TU14 Balti Matsh) |
Tartu Kalev I (TU16-klassi EMV) |
Tartu Kalev (TU14-klassi EMV) |
Tartu Kalev (TU16-klassi karikas) |
Tartu Kalev (TU14-klassi karikas) |
2015/2016, TU14 Balti Matsh, EST WU14 | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 3 | 24.12 | 2.00 | 1.00 | 4.33 | 1.33 | 2.00 | 0.67 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 2.67 | 1.67 | 3.00 | 0.00 | 4.33 | 6.67 | pt sm | 3 | 72 | 6 | 3 | 13 | 4 | 6 | 2 | 9 | 6 | 15 | 6 | 8 | 5 | 9 | 0 | 13 | 20 | kh km | 3 | 24.12 | 2.00 | 1.00 | 4.33 | 1.33 | 2.00 | 0.67 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 2.67 | 1.67 | 3.00 | 0.00 | 4.33 | 6.67 | kh sm | 3 | 72 | 6 | 3 | 13 | 4 | 6 | 2 | 9 | 6 | 15 | 6 | 8 | 5 | 9 | 0 | 13 | 20 | 2015/2016, TU16-klassi EMV, Tartu Kalev I | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
p-o km | 2 | 28.83 | 3.50 | 3.00 | 2.50 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 6.50 | 1.00 | 7.50 | 2.00 | 0.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 4.50 | 10.00 | p-o sm | 2 | 58 | 7 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 13 | 2 | 15 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 20 | kh km | 2 | 28.83 | 3.50 | 3.00 | 2.50 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 6.50 | 1.00 | 7.50 | 2.00 | 0.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 4.50 | 10.00 | kh sm | 2 | 58 | 7 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 13 | 2 | 15 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 20 | 2015/2016, TU14-klassi EMV, Tartu Kalev | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
p-o km | 1 | 38.10 | 8.00 | 4.00 | 5.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 2.00 | 10.00 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 11.00 | p-o sm | 1 | 38 | 8 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 11 | ft km | 1 | 31.63 | 8.00 | 4.00 | 7.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 5.00 | 1.00 | 6.00 | 7.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 12.00 | ft sm | 1 | 32 | 8 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 7 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 12 | kh km | 2 | 34.87 | 8.00 | 4.00 | 6.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 6.50 | 1.50 | 8.00 | 4.00 | 3.50 | 2.50 | 4.00 | 1.50 | 2.00 | 11.50 | kh sm | 2 | 70 | 16 | 8 | 12 | 2 | 2 | 1 | 13 | 3 | 16 | 8 | 7 | 5 | 8 | 3 | 4 | 23 | 2015/2016, TU16-klassi karikas, Tartu Kalev | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
ft km | 1 | 28.92 | 3.00 | 0.00 | 5.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 6.00 | ft sm | 1 | 29 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | kh km | 1 | 28.92 | 3.00 | 0.00 | 5.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 6.00 | kh sm | 1 | 29 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2015/2016, TU14-klassi karikas, Tartu Kalev | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
ft km | 1 | 38.68 | 10.00 | 3.00 | 12.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 6.00 | 2.00 | 8.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 2.00 | 18.00 | ft sm | 1 | 39 | 10 | 3 | 12 | 4 | 4 | 0 | 6 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 18 | kh km | 1 | 38.68 | 10.00 | 3.00 | 12.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 6.00 | 2.00 | 8.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 2.00 | 18.00 | kh sm | 1 | 39 | 10 | 3 | 12 | 4 | 4 | 0 | 6 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 18 |
Seletused: pt = Põhiturniir p-o = Play-Off vg = Vahegrupp tt = Testturniir ft = Finaalturniir kh = Kogu hooaeg
Hooajad:
|