Kadi Kals
Sünniaeg |
09.02.2000 |
Pikkus |
1.73 |
Positsioon |
2 |
Riik |
EST |
Võistkonnad (Eestis)
Tartu Ülikool/Kalev (Naiste meistriliiga) |
Tartu Ülikool/Kalev (Naiste karikas) |
EST WU16 (Tüdrukute U16 koondis) |
EST WU16 (BSBC - U16 W) |
Tartu Kalev (TU18-klassi EMV) |
Tartu Ülikool/Kalev (Eesti-Läti Ühisliiga) |
Tartu Kalev (TU18-klassi karikas) |
2015/2016, Naiste meistriliiga, Tartu Ülikool/Kalev | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
p-o km | 2 | 15.50 | 3.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.50 | 2.50 | 0.50 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | p-o sm | 2 | 31 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ft km | 3 | 25.76 | 9.33 | 1.67 | 4.00 | 1.33 | 1.67 | 1.00 | 2.00 | 1.67 | 3.67 | 0.33 | 2.33 | 1.67 | 1.33 | 0.00 | 1.00 | 8.33 | ft sm | 3 | 77 | 28 | 5 | 12 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 11 | 1 | 7 | 5 | 4 | 0 | 3 | 25 | kh km | 5 | 21.65 | 6.80 | 1.00 | 3.40 | 0.80 | 1.00 | 0.60 | 2.00 | 1.20 | 3.20 | 0.40 | 2.20 | 1.00 | 0.80 | 0.00 | 1.40 | 5.00 | kh sm | 5 | 108 | 34 | 5 | 17 | 4 | 5 | 3 | 10 | 6 | 16 | 2 | 11 | 5 | 4 | 0 | 7 | 25 | 2015/2016, Naiste karikas, Tartu Ülikool/Kalev | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
p-o km | 2 | 19.77 | 5.50 | 1.50 | 3.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 5.00 | p-o sm | 2 | 40 | 11 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 10 | kh km | 2 | 19.77 | 5.50 | 1.50 | 3.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 5.00 | kh sm | 2 | 40 | 11 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 10 | 2015/2016, Tüdrukute U16 koondis, EST WU16 | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 2 | 14.01 | 2.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 1.00 | 3.50 | 0.00 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 6.50 | pt sm | 2 | 28 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 13 | kh km | 2 | 14.01 | 2.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 1.00 | 3.50 | 0.00 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 6.50 | kh sm | 2 | 28 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 13 | 2015/2016, BSBC - U16 W, EST WU16 | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 3 | 18.54 | 5.33 | 2.67 | 1.67 | 0.00 | 2.67 | 1.00 | 4.33 | 0.67 | 5.00 | 1.00 | 1.67 | 1.67 | 0.67 | 0.00 | 3.33 | 6.33 | pt sm | 3 | 56 | 16 | 8 | 5 | 0 | 8 | 3 | 13 | 2 | 15 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 10 | 19 | kh km | 3 | 18.54 | 5.33 | 2.67 | 1.67 | 0.00 | 2.67 | 1.00 | 4.33 | 0.67 | 5.00 | 1.00 | 1.67 | 1.67 | 0.67 | 0.00 | 3.33 | 6.33 | kh sm | 3 | 56 | 16 | 8 | 5 | 0 | 8 | 3 | 13 | 2 | 15 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 10 | 19 | 2015/2016, TU18-klassi EMV, Tartu Kalev | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 14 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.43 | 2.71 | 2.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.36 | pt sm | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 38 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | p-o km | 2 | 16.53 | 6.50 | 2.50 | 4.50 | 2.50 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 21.00 | p-o sm | 2 | 33 | 13 | 5 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 42 | ft km | 1 | 28.62 | 12.00 | 5.00 | 6.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 2.00 | 6.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 3.00 | 13.00 | ft sm | 1 | 29 | 12 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 13 | kh km | 17 | 3.64 | 1.47 | 0.59 | 0.88 | 2.35 | 2.29 | 1.76 | 0.35 | 0.12 | 0.47 | 0.24 | 2.24 | 0.12 | 0.47 | 0.00 | 0.41 | 20.00 | kh sm | 17 | 62 | 25 | 10 | 15 | 40 | 39 | 30 | 6 | 2 | 8 | 4 | 38 | 2 | 8 | 0 | 7 | 340 | 2015/2016, TU18-klassi karikas, Tartu Kalev | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
ft km | 1 | 38.02 | 12.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 2.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 5.00 | 16.00 | ft sm | 1 | 38 | 12 | 5 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 16 | kh km | 1 | 38.02 | 12.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 2.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 5.00 | 16.00 | kh sm | 1 | 38 | 12 | 5 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 16 |
Seletused: pt = Põhiturniir p-o = Play-Off vg = Vahegrupp tt = Testturniir ft = Finaalturniir kh = Kogu hooaeg
Hooajad:
|