Eleriin Vaino
Sünniaeg |
26.09.1999 |
Pikkus |
1.78 |
Positsioon |
1 |
Riik |
EST |
Võistkonnad (Eestis)
Tartu Ülikool/Kalev (Naiste meistriliiga) |
Tartu Ülikool/Kalev (Naiste karikas) |
Eesti (Neidude U18 koondis) |
EST U18 W (BSBC - U18 W) |
EST WU18 (TU18 Balti Matsh) |
EST WU18 (Varia) |
Tartu Kalev (TU18-klassi EMV) |
Tartu Ülikool/Kalev (Eesti-Läti Ühisliiga) |
Tartu Kalev (TU18-klassi karikas) |
2016/2017, Naiste meistriliiga, Tartu Ülikool/Kalev | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
p-o km | 5 | 27.34 | 4.80 | 1.00 | 6.80 | 1.80 | 3.20 | 2.20 | 3.00 | 0.20 | 3.20 | 5.40 | 2.20 | 3.40 | 1.80 | 0.40 | 2.80 | 9.60 | p-o sm | 5 | 137 | 24 | 5 | 34 | 9 | 16 | 11 | 15 | 1 | 16 | 27 | 11 | 17 | 9 | 2 | 14 | 48 | kh km | 5 | 27.34 | 4.80 | 1.00 | 6.80 | 1.80 | 3.20 | 2.20 | 3.00 | 0.20 | 3.20 | 5.40 | 2.20 | 3.40 | 1.80 | 0.40 | 2.80 | 9.60 | kh sm | 5 | 137 | 24 | 5 | 34 | 9 | 16 | 11 | 15 | 1 | 16 | 27 | 11 | 17 | 9 | 2 | 14 | 48 | 2016/2017, Naiste karikas, Tartu Ülikool/Kalev | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 3 | 9.16 | 2.67 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 2.33 | 0.67 | 0.67 | 1.33 | 0.00 | 2.00 | 1.67 | 1.33 | 0.33 | 0.67 | 11.00 | pt sm | 3 | 27 | 8 | 3 | 0 | 0 | 15 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 33 | p-o km | 1 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | p-o sm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | kh km | 4 | 6.88 | 2.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 4.75 | 2.25 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 1.75 | 1.25 | 1.00 | 0.25 | 0.50 | 9.75 | kh sm | 4 | 28 | 8 | 3 | 0 | 0 | 19 | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 39 | 2016/2017, Neidude U18 koondis, Eesti | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 1 | 23.57 | 7.00 | 1.00 | 7.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 1.00 | 8.00 | 1.00 | 5.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | pt sm | 1 | 24 | 7 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | kh km | 1 | 23.57 | 7.00 | 1.00 | 7.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 1.00 | 8.00 | 1.00 | 5.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | kh sm | 1 | 24 | 7 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2016/2017, BSBC - U18 W, EST U18 W | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 3 | 18.18 | 4.33 | 1.33 | 0.33 | 0.00 | 2.33 | 1.00 | 4.00 | 0.33 | 4.33 | 0.67 | 2.00 | 2.33 | 0.33 | 0.00 | 3.67 | 3.67 | pt sm | 3 | 55 | 13 | 4 | 1 | 0 | 7 | 3 | 12 | 1 | 13 | 2 | 6 | 7 | 1 | 0 | 11 | 11 | kh km | 3 | 18.18 | 4.33 | 1.33 | 0.33 | 0.00 | 2.33 | 1.00 | 4.00 | 0.33 | 4.33 | 0.67 | 2.00 | 2.33 | 0.33 | 0.00 | 3.67 | 3.67 | kh sm | 3 | 55 | 13 | 4 | 1 | 0 | 7 | 3 | 12 | 1 | 13 | 2 | 6 | 7 | 1 | 0 | 11 | 11 | 2016/2017, TU18-klassi EMV, Tartu Kalev | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 11 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.45 | 1.73 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.82 | pt sm | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | p-o km | 2 | 25.14 | 8.50 | 5.00 | 6.50 | 2.00 | 3.50 | 2.50 | 7.00 | 1.00 | 8.00 | 6.50 | 1.50 | 5.50 | 5.50 | 2.00 | 1.50 | 18.50 | p-o sm | 2 | 50 | 17 | 10 | 13 | 4 | 7 | 5 | 14 | 2 | 16 | 13 | 3 | 11 | 11 | 4 | 3 | 37 | vg km | 1 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | vg sm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | kh km | 14 | 3.61 | 1.21 | 0.71 | 0.93 | 3.14 | 2.07 | 1.21 | 1.00 | 0.14 | 1.14 | 0.93 | 1.00 | 0.79 | 0.79 | 0.29 | 0.21 | 14.79 | kh sm | 14 | 50 | 17 | 10 | 13 | 44 | 29 | 17 | 14 | 2 | 16 | 13 | 14 | 11 | 11 | 4 | 3 | 207 | 2016/2017, TU18-klassi karikas, Tartu Kalev | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
p-o km | 1 | 31.53 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 4.00 | 12.00 | p-o sm | 1 | 32 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 12 | kh km | 1 | 31.53 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 4.00 | 12.00 | kh sm | 1 | 32 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 12 |
Seletused: pt = Põhiturniir p-o = Play-Off vg = Vahegrupp tt = Testturniir ft = Finaalturniir kh = Kogu hooaeg
Hooajad:
|