Triinu-Liisu Taal
Sünniaeg |
05.05.2006 |
Pikkus |
1.69 |
Riik |
EST |
Võistkonnad (Eestis)
Estonia WU16 (BSBC - U16 W) |
Rapla Korvpallikool (Naiste Korvpalli Liiga) |
Rapla Korvpallikool (TU19-klassi EMV) |
Rapla Korvpallikool (TU16-klassi EMV) |
Rapla Korvpallikool (TU19-klassi karikas) |
Rapla Korvpallikool (TU16-klassi karikas) |
2021/2022, BSBC - U16 W, Estonia WU16 | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 3 | 14.07 | 3.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 1.33 | 0.33 | 2.67 | 1.33 | 4.00 | 0.00 | 2.00 | 0.67 | 1.33 | 0.00 | 1.00 | 2.33 | pt sm | 3 | 42 | 9 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | 4 | 12 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 7 | kh km | 3 | 14.07 | 3.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 1.33 | 0.33 | 2.67 | 1.33 | 4.00 | 0.00 | 2.00 | 0.67 | 1.33 | 0.00 | 1.00 | 2.33 | kh sm | 3 | 42 | 9 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | 4 | 12 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 7 | 2021/2022, Naiste Korvpalli Liiga, Rapla Korvpallikool | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 7 | 5.30 | 2.00 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 1.00 | 1.57 | 0.43 | 1.00 | 0.43 | 0.71 | 0.00 | 0.86 | 1.43 | pt sm | 7 | 37 | 14 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 11 | 3 | 7 | 3 | 5 | 0 | 6 | 10 | p-o km | 2 | 9.05 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 1.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | p-o sm | 2 | 18 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | vg km | 2 | 11.75 | 4.50 | 0.50 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.50 | 3.50 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 2.50 | 1.00 | vg sm | 2 | 24 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | kh km | 11 | 7.15 | 2.09 | 0.36 | 1.27 | 0.18 | 0.36 | 0.36 | 1.09 | 0.82 | 1.91 | 0.36 | 1.45 | 0.27 | 0.64 | 0.00 | 1.36 | 1.64 | kh sm | 11 | 79 | 23 | 4 | 14 | 2 | 4 | 4 | 12 | 9 | 21 | 4 | 16 | 3 | 7 | 0 | 15 | 18 | 2021/2022, TU19-klassi EMV, Rapla Korvpallikool | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 7 | 15.11 | 4.00 | 1.14 | 0.86 | 0.14 | 2.00 | 1.00 | 3.43 | 1.86 | 5.29 | 0.43 | 2.71 | 1.71 | 1.86 | 0.00 | 3.86 | 3.71 | pt sm | 7 | 106 | 28 | 8 | 6 | 1 | 14 | 7 | 24 | 13 | 37 | 3 | 19 | 12 | 13 | 0 | 27 | 26 | p-o km | 2 | 16.67 | 1.00 | 0.00 | 2.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | p-o sm | 2 | 33 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | kh km | 9 | 15.46 | 3.33 | 0.89 | 1.22 | 0.22 | 1.56 | 0.78 | 3.33 | 1.44 | 4.78 | 0.33 | 2.56 | 1.33 | 1.67 | 0.00 | 3.33 | 3.22 | kh sm | 9 | 139 | 30 | 8 | 11 | 2 | 14 | 7 | 30 | 13 | 43 | 3 | 23 | 12 | 15 | 0 | 30 | 29 | 2021/2022, TU16-klassi EMV, Rapla Korvpallikool | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 9 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 1.89 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.67 | pt sm | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | p-o km | 1 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 6.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | p-o sm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | kh km | 10 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 2.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.50 | kh sm | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 2021/2022, TU16-klassi karikas, Rapla Korvpallikool | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
p-o km | 2 | 10.15 | 4.50 | 1.00 | 2.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 2.00 | 1.50 | 3.50 | 0.50 | 3.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 3.00 | 5.00 | p-o sm | 2 | 20 | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 6 | 10 | kh km | 2 | 10.15 | 4.50 | 1.00 | 2.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 2.00 | 1.50 | 3.50 | 0.50 | 3.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 3.00 | 5.00 | kh sm | 2 | 20 | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 6 | 10 |
Seletused: pt = Põhiturniir p-o = Play-Off vg = Vahegrupp tt = Testturniir ft = Finaalturniir kh = Kogu hooaeg
Hooajad:
|