Taavi Jurkatamm
Sünniaeg |
10.10.1997 |
Pikkus |
2.04 |
Positsioon |
3 |
Riik |
EST |
Võistkonnad (Eestis)
Audentese SG/Noortekoondis (Korvpalli Meistriliiga) |
Audentese SG/Noortekoondis II (Meeste I liiga) |
Audentese SG/Noortekoondis II (Meeste karikas) |
Eesti U18P (Sõpruskohtumine) |
EST MU18 (BSBC - U18 M) |
Audentese SK I (PU19-klassi EMV) |
Audentese SK I (PU18-klassi EMV) |
Audentese SK (PU18-klassi karikas) |
2014/2015, Korvpalli Meistriliiga, Audentese SG/Noortekoondis | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 8 | 20.86 | 3.75 | 2.00 | 1.50 | 0.50 | 1.88 | 1.38 | 1.50 | 0.63 | 2.13 | 0.88 | 1.25 | 1.88 | 0.38 | 0.38 | 1.13 | 6.88 | pt sm | 8 | 167 | 30 | 16 | 12 | 4 | 15 | 11 | 12 | 5 | 17 | 7 | 10 | 15 | 3 | 3 | 9 | 55 | kh km | 8 | 20.86 | 3.75 | 2.00 | 1.50 | 0.50 | 1.88 | 1.38 | 1.50 | 0.63 | 2.13 | 0.88 | 1.25 | 1.88 | 0.38 | 0.38 | 1.13 | 6.88 | kh sm | 8 | 167 | 30 | 16 | 12 | 4 | 15 | 11 | 12 | 5 | 17 | 7 | 10 | 15 | 3 | 3 | 9 | 55 | 2014/2015, Meeste I liiga, Audentese SG/Noortekoondis II | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 7 | 15.27 | 3.29 | 1.29 | 1.14 | 0.43 | 1.14 | 1.00 | 1.57 | 0.71 | 2.29 | 0.57 | 1.00 | 1.43 | 0.71 | 0.86 | 0.71 | 4.86 | pt sm | 7 | 107 | 23 | 9 | 8 | 3 | 8 | 7 | 11 | 5 | 16 | 4 | 7 | 10 | 5 | 6 | 5 | 34 | p-o km | 1 | 24.53 | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 4.00 | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 12.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 11.00 | p-o sm | 1 | 25 | 6 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 6 | 6 | 12 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | vg km | 6 | 26.99 | 4.50 | 2.17 | 4.17 | 1.17 | 3.50 | 2.67 | 2.83 | 1.17 | 4.00 | 1.00 | 2.50 | 3.67 | 1.50 | 1.00 | 2.17 | 10.50 | vg sm | 6 | 162 | 27 | 13 | 25 | 7 | 21 | 16 | 17 | 7 | 24 | 6 | 15 | 22 | 9 | 6 | 13 | 63 | kh km | 14 | 20.95 | 4.00 | 1.86 | 2.57 | 0.71 | 2.36 | 1.86 | 2.43 | 1.29 | 3.71 | 0.71 | 1.71 | 2.50 | 1.00 | 0.86 | 1.36 | 7.71 | kh sm | 14 | 293 | 56 | 26 | 36 | 10 | 33 | 26 | 34 | 18 | 52 | 10 | 24 | 35 | 14 | 12 | 19 | 108 | 2014/2015, Meeste karikas, Audentese SG/Noortekoondis II | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
p-o km | 1 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | p-o sm | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | kh km | 1 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | kh sm | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2014/2015, Sõpruskohtumine, Eesti U18P | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 4 | 25.25 | 4.25 | 1.25 | 3.50 | 2.00 | 3.00 | 1.75 | 1.50 | 0.50 | 2.00 | 1.25 | 2.50 | 2.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 10.25 | pt sm | 4 | 101 | 17 | 5 | 14 | 8 | 12 | 7 | 6 | 2 | 8 | 5 | 10 | 9 | 5 | 5 | 5 | 41 | kh km | 4 | 25.25 | 4.25 | 1.25 | 3.50 | 2.00 | 3.00 | 1.75 | 1.50 | 0.50 | 2.00 | 1.25 | 2.50 | 2.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 10.25 | kh sm | 4 | 101 | 17 | 5 | 14 | 8 | 12 | 7 | 6 | 2 | 8 | 5 | 10 | 9 | 5 | 5 | 5 | 41 | 2014/2015, BSBC - U18 M, EST MU18 | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 3 | 14.75 | 4.00 | 1.33 | 0.33 | 0.00 | 1.33 | 1.33 | 1.67 | 1.00 | 2.67 | 0.67 | 1.00 | 0.67 | 0.67 | 0.33 | 1.00 | 4.00 | pt sm | 3 | 44 | 12 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 12 | kh km | 3 | 14.75 | 4.00 | 1.33 | 0.33 | 0.00 | 1.33 | 1.33 | 1.67 | 1.00 | 2.67 | 0.67 | 1.00 | 0.67 | 0.67 | 0.33 | 1.00 | 4.00 | kh sm | 3 | 44 | 12 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 12 | 2014/2015, PU19-klassi EMV, Audentese SK I | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 3 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 4.33 | 3.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | pt sm | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | p-o km | 2 | 13.43 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | 1.50 | 0.50 | 0.00 | 12.50 | p-o sm | 2 | 27 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 25 | vg km | 3 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.67 | 2.00 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.67 | vg sm | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | kh km | 8 | 3.37 | 0.50 | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 2.75 | 2.38 | 0.25 | 0.13 | 0.38 | 0.50 | 3.13 | 0.13 | 0.38 | 0.13 | 0.00 | 13.13 | kh sm | 8 | 27 | 4 | 2 | 4 | 8 | 22 | 19 | 2 | 1 | 3 | 4 | 25 | 1 | 3 | 1 | 0 | 105 | 2014/2015, PU18-klassi EMV, Audentese SK I | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 6 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.67 | pt sm | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | p-o km | 3 | 23.69 | 6.00 | 3.67 | 3.33 | 1.67 | 4.00 | 2.67 | 5.33 | 1.00 | 6.33 | 0.67 | 1.00 | 3.67 | 0.67 | 1.33 | 1.67 | 19.00 | p-o sm | 3 | 71 | 18 | 11 | 10 | 5 | 12 | 8 | 16 | 3 | 19 | 2 | 3 | 11 | 2 | 4 | 5 | 57 | vg km | 4 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.25 | vg sm | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | kh km | 13 | 5.48 | 1.38 | 0.85 | 0.77 | 1.62 | 3.23 | 2.38 | 1.23 | 0.23 | 1.46 | 0.15 | 1.31 | 0.85 | 0.15 | 0.31 | 0.38 | 15.23 | kh sm | 13 | 71 | 18 | 11 | 10 | 21 | 42 | 31 | 16 | 3 | 19 | 2 | 17 | 11 | 2 | 4 | 5 | 198 | 2014/2015, PU18-klassi karikas, Audentese SK | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
p-o km | 2 | 15.82 | 5.00 | 2.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 2.50 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 10.00 | p-o sm | 2 | 32 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 20 | kh km | 2 | 15.82 | 5.00 | 2.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 2.50 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 10.00 | kh sm | 2 | 32 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 20 |
Seletused: pt = Põhiturniir p-o = Play-Off vg = Vahegrupp tt = Testturniir ft = Finaalturniir kh = Kogu hooaeg
Hooajad:
|