Kristo Saage
Sünniaeg |
02.02.1985 |
Pikkus |
1.85 |
Positsioon |
1 |
Riik |
EST |
Võistkonnad (Eestis)
TLÜ/Kalev (Korvpalli Meistriliiga) |
BC Valga-Valka/Maks&Moorits (Korvpalli Meistriliiga) |
BC Valga-Valka/Maks&Moorits (Meeste karikas) |
Rock Allstars (Varia) |
Valge (KML Tähtede Mäng) |
2016/2017, Korvpalli Meistriliiga, TLÜ/Kalev | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 28 | 29.48 | 2.43 | 1.07 | 7.89 | 2.43 | 3.29 | 2.86 | 3.43 | 0.75 | 4.18 | 3.07 | 2.86 | 3.64 | 1.21 | 0.07 | 1.89 | 12.29 | pt sm | 28 | 825 | 68 | 30 | 221 | 68 | 92 | 80 | 96 | 21 | 117 | 86 | 80 | 102 | 34 | 2 | 53 | 344 | p-o km | 3 | 29.98 | 1.00 | 0.00 | 8.33 | 3.67 | 1.67 | 1.67 | 4.00 | 0.33 | 4.33 | 2.33 | 2.00 | 3.67 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 12.67 | p-o sm | 3 | 90 | 3 | 0 | 25 | 11 | 5 | 5 | 12 | 1 | 13 | 7 | 6 | 11 | 0 | 0 | 4 | 38 | kh km | 31 | 29.53 | 2.29 | 0.97 | 7.94 | 2.55 | 3.13 | 2.74 | 3.48 | 0.71 | 4.19 | 3.00 | 2.77 | 3.65 | 1.10 | 0.06 | 1.84 | 12.32 | kh sm | 31 | 915 | 71 | 30 | 246 | 79 | 97 | 85 | 108 | 22 | 130 | 93 | 86 | 113 | 34 | 2 | 57 | 382 | 2016/2017, Korvpalli Meistriliiga, BC Valga-Valka/Maks&Moorits | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 28 | 29.48 | 2.43 | 1.07 | 7.89 | 2.43 | 3.29 | 2.86 | 3.43 | 0.75 | 4.18 | 3.07 | 2.86 | 3.64 | 1.21 | 0.07 | 1.89 | 12.29 | pt sm | 28 | 825 | 68 | 30 | 221 | 68 | 92 | 80 | 96 | 21 | 117 | 86 | 80 | 102 | 34 | 2 | 53 | 344 | p-o km | 3 | 29.98 | 1.00 | 0.00 | 8.33 | 3.67 | 1.67 | 1.67 | 4.00 | 0.33 | 4.33 | 2.33 | 2.00 | 3.67 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 12.67 | p-o sm | 3 | 90 | 3 | 0 | 25 | 11 | 5 | 5 | 12 | 1 | 13 | 7 | 6 | 11 | 0 | 0 | 4 | 38 | kh km | 31 | 29.53 | 2.29 | 0.97 | 7.94 | 2.55 | 3.13 | 2.74 | 3.48 | 0.71 | 4.19 | 3.00 | 2.77 | 3.65 | 1.10 | 0.06 | 1.84 | 12.32 | kh sm | 31 | 915 | 71 | 30 | 246 | 79 | 97 | 85 | 108 | 22 | 130 | 93 | 86 | 113 | 34 | 2 | 57 | 382 | 2016/2017, Meeste karikas, BC Valga-Valka/Maks&Moorits | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
p-o km | 4 | 28.27 | 2.25 | 1.00 | 8.00 | 3.75 | 6.75 | 6.25 | 2.50 | 1.50 | 4.00 | 3.50 | 2.00 | 6.50 | 2.75 | 0.00 | 2.75 | 19.50 | p-o sm | 4 | 113 | 9 | 4 | 32 | 15 | 27 | 25 | 10 | 6 | 16 | 14 | 8 | 26 | 11 | 0 | 11 | 78 | kh km | 4 | 28.27 | 2.25 | 1.00 | 8.00 | 3.75 | 6.75 | 6.25 | 2.50 | 1.50 | 4.00 | 3.50 | 2.00 | 6.50 | 2.75 | 0.00 | 2.75 | 19.50 | kh sm | 4 | 113 | 9 | 4 | 32 | 15 | 27 | 25 | 10 | 6 | 16 | 14 | 8 | 26 | 11 | 0 | 11 | 78 | 2016/2017, Varia, Rock Allstars | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 1 | 16.52 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 12.00 | pt sm | 1 | 17 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | kh km | 1 | 16.52 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 12.00 | kh sm | 1 | 17 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2016/2017, KML Tähtede Mäng, Valge | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
p-o km | 1 | 18.73 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | p-o sm | 1 | 19 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | kh km | 1 | 18.73 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | kh sm | 1 | 19 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Seletused: pt = Põhiturniir p-o = Play-Off vg = Vahegrupp tt = Testturniir ft = Finaalturniir kh = Kogu hooaeg
Hooajad:
|