Erki Urvik
Sünniaeg |
07.05.2002 |
Pikkus |
2.02 |
Positsioon |
4 |
Riik |
EST |
Võistkonnad (Eestis)
Tartu Ülikool Maks & Moorits (Korvpalli Meistriliiga) |
Tartu Ülikool II (Meeste I liiga) |
Jõgeva VSK/Tartu Ülikool (Meeste II liiga) |
Tartu Ülikool Maks & Moorits (Meeste karikas) |
Tartu Ülikool Maks & Moorits (Estonian-Latvian Basketball League) |
2020/2021, Korvpalli Meistriliiga, Tartu Ülikool Maks & Moorits | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 1 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | pt sm | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | kh km | 1 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | kh sm | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2020/2021, Meeste I liiga, Tartu Ülikool II | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 10 | 22.84 | 3.60 | 2.20 | 2.40 | 0.80 | 0.30 | 0.20 | 5.80 | 1.80 | 7.60 | 3.40 | 2.50 | 0.80 | 0.40 | 0.50 | 2.90 | 7.00 | pt sm | 10 | 228 | 36 | 22 | 24 | 8 | 3 | 2 | 58 | 18 | 76 | 34 | 25 | 8 | 4 | 5 | 29 | 70 | kh km | 10 | 22.84 | 3.60 | 2.20 | 2.40 | 0.80 | 0.30 | 0.20 | 5.80 | 1.80 | 7.60 | 3.40 | 2.50 | 0.80 | 0.40 | 0.50 | 2.90 | 7.00 | kh sm | 10 | 228 | 36 | 22 | 24 | 8 | 3 | 2 | 58 | 18 | 76 | 34 | 25 | 8 | 4 | 5 | 29 | 70 | 2020/2021, Meeste II liiga, Jõgeva VSK/Tartu Ülikool | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 7 | 27.77 | 5.00 | 2.57 | 4.14 | 1.14 | 0.86 | 0.57 | 6.00 | 1.29 | 7.29 | 2.57 | 1.43 | 1.00 | 1.00 | 0.86 | 2.29 | 9.14 | pt sm | 7 | 194 | 35 | 18 | 29 | 8 | 6 | 4 | 42 | 9 | 51 | 18 | 10 | 7 | 7 | 6 | 16 | 64 | kh km | 7 | 27.77 | 5.00 | 2.57 | 4.14 | 1.14 | 0.86 | 0.57 | 6.00 | 1.29 | 7.29 | 2.57 | 1.43 | 1.00 | 1.00 | 0.86 | 2.29 | 9.14 | kh sm | 7 | 194 | 35 | 18 | 29 | 8 | 6 | 4 | 42 | 9 | 51 | 18 | 10 | 7 | 7 | 6 | 16 | 64 | 2020/2021, Meeste karikas, Tartu Ülikool Maks & Moorits | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
p-o km | 3 | 6.44 | 0.67 | 0.67 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.67 | 0.33 | 2.00 | 0.67 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 1.33 | p-o sm | 3 | 19 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | kh km | 3 | 6.44 | 0.67 | 0.67 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.67 | 0.33 | 2.00 | 0.67 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 1.33 | kh sm | 3 | 19 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2020/2021, Estonian-Latvian Basketball League, Tartu Ülikool Maks & Moorits | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 1 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | pt sm | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | kh km | 1 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | kh sm | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seletused: pt = Põhiturniir p-o = Play-Off vg = Vahegrupp tt = Testturniir ft = Finaalturniir kh = Kogu hooaeg
Hooajad:
|