Jorgen Rikberg
Sünniaeg |
09.03.2002 |
Pikkus |
1.85 |
Positsioon |
2 |
Riik |
EST |
Võistkonnad (Eestis)
KK Viimsi/Sportland (Korvpalli Meistriliiga) |
KK Viimsi (Meeste II liiga) |
KK Viimsi/Sportland (Meeste karikas) |
KK Viimsi (Varia) |
KK Viimsi/Sportland (Estonian-Latvian Basketball League) |
2021/2022, Korvpalli Meistriliiga, KK Viimsi/Sportland | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 6 | 17.12 | 3.00 | 1.33 | 1.67 | 0.67 | 1.67 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 0.67 | 0.17 | 0.67 | 5.67 | pt sm | 6 | 103 | 18 | 8 | 10 | 4 | 10 | 6 | 3 | 3 | 6 | 10 | 10 | 10 | 4 | 1 | 4 | 34 | p-o km | 3 | 8.37 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.67 | 1.67 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 1.00 | p-o sm | 3 | 25 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | kh km | 9 | 14.20 | 2.22 | 1.00 | 1.22 | 0.44 | 1.33 | 0.78 | 0.44 | 0.33 | 0.78 | 1.33 | 1.67 | 1.22 | 0.56 | 0.11 | 0.56 | 4.11 | kh sm | 9 | 128 | 20 | 9 | 11 | 4 | 12 | 7 | 4 | 3 | 7 | 12 | 15 | 11 | 5 | 1 | 5 | 37 | 2021/2022, Meeste II liiga, KK Viimsi | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 10 | 18.17 | 7.80 | 4.60 | 2.00 | 0.30 | 5.10 | 3.60 | 4.30 | 1.50 | 5.80 | 2.00 | 1.80 | 4.90 | 1.90 | 0.40 | 1.50 | 13.70 | pt sm | 10 | 182 | 78 | 46 | 20 | 3 | 51 | 36 | 43 | 15 | 58 | 20 | 18 | 49 | 19 | 4 | 15 | 137 | p-o km | 1 | 14.68 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 20.00 | p-o sm | 1 | 15 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20 | ft km | 2 | 28.27 | 11.00 | 5.50 | 3.00 | 1.00 | 8.00 | 4.50 | 4.00 | 1.00 | 5.00 | 2.50 | 3.00 | 7.00 | 2.00 | 0.00 | 3.00 | 18.50 | ft sm | 2 | 57 | 22 | 11 | 6 | 2 | 16 | 9 | 8 | 2 | 10 | 5 | 6 | 14 | 4 | 0 | 6 | 37 | kh km | 13 | 19.46 | 8.15 | 4.85 | 2.23 | 0.54 | 5.31 | 3.62 | 4.00 | 1.31 | 5.31 | 2.00 | 2.00 | 4.92 | 1.77 | 0.31 | 1.77 | 14.92 | kh sm | 13 | 253 | 106 | 63 | 29 | 7 | 69 | 47 | 52 | 17 | 69 | 26 | 26 | 64 | 23 | 4 | 23 | 194 | 2021/2022, Meeste karikas, KK Viimsi/Sportland | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
p-o km | 6 | 21.20 | 2.33 | 1.00 | 2.00 | 0.17 | 0.33 | 0.33 | 1.33 | 0.50 | 1.83 | 1.33 | 2.17 | 1.67 | 0.83 | 0.33 | 1.83 | 2.83 | p-o sm | 6 | 127 | 14 | 6 | 12 | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 | 11 | 8 | 13 | 10 | 5 | 2 | 11 | 17 | kh km | 6 | 21.20 | 2.33 | 1.00 | 2.00 | 0.17 | 0.33 | 0.33 | 1.33 | 0.50 | 1.83 | 1.33 | 2.17 | 1.67 | 0.83 | 0.33 | 1.83 | 2.83 | kh sm | 6 | 127 | 14 | 6 | 12 | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 | 11 | 8 | 13 | 10 | 5 | 2 | 11 | 17 | 2021/2022, Varia, KK Viimsi | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
tt km | 2 | 22.48 | 8.50 | 6.00 | 2.00 | 1.50 | 0.50 | 0.50 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 5.00 | 3.50 | 1.50 | 0.50 | 0.50 | 2.50 | 17.00 | tt sm | 2 | 45 | 17 | 12 | 4 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 | 10 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 34 | kh km | 2 | 22.48 | 8.50 | 6.00 | 2.00 | 1.50 | 0.50 | 0.50 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 5.00 | 3.50 | 1.50 | 0.50 | 0.50 | 2.50 | 17.00 | kh sm | 2 | 45 | 17 | 12 | 4 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 | 10 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 34 | 2021/2022, Estonian-Latvian Basketball League, KK Viimsi/Sportland | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 22 | 18.97 | 3.14 | 1.55 | 1.23 | 0.27 | 1.45 | 1.00 | 1.09 | 0.41 | 1.50 | 1.23 | 2.50 | 1.68 | 0.77 | 0.14 | 0.95 | 4.91 | pt sm | 22 | 417 | 69 | 34 | 27 | 6 | 32 | 22 | 24 | 9 | 33 | 27 | 55 | 37 | 17 | 3 | 21 | 108 | p-o km | 2 | 17.52 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 3.50 | 2.50 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | p-o sm | 2 | 35 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | ft km | 2 | 18.23 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | ft sm | 2 | 36 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | kh km | 26 | 18.80 | 2.92 | 1.50 | 1.15 | 0.23 | 1.35 | 0.85 | 1.12 | 0.38 | 1.50 | 1.19 | 2.69 | 1.69 | 0.73 | 0.12 | 0.88 | 4.54 | kh sm | 26 | 489 | 76 | 39 | 30 | 6 | 35 | 22 | 29 | 10 | 39 | 31 | 70 | 44 | 19 | 3 | 23 | 118 |
Seletused: pt = Põhiturniir p-o = Play-Off vg = Vahegrupp tt = Testturniir ft = Finaalturniir kh = Kogu hooaeg
Hooajad:
|