Joonas Anton Jürgenstein
Sünniaeg |
24.08.2000 |
Pikkus |
1.90 |
Positsioon |
1 |
Riik |
EST |
Võistkonnad (Eestis)
TÜ/Rock II (Meeste I liiga) |
EST MU16 (Poiste U16 koondis) |
EST MU16 (BSBC - U16 M) |
Salva/Rock I (PU16-klassi EMV) |
Salva/Rock II (PU16-klassi EMV) |
Salva/Rock I (PU16-klassi karikas) |
Salva/Rock II (PU16-klassi karikas) |
2015/2016, Meeste I liiga, TÜ/Rock II | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 6 | 20.93 | 6.00 | 2.83 | 0.67 | 0.17 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 0.83 | 1.83 | 1.83 | 2.33 | 2.50 | 1.50 | 0.00 | 3.00 | 7.17 | pt sm | 6 | 126 | 36 | 17 | 4 | 1 | 9 | 6 | 6 | 5 | 11 | 11 | 14 | 15 | 9 | 0 | 18 | 43 | p-o km | 6 | 10.69 | 3.33 | 1.67 | 0.50 | 0.33 | 1.83 | 1.33 | 0.83 | 0.33 | 1.17 | 0.17 | 1.17 | 1.33 | 0.33 | 0.00 | 1.17 | 5.67 | p-o sm | 6 | 64 | 20 | 10 | 3 | 2 | 11 | 8 | 5 | 2 | 7 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 7 | 34 | vg km | 5 | 21.38 | 6.00 | 2.60 | 0.40 | 0.20 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 0.80 | 1.60 | 1.80 | 2.20 | 1.60 | 0.20 | 0.00 | 2.20 | 6.40 | vg sm | 5 | 107 | 30 | 13 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 8 | 9 | 11 | 8 | 1 | 0 | 11 | 32 | kh km | 17 | 17.45 | 5.06 | 2.35 | 0.53 | 0.24 | 1.47 | 1.00 | 0.88 | 0.65 | 1.53 | 1.24 | 1.88 | 1.82 | 0.71 | 0.00 | 2.12 | 6.41 | kh sm | 17 | 297 | 86 | 40 | 9 | 4 | 25 | 17 | 15 | 11 | 26 | 21 | 32 | 31 | 12 | 0 | 36 | 109 | 2015/2016, Poiste U16 koondis, EST MU16 | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 1 | 15.13 | 7.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 5.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | pt sm | 1 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | kh km | 1 | 15.13 | 7.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 5.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | kh sm | 1 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2015/2016, BSBC - U16 M, EST MU16 | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 3 | 19.96 | 7.67 | 3.67 | 1.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 1.33 | 3.00 | 1.00 | 1.67 | 0.00 | 1.33 | 8.33 | pt sm | 3 | 60 | 23 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 3 | 5 | 0 | 4 | 25 | kh km | 3 | 19.96 | 7.67 | 3.67 | 1.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 1.33 | 3.00 | 1.00 | 1.67 | 0.00 | 1.33 | 8.33 | kh sm | 3 | 60 | 23 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 3 | 5 | 0 | 4 | 25 | 2015/2016, PU16-klassi EMV, Salva/Rock I | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
p-o km | 2 | 33.38 | 17.50 | 8.50 | 0.50 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 2.00 | 4.50 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 2.50 | 18.50 | p-o sm | 2 | 67 | 35 | 17 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 9 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 5 | 37 | kh km | 2 | 33.38 | 17.50 | 8.50 | 0.50 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 2.00 | 4.50 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 2.50 | 18.50 | kh sm | 2 | 67 | 35 | 17 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 9 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 5 | 37 | 2015/2016, PU16-klassi EMV, Salva/Rock II | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
p-o km | 2 | 33.38 | 17.50 | 8.50 | 0.50 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 2.00 | 4.50 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 2.50 | 18.50 | p-o sm | 2 | 67 | 35 | 17 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 9 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 5 | 37 | kh km | 2 | 33.38 | 17.50 | 8.50 | 0.50 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 2.00 | 4.50 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 2.50 | 18.50 | kh sm | 2 | 67 | 35 | 17 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 9 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 5 | 37 | 2015/2016, PU16-klassi karikas, Salva/Rock I | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 1 | 34.60 | 25.00 | 13.00 | 2.00 | 0.00 | 8.00 | 7.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 6.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 33.00 | pt sm | 1 | 35 | 25 | 13 | 2 | 0 | 8 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 33 | kh km | 1 | 34.60 | 25.00 | 13.00 | 2.00 | 0.00 | 8.00 | 7.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 6.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 33.00 | kh sm | 1 | 35 | 25 | 13 | 2 | 0 | 8 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 33 | 2015/2016, PU16-klassi karikas, Salva/Rock II | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 1 | 34.60 | 25.00 | 13.00 | 2.00 | 0.00 | 8.00 | 7.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 6.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 33.00 | pt sm | 1 | 35 | 25 | 13 | 2 | 0 | 8 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 33 | kh km | 1 | 34.60 | 25.00 | 13.00 | 2.00 | 0.00 | 8.00 | 7.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 6.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 33.00 | kh sm | 1 | 35 | 25 | 13 | 2 | 0 | 8 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 33 |
Seletused: pt = Põhiturniir p-o = Play-Off vg = Vahegrupp tt = Testturniir ft = Finaalturniir kh = Kogu hooaeg
Hooajad:
|