Ron Pehka
Sünniaeg |
20.11.1998 |
Pikkus |
1.88 |
Positsioon |
1 |
Riik |
EST |
Võistkonnad (Eestis)
Audentese SG/Noortekoondis (Korvpalli Meistriliiga) |
Audentese SG/Noortekoondis II (Meeste I liiga) |
Audentese SG/Noortekoondis (Meeste karikas) |
EST MU18 (Noormeeste U18 koondis) |
EST MU18 (BSBC - U18 M) |
Audentese SK I (PU18-klassi EMV) |
Audentese SK (PU18-klassi karikas) |
2015/2016, Korvpalli Meistriliiga, Audentese SG/Noortekoondis | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 28 | 17.41 | 4.43 | 1.71 | 2.18 | 0.68 | 1.54 | 1.39 | 1.86 | 0.21 | 2.07 | 1.11 | 1.96 | 2.68 | 0.61 | 0.04 | 2.75 | 6.86 | pt sm | 28 | 488 | 124 | 48 | 61 | 19 | 43 | 39 | 52 | 6 | 58 | 31 | 55 | 75 | 17 | 1 | 77 | 192 | kh km | 28 | 17.41 | 4.43 | 1.71 | 2.18 | 0.68 | 1.54 | 1.39 | 1.86 | 0.21 | 2.07 | 1.11 | 1.96 | 2.68 | 0.61 | 0.04 | 2.75 | 6.86 | kh sm | 28 | 488 | 124 | 48 | 61 | 19 | 43 | 39 | 52 | 6 | 58 | 31 | 55 | 75 | 17 | 1 | 77 | 192 | 2015/2016, Meeste I liiga, Audentese SG/Noortekoondis II | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 3 | 22.67 | 8.33 | 3.00 | 4.00 | 1.00 | 2.00 | 1.67 | 1.67 | 0.67 | 2.33 | 3.00 | 1.33 | 2.33 | 0.67 | 0.00 | 2.67 | 10.67 | pt sm | 3 | 68 | 25 | 9 | 12 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 7 | 9 | 4 | 7 | 2 | 0 | 8 | 32 | vg km | 3 | 24.80 | 5.33 | 2.67 | 6.33 | 2.00 | 1.67 | 1.33 | 2.33 | 0.67 | 3.00 | 4.33 | 3.00 | 3.33 | 0.33 | 0.00 | 2.67 | 12.67 | vg sm | 3 | 74 | 16 | 8 | 19 | 6 | 5 | 4 | 7 | 2 | 9 | 13 | 9 | 10 | 1 | 0 | 8 | 38 | kh km | 6 | 23.73 | 6.83 | 2.83 | 5.17 | 1.50 | 1.83 | 1.50 | 2.00 | 0.67 | 2.67 | 3.67 | 2.17 | 2.83 | 0.50 | 0.00 | 2.67 | 11.67 | kh sm | 6 | 142 | 41 | 17 | 31 | 9 | 11 | 9 | 12 | 4 | 16 | 22 | 13 | 17 | 3 | 0 | 16 | 70 | 2015/2016, Meeste karikas, Audentese SG/Noortekoondis | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
p-o km | 4 | 17.33 | 4.00 | 1.50 | 2.50 | 1.25 | 2.25 | 1.75 | 2.25 | 1.25 | 3.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.25 | 0.00 | 2.25 | 8.50 | p-o sm | 4 | 69 | 16 | 6 | 10 | 5 | 9 | 7 | 9 | 5 | 14 | 8 | 8 | 8 | 5 | 0 | 9 | 34 | kh km | 4 | 17.33 | 4.00 | 1.50 | 2.50 | 1.25 | 2.25 | 1.75 | 2.25 | 1.25 | 3.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.25 | 0.00 | 2.25 | 8.50 | kh sm | 4 | 69 | 16 | 6 | 10 | 5 | 9 | 7 | 9 | 5 | 14 | 8 | 8 | 8 | 5 | 0 | 9 | 34 | 2015/2016, Noormeeste U18 koondis, EST MU18 | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 2 | 25.99 | 4.50 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 0.50 | 1.50 | 1.00 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 0.50 | 2.50 | 8.50 | pt sm | 2 | 52 | 9 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 17 | kh km | 2 | 25.99 | 4.50 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 0.50 | 1.50 | 1.00 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 0.50 | 2.50 | 8.50 | kh sm | 2 | 52 | 9 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 17 | 2015/2016, BSBC - U18 M, EST MU18 | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 3 | 23.48 | 6.00 | 2.67 | 6.00 | 2.67 | 4.00 | 3.67 | 3.00 | 1.33 | 4.33 | 2.33 | 2.67 | 3.33 | 1.67 | 0.00 | 1.33 | 17.00 | pt sm | 3 | 70 | 18 | 8 | 18 | 8 | 12 | 11 | 9 | 4 | 13 | 7 | 8 | 10 | 5 | 0 | 4 | 51 | kh km | 3 | 23.48 | 6.00 | 2.67 | 6.00 | 2.67 | 4.00 | 3.67 | 3.00 | 1.33 | 4.33 | 2.33 | 2.67 | 3.33 | 1.67 | 0.00 | 1.33 | 17.00 | kh sm | 3 | 70 | 18 | 8 | 18 | 8 | 12 | 11 | 9 | 4 | 13 | 7 | 8 | 10 | 5 | 0 | 4 | 51 | 2015/2016, PU18-klassi EMV, Audentese SK I | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 6 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.67 | 5.67 | 4.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.67 | pt sm | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 34 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | p-o km | 4 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.75 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.50 | p-o sm | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | tt km | 3 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.67 | 9.67 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | tt sm | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 29 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | kh km | 13 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 6.00 | 4.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.38 | kh sm | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 78 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 |
Seletused: pt = Põhiturniir p-o = Play-Off vg = Vahegrupp tt = Testturniir ft = Finaalturniir kh = Kogu hooaeg
Hooajad:
|