Ron Pehka
Sünniaeg |
20.11.1998 |
Pikkus |
1.88 |
Positsioon |
1 |
Riik |
EST |
Võistkonnad (Eestis)
Audentese SG/Noortekoondis (Korvpalli Meistriliiga) |
Audentese SG/Noortekoondis II (Meeste I liiga) |
Audentese SG/Noortekoondis II (Meeste karikas) |
Eesti (Poiste U16 koondis) |
Eesti U18P (Sõpruskohtumine) |
EST MU18 (BSBC - U18 M) |
Audentese SK I (PU19-klassi EMV) |
Audentese SK I (PU18-klassi EMV) |
Audentese SK (PU18-klassi karikas) |
2014/2015, Korvpalli Meistriliiga, Audentese SG/Noortekoondis | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 14 | 12.30 | 1.93 | 0.64 | 2.43 | 0.71 | 0.86 | 0.71 | 0.86 | 0.21 | 1.07 | 0.86 | 1.57 | 1.29 | 0.57 | 0.00 | 1.79 | 4.14 | pt sm | 14 | 172 | 27 | 9 | 34 | 10 | 12 | 10 | 12 | 3 | 15 | 12 | 22 | 18 | 8 | 0 | 25 | 58 | kh km | 14 | 12.30 | 1.93 | 0.64 | 2.43 | 0.71 | 0.86 | 0.71 | 0.86 | 0.21 | 1.07 | 0.86 | 1.57 | 1.29 | 0.57 | 0.00 | 1.79 | 4.14 | kh sm | 14 | 172 | 27 | 9 | 34 | 10 | 12 | 10 | 12 | 3 | 15 | 12 | 22 | 18 | 8 | 0 | 25 | 58 | 2014/2015, Meeste I liiga, Audentese SG/Noortekoondis II | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 9 | 17.94 | 3.00 | 1.33 | 3.56 | 1.44 | 3.00 | 2.22 | 1.89 | 0.22 | 2.11 | 1.33 | 3.33 | 3.11 | 0.67 | 0.11 | 2.11 | 9.22 | pt sm | 9 | 161 | 27 | 12 | 32 | 13 | 27 | 20 | 17 | 2 | 19 | 12 | 30 | 28 | 6 | 1 | 19 | 83 | p-o km | 4 | 16.83 | 4.25 | 1.75 | 2.25 | 1.00 | 2.00 | 1.25 | 2.50 | 0.50 | 3.00 | 1.25 | 2.75 | 2.00 | 0.50 | 0.00 | 1.50 | 7.75 | p-o sm | 4 | 67 | 17 | 7 | 9 | 4 | 8 | 5 | 10 | 2 | 12 | 5 | 11 | 8 | 2 | 0 | 6 | 31 | vg km | 3 | 20.51 | 4.67 | 1.33 | 3.67 | 1.00 | 0.67 | 0.33 | 2.67 | 1.33 | 4.00 | 1.67 | 2.33 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 3.67 | 6.00 | vg sm | 3 | 62 | 14 | 4 | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 12 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 11 | 18 | kh km | 16 | 18.14 | 3.63 | 1.44 | 3.25 | 1.25 | 2.31 | 1.63 | 2.19 | 0.50 | 2.69 | 1.38 | 3.00 | 2.56 | 0.50 | 0.06 | 2.25 | 8.25 | kh sm | 16 | 290 | 58 | 23 | 52 | 20 | 37 | 26 | 35 | 8 | 43 | 22 | 48 | 41 | 8 | 1 | 36 | 132 | 2014/2015, Poiste U16 koondis, Eesti | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 2 | 21.40 | 3.00 | 1.00 | 3.50 | 1.00 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 1.50 | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 1.50 | 0.00 | 4.00 | 6.50 | pt sm | 2 | 43 | 6 | 2 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 8 | 13 | kh km | 2 | 21.40 | 3.00 | 1.00 | 3.50 | 1.00 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 1.50 | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 1.50 | 0.00 | 4.00 | 6.50 | kh sm | 2 | 43 | 6 | 2 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 8 | 13 | 2014/2015, Sõpruskohtumine, Eesti U18P | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 4 | 13.25 | 3.25 | 2.00 | 1.50 | 0.25 | 0.75 | 0.50 | 1.25 | 0.25 | 1.50 | 0.75 | 1.75 | 1.25 | 1.25 | 0.25 | 2.00 | 5.25 | pt sm | 4 | 53 | 13 | 8 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 1 | 8 | 21 | kh km | 4 | 13.25 | 3.25 | 2.00 | 1.50 | 0.25 | 0.75 | 0.50 | 1.25 | 0.25 | 1.50 | 0.75 | 1.75 | 1.25 | 1.25 | 0.25 | 2.00 | 5.25 | kh sm | 4 | 53 | 13 | 8 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 1 | 8 | 21 | 2014/2015, BSBC - U18 M, EST MU18 | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 2 | 4.36 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | pt sm | 2 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | kh km | 2 | 4.36 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | kh sm | 2 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2014/2015, PU19-klassi EMV, Audentese SK I | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 3 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | pt sm | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | p-o km | 3 | 18.61 | 2.67 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 2.67 | 2.00 | 0.33 | 0.67 | 1.00 | 2.33 | 3.33 | 2.33 | 1.67 | 0.00 | 1.33 | 11.67 | p-o sm | 3 | 56 | 8 | 3 | 9 | 3 | 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 7 | 5 | 0 | 4 | 35 | vg km | 7 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.86 | 3.57 | 2.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.14 | vg sm | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | kh km | 13 | 4.31 | 0.62 | 0.23 | 0.69 | 1.69 | 2.69 | 1.77 | 0.08 | 0.15 | 0.23 | 0.54 | 2.92 | 0.54 | 0.38 | 0.00 | 0.31 | 12.08 | kh sm | 13 | 56 | 8 | 3 | 9 | 22 | 35 | 23 | 1 | 2 | 3 | 7 | 38 | 7 | 5 | 0 | 4 | 157 | 2014/2015, PU18-klassi EMV, Audentese SK I | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 5 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 2.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.40 | pt sm | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | p-o km | 3 | 21.75 | 4.33 | 0.33 | 3.33 | 2.00 | 4.67 | 3.67 | 2.67 | 1.00 | 3.67 | 4.00 | 3.33 | 2.00 | 0.67 | 0.00 | 4.33 | 12.33 | p-o sm | 3 | 65 | 13 | 1 | 10 | 6 | 14 | 11 | 8 | 3 | 11 | 12 | 10 | 6 | 2 | 0 | 13 | 37 | vg km | 7 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.29 | 1.57 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.43 | vg sm | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | kh km | 15 | 4.36 | 0.87 | 0.07 | 0.67 | 1.93 | 2.33 | 1.87 | 0.53 | 0.20 | 0.73 | 0.80 | 2.60 | 0.40 | 0.13 | 0.00 | 0.87 | 13.27 | kh sm | 15 | 65 | 13 | 1 | 10 | 29 | 35 | 28 | 8 | 3 | 11 | 12 | 39 | 6 | 2 | 0 | 13 | 199 | 2014/2015, PU18-klassi karikas, Audentese SK | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
p-o km | 2 | 15.90 | 3.00 | 1.00 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 0.50 | 0.00 | 3.00 | 13.00 | p-o sm | 2 | 32 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 0 | 7 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 6 | 26 | kh km | 2 | 15.90 | 3.00 | 1.00 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 0.50 | 0.00 | 3.00 | 13.00 | kh sm | 2 | 32 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 0 | 7 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 6 | 26 |
Seletused: pt = Põhiturniir p-o = Play-Off vg = Vahegrupp tt = Testturniir ft = Finaalturniir kh = Kogu hooaeg
Hooajad:
|