Martin Paasoja
Sünniaeg |
04.01.1993 |
Pikkus |
1.91 |
Positsioon |
2 |
Riik |
EST |
Võistkonnad (Eestis)
Korvpalliklubi Pärnu (Korvpalli Meistriliiga) |
Pärnu Mets (Meeste I liiga) |
Korvpalliklubi Pärnu (A-klassi noormeeste mv) |
LÄÄS (Sõpruskohtumine) |
Eesti (BSBC - U18 M) |
2010/2011, Korvpalli Meistriliiga, Korvpalliklubi Pärnu | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 30 | 24.11 | 6.60 | 2.47 | 1.83 | 0.67 | 2.73 | 1.60 | 2.83 | 1.23 | 4.07 | 0.80 | 3.60 | 2.57 | 1.47 | 0.20 | 2.23 | 8.53 | pt sm | 30 | 723 | 198 | 74 | 55 | 20 | 82 | 48 | 85 | 37 | 122 | 24 | 108 | 77 | 44 | 6 | 67 | 256 | kh km | 30 | 24.11 | 6.60 | 2.47 | 1.83 | 0.67 | 2.73 | 1.60 | 2.83 | 1.23 | 4.07 | 0.80 | 3.60 | 2.57 | 1.47 | 0.20 | 2.23 | 8.53 | kh sm | 30 | 723 | 198 | 74 | 55 | 20 | 82 | 48 | 85 | 37 | 122 | 24 | 108 | 77 | 44 | 6 | 67 | 256 | 2010/2011, Meeste I liiga, Pärnu Mets | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 2 | 20.79 | 3.50 | 0.50 | 2.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 4.00 | 2.50 | 3.50 | 2.00 | 0.50 | 0.50 | 3.00 | 5.00 | pt sm | 2 | 42 | 7 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 | 6 | 10 | p-o km | 1 | 27.17 | 7.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 4.00 | 3.00 | 7.00 | 1.00 | 8.00 | 3.00 | 1.00 | 6.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 7.00 | p-o sm | 1 | 27 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 8 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | vg km | 5 | 29.60 | 9.80 | 4.80 | 2.80 | 0.20 | 4.40 | 2.20 | 4.80 | 1.00 | 5.80 | 2.00 | 2.60 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 3.20 | 12.40 | vg sm | 5 | 148 | 49 | 24 | 14 | 1 | 22 | 11 | 24 | 5 | 29 | 10 | 13 | 20 | 10 | 0 | 16 | 62 | kh km | 8 | 27.09 | 7.88 | 3.38 | 2.50 | 0.38 | 3.50 | 2.00 | 4.63 | 1.00 | 5.63 | 2.25 | 2.63 | 3.75 | 1.50 | 0.25 | 3.25 | 9.88 | kh sm | 8 | 217 | 63 | 27 | 20 | 3 | 28 | 16 | 37 | 8 | 45 | 18 | 21 | 30 | 12 | 2 | 26 | 79 | 2010/2011, A-klassi noormeeste mv, Korvpalliklubi Pärnu | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 14 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 3.50 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.21 | pt sm | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 49 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | p-o km | 2 | 28.34 | 9.50 | 3.50 | 1.50 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 1.50 | 4.00 | 1.00 | 1.50 | 0.00 | 3.00 | 7.50 | p-o sm | 2 | 57 | 19 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 6 | 12 | 3 | 8 | 2 | 3 | 0 | 6 | 15 | vg km | 5 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 4.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.80 | vg sm | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | kh km | 21 | 2.71 | 0.90 | 0.33 | 0.14 | 0.52 | 3.52 | 2.00 | 0.29 | 0.29 | 0.57 | 0.14 | 3.57 | 0.10 | 0.14 | 0.00 | 0.29 | 15.10 | kh sm | 21 | 57 | 19 | 7 | 3 | 11 | 74 | 42 | 6 | 6 | 12 | 3 | 75 | 2 | 3 | 0 | 6 | 317 | 2010/2011, Sõpruskohtumine, LÄÄS | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 1 | 19.65 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 6.00 | pt sm | 1 | 20 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | kh km | 1 | 19.65 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 6.00 | kh sm | 1 | 20 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2010/2011, BSBC - U18 M, Eesti | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 3 | 20.03 | 8.33 | 4.00 | 2.33 | 0.67 | 3.67 | 2.33 | 2.67 | 1.67 | 4.33 | 1.00 | 4.33 | 2.67 | 2.33 | 0.00 | 2.67 | 12.33 | pt sm | 3 | 60 | 25 | 12 | 7 | 2 | 11 | 7 | 8 | 5 | 13 | 3 | 13 | 8 | 7 | 0 | 8 | 37 | kh km | 3 | 20.03 | 8.33 | 4.00 | 2.33 | 0.67 | 3.67 | 2.33 | 2.67 | 1.67 | 4.33 | 1.00 | 4.33 | 2.67 | 2.33 | 0.00 | 2.67 | 12.33 | kh sm | 3 | 60 | 25 | 12 | 7 | 2 | 11 | 7 | 8 | 5 | 13 | 3 | 13 | 8 | 7 | 0 | 8 | 37 |
Seletused: pt = Põhiturniir p-o = Play-Off vg = Vahegrupp tt = Testturniir ft = Finaalturniir kh = Kogu hooaeg
Hooajad:
|