Sander Saare
Sünniaeg |
14.02.1994 |
Pikkus |
1.84 |
Positsioon |
1 |
Riik |
EST |
Võistkonnad (Eestis)
KK Hito (Korvpalli Meistriliiga) |
Audentese SG/Noortekoondis (Meeste I liiga) |
KK HITO/Jõhvi (A-klassi noormeeste mv) |
Eesti (Noorte meeste U20 koondis) |
SK Askele/BC Kiviõli (Ida-Virumaa MV meistriliiga) |
2012/2013, Korvpalli Meistriliiga, KK Hito | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 17 | 26.95 | 5.35 | 2.00 | 4.65 | 1.47 | 4.53 | 3.24 | 2.76 | 1.00 | 3.76 | 3.12 | 3.00 | 5.82 | 1.12 | 0.00 | 3.00 | 11.65 | pt sm | 17 | 458 | 91 | 34 | 79 | 25 | 77 | 55 | 47 | 17 | 64 | 53 | 51 | 99 | 19 | 0 | 51 | 198 | tt km | 2 | 24.48 | 5.50 | 2.50 | 5.00 | 2.00 | 2.50 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.50 | 4.50 | 3.00 | 4.50 | 2.00 | 0.00 | 5.50 | 12.00 | tt sm | 2 | 49 | 11 | 5 | 10 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 6 | 9 | 4 | 0 | 11 | 24 | kh km | 19 | 26.69 | 5.37 | 2.05 | 4.68 | 1.53 | 4.32 | 3.00 | 2.58 | 0.95 | 3.53 | 3.26 | 3.00 | 5.68 | 1.21 | 0.00 | 3.26 | 11.68 | kh sm | 19 | 507 | 102 | 39 | 89 | 29 | 82 | 57 | 49 | 18 | 67 | 62 | 57 | 108 | 23 | 0 | 62 | 222 | 2012/2013, Meeste I liiga, Audentese SG/Noortekoondis | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 9 | 28.14 | 4.67 | 2.44 | 3.56 | 0.78 | 4.89 | 3.78 | 3.33 | 1.11 | 4.44 | 3.78 | 2.56 | 3.78 | 2.00 | 0.00 | 2.67 | 11.00 | pt sm | 9 | 253 | 42 | 22 | 32 | 7 | 44 | 34 | 30 | 10 | 40 | 34 | 23 | 34 | 18 | 0 | 24 | 99 | p-o km | 5 | 22.24 | 4.80 | 3.00 | 3.20 | 1.00 | 3.20 | 2.80 | 2.00 | 1.40 | 3.40 | 3.00 | 2.40 | 2.80 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 11.80 | p-o sm | 5 | 111 | 24 | 15 | 16 | 5 | 16 | 14 | 10 | 7 | 17 | 15 | 12 | 14 | 9 | 0 | 9 | 59 | vg km | 1 | 14.23 | 3.00 | 0.00 | 6.00 | 2.00 | 10.00 | 10.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 16.00 | vg sm | 1 | 14 | 3 | 0 | 6 | 2 | 10 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | kh km | 15 | 25.24 | 4.60 | 2.47 | 3.60 | 0.93 | 4.67 | 3.87 | 2.73 | 1.20 | 3.93 | 3.47 | 2.47 | 3.47 | 1.93 | 0.00 | 2.33 | 11.60 | kh sm | 15 | 379 | 69 | 37 | 54 | 14 | 70 | 58 | 41 | 18 | 59 | 52 | 37 | 52 | 29 | 0 | 35 | 174 | 2012/2013, A-klassi noormeeste mv, KK HITO/Jõhvi | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 5 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 2.40 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.40 | pt sm | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | p-o km | 2 | 31.66 | 7.50 | 5.50 | 7.50 | 2.00 | 3.50 | 2.00 | 3.50 | 1.00 | 4.50 | 7.00 | 3.00 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | 1.50 | 19.00 | p-o sm | 2 | 63 | 15 | 11 | 15 | 4 | 7 | 4 | 7 | 2 | 9 | 14 | 6 | 11 | 5 | 0 | 3 | 38 | vg km | 2 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | vg sm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | kh km | 9 | 7.05 | 1.67 | 1.22 | 1.67 | 1.78 | 2.33 | 1.67 | 0.78 | 0.22 | 1.00 | 1.56 | 2.78 | 1.22 | 0.56 | 0.00 | 0.33 | 11.89 | kh sm | 9 | 63 | 15 | 11 | 15 | 16 | 21 | 15 | 7 | 2 | 9 | 14 | 25 | 11 | 5 | 0 | 3 | 107 | 2012/2013, Noorte meeste U20 koondis, Eesti | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 2 | 16.60 | 2.50 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 3.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 5.00 | pt sm | 2 | 33 | 5 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | kh km | 2 | 16.60 | 2.50 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 3.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 5.00 | kh sm | 2 | 33 | 5 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 2012/2013, Ida-Virumaa MV meistriliiga, SK Askele/BC Kiviõli | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 1 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | pt sm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | kh km | 1 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | kh sm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Seletused: pt = Põhiturniir p-o = Play-Off vg = Vahegrupp tt = Testturniir ft = Finaalturniir kh = Kogu hooaeg
Hooajad:
|