Urmet Roosimägi
Sünniaeg |
24.06.1995 |
Pikkus |
1.90 |
Positsioon |
2 |
Riik |
EST |
Võistkonnad (Eestis)
KK Hito (Korvpalli Meistriliiga) |
KK HITO II (Meeste II liiga) |
KK Hito (A-klassi noormeeste mv) |
Kohtla-Järve KK HITO (Ida-Virumaa MV meistriliiga) |
Mäetaguse SK (Ida-Virumaa MV esiliiga) |
2013/2014, Korvpalli Meistriliiga, KK Hito | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 25 | 10.67 | 1.96 | 0.80 | 0.36 | 0.12 | 0.72 | 0.60 | 0.40 | 0.40 | 0.80 | 0.28 | 1.76 | 1.00 | 0.24 | 0.20 | 1.32 | 2.56 | pt sm | 25 | 267 | 49 | 20 | 9 | 3 | 18 | 15 | 10 | 10 | 20 | 7 | 44 | 25 | 6 | 5 | 33 | 64 | kh km | 25 | 10.67 | 1.96 | 0.80 | 0.36 | 0.12 | 0.72 | 0.60 | 0.40 | 0.40 | 0.80 | 0.28 | 1.76 | 1.00 | 0.24 | 0.20 | 1.32 | 2.56 | kh sm | 25 | 267 | 49 | 20 | 9 | 3 | 18 | 15 | 10 | 10 | 20 | 7 | 44 | 25 | 6 | 5 | 33 | 64 | 2013/2014, Meeste II liiga, KK HITO II | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 4 | 25.25 | 6.00 | 4.50 | 4.50 | 2.00 | 4.75 | 3.75 | 3.75 | 2.50 | 6.25 | 0.25 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 0.75 | 1.50 | 18.75 | pt sm | 4 | 101 | 24 | 18 | 18 | 8 | 19 | 15 | 15 | 10 | 25 | 1 | 12 | 16 | 8 | 3 | 6 | 75 | p-o km | 2 | 27.50 | 8.00 | 3.50 | 2.00 | 0.00 | 5.50 | 4.50 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 1.00 | 4.00 | 6.50 | 1.50 | 0.00 | 3.50 | 11.50 | p-o sm | 2 | 55 | 16 | 7 | 4 | 0 | 11 | 9 | 4 | 6 | 10 | 2 | 8 | 13 | 3 | 0 | 7 | 23 | vg km | 6 | 23.31 | 7.00 | 3.50 | 3.17 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 1.17 | 2.83 | 1.33 | 1.33 | 0.33 | 1.33 | 9.50 | vg sm | 6 | 140 | 42 | 21 | 19 | 3 | 6 | 6 | 18 | 12 | 30 | 7 | 17 | 8 | 8 | 2 | 8 | 57 | kh km | 12 | 24.65 | 6.83 | 3.83 | 3.42 | 0.92 | 3.00 | 2.50 | 3.08 | 2.33 | 5.42 | 0.83 | 3.08 | 3.08 | 1.58 | 0.42 | 1.75 | 12.92 | kh sm | 12 | 296 | 82 | 46 | 41 | 11 | 36 | 30 | 37 | 28 | 65 | 10 | 37 | 37 | 19 | 5 | 21 | 155 | 2013/2014, A-klassi noormeeste mv, KK Hito | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 14 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.86 | pt sm | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 42 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | p-o km | 1 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | p-o sm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | vg km | 6 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 4.67 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.83 | vg sm | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | kh km | 21 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 3.33 | 2.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.62 | kh sm | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 70 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 2013/2014, Ida-Virumaa MV meistriliiga, Kohtla-Järve KK HITO | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 5 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 1.20 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.60 | pt sm | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | p-o km | 1 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | p-o sm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | kh km | 6 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 1.00 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | kh sm | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2013/2014, Ida-Virumaa MV esiliiga, Mäetaguse SK | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 4 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 6.75 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | pt sm | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | p-o km | 1 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | p-o sm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | kh km | 5 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 5.80 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.80 | kh sm | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
Seletused: pt = Põhiturniir p-o = Play-Off vg = Vahegrupp tt = Testturniir ft = Finaalturniir kh = Kogu hooaeg
Hooajad:
|