Martin Dorbek
Sünniaeg |
21.01.1991 |
Pikkus |
1.94 |
Positsioon |
2 |
Riik |
EST |
Võistkonnad (Eestis)
BC Kalev/Cramo (Korvpalli Meistriliiga) |
BC Kalev/Cramo (Meeste karikas) |
Eesti Universiaadi koondis (Sõpruskohtumine) |
Eesti (Kontrollkohtumine) |
Eesti (Toyota Nelja Rahvuse Karikas) |
2014/2015, Korvpalli Meistriliiga, BC Kalev/Cramo | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 15 | 22.94 | 3.87 | 2.20 | 3.27 | 0.93 | 0.80 | 0.67 | 2.87 | 1.07 | 3.93 | 4.60 | 2.13 | 1.07 | 2.27 | 0.07 | 1.87 | 7.87 | pt sm | 15 | 344 | 58 | 33 | 49 | 14 | 12 | 10 | 43 | 16 | 59 | 69 | 32 | 16 | 34 | 1 | 28 | 118 | p-o km | 10 | 18.02 | 1.30 | 0.50 | 2.90 | 1.10 | 0.60 | 0.60 | 1.70 | 1.00 | 2.70 | 2.20 | 2.10 | 1.40 | 1.60 | 0.00 | 1.00 | 4.90 | p-o sm | 10 | 180 | 13 | 5 | 29 | 11 | 6 | 6 | 17 | 10 | 27 | 22 | 21 | 14 | 16 | 0 | 10 | 49 | kh km | 25 | 20.97 | 2.84 | 1.52 | 3.12 | 1.00 | 0.72 | 0.64 | 2.40 | 1.04 | 3.44 | 3.64 | 2.12 | 1.20 | 2.00 | 0.04 | 1.52 | 6.68 | kh sm | 25 | 524 | 71 | 38 | 78 | 25 | 18 | 16 | 60 | 26 | 86 | 91 | 53 | 30 | 50 | 1 | 38 | 167 | 2014/2015, Meeste karikas, BC Kalev/Cramo | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
p-o km | 3 | 30.73 | 6.00 | 3.67 | 2.00 | 1.00 | 2.33 | 1.67 | 3.67 | 0.33 | 4.00 | 5.00 | 2.33 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | 3.00 | 12.00 | p-o sm | 3 | 92 | 18 | 11 | 6 | 3 | 7 | 5 | 11 | 1 | 12 | 15 | 7 | 8 | 8 | 0 | 9 | 36 | kh km | 3 | 30.73 | 6.00 | 3.67 | 2.00 | 1.00 | 2.33 | 1.67 | 3.67 | 0.33 | 4.00 | 5.00 | 2.33 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | 3.00 | 12.00 | kh sm | 3 | 92 | 18 | 11 | 6 | 3 | 7 | 5 | 11 | 1 | 12 | 15 | 7 | 8 | 8 | 0 | 9 | 36 | 2014/2015, Sõpruskohtumine, Eesti Universiaadi koondis | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 1 | 20.50 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 5.00 | pt sm | 1 | 21 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | kh km | 1 | 20.50 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 5.00 | kh sm | 1 | 21 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2014/2015, Kontrollkohtumine, Eesti | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 2 | 28.57 | 6.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 5.00 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 0.00 | 3.00 | 5.50 | pt sm | 2 | 57 | 13 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | 10 | 4 | 4 | 3 | 0 | 6 | 11 | kh km | 2 | 28.57 | 6.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 5.00 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 0.00 | 3.00 | 5.50 | kh sm | 2 | 57 | 13 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | 10 | 4 | 4 | 3 | 0 | 6 | 11 | 2014/2015, Toyota Nelja Rahvuse Karikas, Eesti | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 2 | 10.27 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 2.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | pt sm | 2 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | kh km | 2 | 10.27 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 2.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | kh sm | 2 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 |
Seletused: pt = Põhiturniir p-o = Play-Off vg = Vahegrupp tt = Testturniir ft = Finaalturniir kh = Kogu hooaeg
Hooajad:
|