Robert-Tiger Koit
Sünniaeg |
07.04.2003 |
Pikkus |
1.88 |
Positsioon |
1 |
Riik |
EST |
Võistkonnad (Eestis)
Audentese SK/Tallinna Ülikool (Meeste karikas) |
Audentes SK/Tallinna Ülikool/TSK (PU18-klassi EMV) |
Audentese SK (PU18-klassi karikas) |
Audentes SK/Tallinna Ülikool/TSK (Põhja regiooni rahvaliiga regular I divisjon) |
Audentes SK/Tallinna Ülikool/TSK (Rahvaliiga finaal) |
2021/2022, Meeste karikas, Audentese SK/Tallinna Ülikool | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
p-o km | 2 | 23.06 | 4.50 | 1.00 | 3.50 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 1.50 | 4.00 | 3.50 | 2.00 | 3.50 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | 5.00 | p-o sm | 2 | 46 | 9 | 2 | 7 | 0 | 6 | 6 | 5 | 3 | 8 | 7 | 4 | 7 | 2 | 0 | 6 | 10 | kh km | 2 | 23.06 | 4.50 | 1.00 | 3.50 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 1.50 | 4.00 | 3.50 | 2.00 | 3.50 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | 5.00 | kh sm | 2 | 46 | 9 | 2 | 7 | 0 | 6 | 6 | 5 | 3 | 8 | 7 | 4 | 7 | 2 | 0 | 6 | 10 | 2021/2022, PU18-klassi EMV, Audentes SK/Tallinna Ülikool/TSK | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 14 | 26.36 | 4.50 | 2.36 | 3.71 | 1.50 | 1.79 | 1.21 | 2.36 | 0.79 | 3.14 | 3.93 | 1.36 | 2.21 | 1.86 | 0.00 | 2.36 | 10.43 | pt sm | 14 | 369 | 63 | 33 | 52 | 21 | 25 | 17 | 33 | 11 | 44 | 55 | 19 | 31 | 26 | 0 | 33 | 146 | p-o km | 4 | 19.99 | 5.25 | 2.75 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.25 | 2.50 | 0.25 | 2.75 | 2.75 | 1.75 | 2.50 | 1.75 | 0.25 | 2.50 | 5.75 | p-o sm | 4 | 80 | 21 | 11 | 4 | 0 | 4 | 1 | 10 | 1 | 11 | 11 | 7 | 10 | 7 | 1 | 10 | 23 | vg km | 3 | 24.82 | 5.67 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 2.67 | 1.67 | 2.33 | 1.00 | 3.33 | 5.00 | 1.33 | 3.33 | 1.67 | 0.33 | 1.67 | 7.67 | vg sm | 3 | 74 | 17 | 9 | 9 | 0 | 8 | 5 | 7 | 3 | 10 | 15 | 4 | 10 | 5 | 1 | 5 | 23 | kh km | 21 | 24.92 | 4.81 | 2.52 | 3.10 | 1.00 | 1.76 | 1.10 | 2.38 | 0.71 | 3.10 | 3.86 | 1.43 | 2.43 | 1.81 | 0.10 | 2.29 | 9.14 | kh sm | 21 | 523 | 101 | 53 | 65 | 21 | 37 | 23 | 50 | 15 | 65 | 81 | 30 | 51 | 38 | 2 | 48 | 192 | 2021/2022, PU18-klassi karikas, Audentese SK | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
p-o km | 1 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | p-o sm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | kh km | 1 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | kh sm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2021/2022, Põhja regiooni rahvaliiga regular I divisjon, Audentes SK/Tallinna Ülikool/TSK | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 10 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 2.00 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.60 | pt sm | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | p-o km | 3 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 1.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.33 | p-o sm | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ft km | 1 | 27.68 | 4.00 | 2.00 | 6.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 10.00 | ft sm | 1 | 28 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | kh km | 14 | 1.99 | 0.29 | 0.14 | 0.43 | 1.36 | 1.79 | 1.36 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 0.07 | 1.36 | 0.07 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 10.57 | kh sm | 14 | 28 | 4 | 2 | 6 | 19 | 25 | 19 | 2 | 0 | 2 | 1 | 19 | 1 | 2 | 0 | 2 | 148 | 2021/2022, Rahvaliiga finaal, Audentes SK/Tallinna Ülikool/TSK | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
ft km | 2 | 18.26 | 3.50 | 0.50 | 4.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.50 | 2.50 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 0.00 | 1.00 | 4.00 | ft sm | 2 | 37 | 7 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 8 | kh km | 2 | 18.26 | 3.50 | 0.50 | 4.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.50 | 2.50 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 0.00 | 1.00 | 4.00 | kh sm | 2 | 37 | 7 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 8 |
Seletused: pt = Põhiturniir p-o = Play-Off vg = Vahegrupp tt = Testturniir ft = Finaalturniir kh = Kogu hooaeg
Hooajad:
|