Markus Ruubel
Sünniaeg |
08.02.2002 |
Pikkus |
1.88 |
Positsioon |
2 |
Riik |
EST |
Võistkonnad (Eestis)
AVIS UTILITAS RAPLA (Korvpalli Meistriliiga) |
Paide Viking Window (Meeste I liiga) |
Rapla Korvpallikool (Meeste II liiga) |
AVIS UTILITAS RAPLA (Meeste karikas) |
Estonia MU20 (U20 Nordic Cup) |
AVIS UTILITAS RAPLA (Estonian-Latvian Basketball League) |
2020/2021, Korvpalli Meistriliiga, AVIS UTILITAS RAPLA | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 5 | 11.54 | 2.40 | 1.20 | 1.80 | 0.60 | 1.80 | 1.20 | 0.40 | 0.40 | 0.80 | 0.40 | 1.20 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | pt sm | 5 | 58 | 12 | 6 | 9 | 3 | 9 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27 | p-o km | 5 | 5.71 | 0.80 | 0.40 | 1.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 1.40 | p-o sm | 5 | 29 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | kh km | 10 | 8.63 | 1.60 | 0.80 | 1.40 | 0.40 | 0.90 | 0.60 | 0.40 | 0.40 | 0.80 | 0.20 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 3.40 | kh sm | 10 | 86 | 16 | 8 | 14 | 4 | 9 | 6 | 4 | 4 | 8 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 34 | 2020/2021, Meeste I liiga, Paide Viking Window | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 2 | 28.41 | 7.50 | 4.50 | 4.50 | 2.50 | 1.00 | 0.00 | 4.50 | 1.00 | 5.50 | 6.50 | 2.50 | 4.50 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 16.50 | pt sm | 2 | 57 | 15 | 9 | 9 | 5 | 2 | 0 | 9 | 2 | 11 | 13 | 5 | 9 | 2 | 0 | 1 | 33 | kh km | 2 | 28.41 | 7.50 | 4.50 | 4.50 | 2.50 | 1.00 | 0.00 | 4.50 | 1.00 | 5.50 | 6.50 | 2.50 | 4.50 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 16.50 | kh sm | 2 | 57 | 15 | 9 | 9 | 5 | 2 | 0 | 9 | 2 | 11 | 13 | 5 | 9 | 2 | 0 | 1 | 33 | 2020/2021, Meeste II liiga, Rapla Korvpallikool | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 9 | 30.18 | 9.78 | 6.22 | 4.00 | 1.00 | 7.67 | 6.56 | 6.67 | 2.22 | 8.89 | 2.67 | 2.89 | 7.67 | 1.78 | 0.11 | 3.33 | 22.00 | pt sm | 9 | 272 | 88 | 56 | 36 | 9 | 69 | 59 | 60 | 20 | 80 | 24 | 26 | 69 | 16 | 1 | 30 | 198 | kh km | 9 | 30.18 | 9.78 | 6.22 | 4.00 | 1.00 | 7.67 | 6.56 | 6.67 | 2.22 | 8.89 | 2.67 | 2.89 | 7.67 | 1.78 | 0.11 | 3.33 | 22.00 | kh sm | 9 | 272 | 88 | 56 | 36 | 9 | 69 | 59 | 60 | 20 | 80 | 24 | 26 | 69 | 16 | 1 | 30 | 198 | 2020/2021, Meeste karikas, AVIS UTILITAS RAPLA | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
p-o km | 2 | 13.92 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 1.00 | 3.50 | 2.50 | 2.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 5.50 | p-o sm | 2 | 28 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | kh km | 2 | 13.92 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 1.00 | 3.50 | 2.50 | 2.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 5.50 | kh sm | 2 | 28 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2020/2021, Estonian-Latvian Basketball League, AVIS UTILITAS RAPLA | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 11 | 7.24 | 0.73 | 0.55 | 1.09 | 0.18 | 0.27 | 0.18 | 0.45 | 0.18 | 0.64 | 0.18 | 1.00 | 0.64 | 0.09 | 0.00 | 0.55 | 1.82 | pt sm | 11 | 80 | 8 | 6 | 12 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 11 | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | ft km | 1 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ft sm | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kh km | 12 | 6.81 | 0.67 | 0.50 | 1.00 | 0.17 | 0.25 | 0.17 | 0.42 | 0.17 | 0.58 | 0.25 | 0.92 | 0.58 | 0.08 | 0.00 | 0.50 | 1.67 | kh sm | 12 | 82 | 8 | 6 | 12 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 3 | 11 | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 |
Seletused: pt = Põhiturniir p-o = Play-Off vg = Vahegrupp tt = Testturniir ft = Finaalturniir kh = Kogu hooaeg
Hooajad:
|