Norman Käbin
Sünniaeg |
16.04.1997 |
Pikkus |
1.87 |
Positsioon |
1 |
Riik |
EST |
Võistkonnad (Eestis)
KK Pärnu (Korvpalli Meistriliiga) |
Korvpalliklubi Pärnu (Meeste karikas) |
Eesti U18P (Sõpruskohtumine) |
EST MU18 (BSBC - U18 M) |
Eesti (MU18 Baltic Cup) |
FINNLOG (PU19-klassi EMV) |
KK Pärnu (PU18-klassi EMV) |
KK Pärnu (PU18-klassi karikas) |
2014/2015, Korvpalli Meistriliiga, KK Pärnu | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 10 | 8.91 | 1.40 | 0.90 | 0.60 | 0.20 | 1.20 | 0.70 | 0.40 | 0.20 | 0.60 | 1.50 | 1.80 | 1.20 | 1.00 | 0.00 | 1.10 | 3.10 | pt sm | 10 | 89 | 14 | 9 | 6 | 2 | 12 | 7 | 4 | 2 | 6 | 15 | 18 | 12 | 10 | 0 | 11 | 31 | p-o km | 2 | 6.15 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | p-o sm | 2 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | kh km | 12 | 8.45 | 1.25 | 0.83 | 0.58 | 0.17 | 1.00 | 0.58 | 0.42 | 0.17 | 0.58 | 1.42 | 1.75 | 1.17 | 0.92 | 0.08 | 1.00 | 2.75 | kh sm | 12 | 101 | 15 | 10 | 7 | 2 | 12 | 7 | 5 | 2 | 7 | 17 | 21 | 14 | 11 | 1 | 12 | 33 | 2014/2015, Meeste karikas, Korvpalliklubi Pärnu | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
p-o km | 1 | 20.68 | 2.00 | 1.00 | 6.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 7.00 | p-o sm | 1 | 21 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | kh km | 1 | 20.68 | 2.00 | 1.00 | 6.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 7.00 | kh sm | 1 | 21 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2014/2015, Sõpruskohtumine, Eesti U18P | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 2 | 25.13 | 3.00 | 0.50 | 2.50 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.50 | 4.50 | 2.50 | 3.50 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 6.50 | pt sm | 2 | 50 | 6 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 5 | 7 | 3 | 2 | 3 | 13 | kh km | 2 | 25.13 | 3.00 | 0.50 | 2.50 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.50 | 4.50 | 2.50 | 3.50 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 6.50 | kh sm | 2 | 50 | 6 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 5 | 7 | 3 | 2 | 3 | 13 | 2014/2015, BSBC - U18 M, EST MU18 | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 3 | 21.39 | 4.00 | 2.33 | 1.67 | 0.33 | 3.33 | 2.00 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 3.00 | 4.00 | 4.33 | 2.33 | 0.00 | 2.67 | 7.67 | pt sm | 3 | 64 | 12 | 7 | 5 | 1 | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 9 | 12 | 13 | 7 | 0 | 8 | 23 | kh km | 3 | 21.39 | 4.00 | 2.33 | 1.67 | 0.33 | 3.33 | 2.00 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 3.00 | 4.00 | 4.33 | 2.33 | 0.00 | 2.67 | 7.67 | kh sm | 3 | 64 | 12 | 7 | 5 | 1 | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 9 | 12 | 13 | 7 | 0 | 8 | 23 | 2014/2015, MU18 Baltic Cup, Eesti | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 3 | 18.07 | 4.00 | 1.33 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | 2.33 | 1.67 | 0.67 | 2.33 | 2.00 | 2.33 | 4.00 | 0.33 | 0.33 | 2.67 | 5.00 | pt sm | 3 | 54 | 12 | 4 | 3 | 0 | 9 | 7 | 5 | 2 | 7 | 6 | 7 | 12 | 1 | 1 | 8 | 15 | kh km | 3 | 18.07 | 4.00 | 1.33 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | 2.33 | 1.67 | 0.67 | 2.33 | 2.00 | 2.33 | 4.00 | 0.33 | 0.33 | 2.67 | 5.00 | kh sm | 3 | 54 | 12 | 4 | 3 | 0 | 9 | 7 | 5 | 2 | 7 | 6 | 7 | 12 | 1 | 1 | 8 | 15 | 2014/2015, PU19-klassi EMV, FINNLOG | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
p-o km | 3 | 23.80 | 3.00 | 0.67 | 3.00 | 1.33 | 9.67 | 7.67 | 2.67 | 0.00 | 2.67 | 5.67 | 2.33 | 6.33 | 2.67 | 0.33 | 4.33 | 15.67 | p-o sm | 3 | 71 | 9 | 2 | 9 | 4 | 29 | 23 | 8 | 0 | 8 | 17 | 7 | 19 | 8 | 1 | 13 | 47 | vg km | 6 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 2.33 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.17 | vg sm | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | kh km | 9 | 7.94 | 1.00 | 0.22 | 1.00 | 1.33 | 4.78 | 3.78 | 0.89 | 0.00 | 0.89 | 1.89 | 2.11 | 2.11 | 0.89 | 0.11 | 1.44 | 12.00 | kh sm | 9 | 72 | 9 | 2 | 9 | 12 | 43 | 34 | 8 | 0 | 8 | 17 | 19 | 19 | 8 | 1 | 13 | 108 | 2014/2015, PU18-klassi EMV, KK Pärnu | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
p-o km | 3 | 23.86 | 6.00 | 2.00 | 2.67 | 0.00 | 5.67 | 2.00 | 4.00 | 1.00 | 5.00 | 5.33 | 2.00 | 4.00 | 1.33 | 0.67 | 2.00 | 7.33 | p-o sm | 3 | 72 | 18 | 6 | 8 | 0 | 17 | 6 | 12 | 3 | 15 | 16 | 6 | 12 | 4 | 2 | 6 | 22 | vg km | 5 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 5.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.20 | vg sm | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 26 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | kh km | 8 | 8.96 | 2.25 | 0.75 | 1.00 | 0.88 | 5.38 | 2.75 | 1.50 | 0.38 | 1.88 | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 0.50 | 0.25 | 0.75 | 11.63 | kh sm | 8 | 72 | 18 | 6 | 8 | 7 | 43 | 22 | 12 | 3 | 15 | 16 | 20 | 12 | 4 | 2 | 6 | 93 | 2014/2015, PU18-klassi karikas, KK Pärnu | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
p-o km | 1 | 33.02 | 15.00 | 7.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 6.00 | 9.00 | 2.00 | 11.00 | 3.00 | 4.00 | 10.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 23.00 | p-o sm | 1 | 33 | 15 | 7 | 4 | 1 | 10 | 6 | 9 | 2 | 11 | 3 | 4 | 10 | 5 | 1 | 1 | 23 | kh km | 1 | 33.02 | 15.00 | 7.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 6.00 | 9.00 | 2.00 | 11.00 | 3.00 | 4.00 | 10.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 23.00 | kh sm | 1 | 33 | 15 | 7 | 4 | 1 | 10 | 6 | 9 | 2 | 11 | 3 | 4 | 10 | 5 | 1 | 1 | 23 |
Seletused: pt = Põhiturniir p-o = Play-Off vg = Vahegrupp tt = Testturniir ft = Finaalturniir kh = Kogu hooaeg
Hooajad:
|