Heivo Parrol
Sünniaeg |
02.11.1996 |
Pikkus |
2.08 |
Positsioon |
5 |
Riik |
EST |
Võistkonnad (Eestis)
Audentese SG/Noortekoondis (Korvpalli Meistriliiga) |
Audentese SG/Noortekoondis II (Meeste I liiga) |
Audentese SG/Noortekoondis II (Meeste karikas) |
Eesti Universiaadi koondis (Sõpruskohtumine) |
Eesti (MU18 Baltic Cup) |
FINNLOG (PU19-klassi EMV) |
2014/2015, Korvpalli Meistriliiga, Audentese SG/Noortekoondis | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 16 | 22.14 | 6.38 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 0.63 | 1.44 | 1.94 | 3.38 | 0.31 | 1.69 | 1.44 | 0.56 | 0.19 | 1.25 | 5.13 | pt sm | 16 | 354 | 102 | 36 | 0 | 0 | 23 | 10 | 23 | 31 | 54 | 5 | 27 | 23 | 9 | 3 | 20 | 82 | kh km | 16 | 22.14 | 6.38 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 0.63 | 1.44 | 1.94 | 3.38 | 0.31 | 1.69 | 1.44 | 0.56 | 0.19 | 1.25 | 5.13 | kh sm | 16 | 354 | 102 | 36 | 0 | 0 | 23 | 10 | 23 | 31 | 54 | 5 | 27 | 23 | 9 | 3 | 20 | 82 | 2014/2015, Meeste I liiga, Audentese SG/Noortekoondis II | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 8 | 16.11 | 4.13 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.13 | 1.63 | 1.88 | 3.50 | 0.13 | 1.50 | 0.25 | 0.50 | 0.00 | 1.38 | 2.88 | pt sm | 8 | 129 | 33 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 15 | 28 | 1 | 12 | 2 | 4 | 0 | 11 | 23 | p-o km | 4 | 19.88 | 3.75 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 0.50 | 2.00 | 1.50 | 3.50 | 1.00 | 2.75 | 1.25 | 0.75 | 0.00 | 1.25 | 3.50 | p-o sm | 4 | 80 | 15 | 6 | 0 | 0 | 7 | 2 | 8 | 6 | 14 | 4 | 11 | 5 | 3 | 0 | 5 | 14 | vg km | 6 | 23.56 | 4.33 | 1.50 | 0.17 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 2.67 | 2.33 | 5.00 | 0.67 | 1.83 | 0.83 | 0.67 | 0.00 | 1.50 | 3.00 | vg sm | 6 | 141 | 26 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 | 14 | 30 | 4 | 11 | 5 | 4 | 0 | 9 | 18 | kh km | 18 | 19.43 | 4.11 | 1.44 | 0.06 | 0.00 | 0.61 | 0.17 | 2.06 | 1.94 | 4.00 | 0.50 | 1.89 | 0.67 | 0.61 | 0.00 | 1.39 | 3.06 | kh sm | 18 | 350 | 74 | 26 | 1 | 0 | 11 | 3 | 37 | 35 | 72 | 9 | 34 | 12 | 11 | 0 | 25 | 55 | 2014/2015, Meeste karikas, Audentese SG/Noortekoondis II | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
p-o km | 4 | 19.08 | 3.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.25 | 1.50 | 0.75 | 2.25 | 0.00 | 1.75 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 1.75 | 2.25 | p-o sm | 4 | 76 | 14 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 9 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | kh km | 4 | 19.08 | 3.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.25 | 1.50 | 0.75 | 2.25 | 0.00 | 1.75 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 1.75 | 2.25 | kh sm | 4 | 76 | 14 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 9 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | 2014/2015, Sõpruskohtumine, Eesti Universiaadi koondis | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 2 | 20.87 | 3.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 1.50 | 0.50 | 3.00 | 1.50 | 0.50 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | pt sm | 2 | 42 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | kh km | 2 | 20.87 | 3.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 1.50 | 0.50 | 3.00 | 1.50 | 0.50 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | kh sm | 2 | 42 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2014/2015, MU18 Baltic Cup, Eesti | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 2 | 5.29 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | pt sm | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | kh km | 2 | 5.29 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | kh sm | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2014/2015, PU19-klassi EMV, FINNLOG | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 5 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.20 | pt sm | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | p-o km | 3 | 7.61 | 1.67 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 3.33 | 1.00 | 1.67 | 2.33 | 4.00 | 0.33 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 7.67 | p-o sm | 3 | 23 | 5 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 5 | 7 | 12 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 23 | vg km | 5 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | vg sm | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | kh km | 13 | 1.77 | 0.38 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 1.62 | 0.54 | 0.38 | 0.54 | 0.92 | 0.08 | 1.85 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 6.69 | kh sm | 13 | 23 | 5 | 4 | 0 | 0 | 21 | 7 | 5 | 7 | 12 | 1 | 24 | 5 | 0 | 0 | 3 | 87 |
Seletused: pt = Põhiturniir p-o = Play-Off vg = Vahegrupp tt = Testturniir ft = Finaalturniir kh = Kogu hooaeg
Hooajad:
|