Kevin Sünd
Sünniaeg |
11.11.2000 |
Pikkus |
1.96 |
Positsioon |
3 |
Riik |
EST |
Võistkonnad (Eestis)
KK Viimsi/Sportland (Korvpalli Meistriliiga) |
KK Viimsi (Meeste II liiga) |
KK Viimsi/Sportland (Meeste karikas) |
KK Viimsi (Varia) |
KK Viimsi/Sportland (Estonian-Latvian Basketball League) |
2021/2022, Korvpalli Meistriliiga, KK Viimsi/Sportland | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 3 | 6.61 | 0.67 | 0.33 | 2.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.67 | pt sm | 3 | 20 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | kh km | 3 | 6.61 | 0.67 | 0.33 | 2.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.67 | kh sm | 3 | 20 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2021/2022, Meeste II liiga, KK Viimsi | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 15 | 26.38 | 5.20 | 2.73 | 8.33 | 2.80 | 2.00 | 1.53 | 5.33 | 1.20 | 6.53 | 3.07 | 2.00 | 2.47 | 1.47 | 0.20 | 3.47 | 15.40 | pt sm | 15 | 396 | 78 | 41 | 125 | 42 | 30 | 23 | 80 | 18 | 98 | 46 | 30 | 37 | 22 | 3 | 52 | 231 | p-o km | 2 | 22.69 | 2.00 | 1.00 | 8.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 3.50 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.50 | 15.00 | p-o sm | 2 | 45 | 4 | 2 | 16 | 8 | 2 | 2 | 9 | 0 | 9 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 30 | ft km | 2 | 25.57 | 2.50 | 1.00 | 5.50 | 3.00 | 0.50 | 0.50 | 4.00 | 1.00 | 5.00 | 3.50 | 4.00 | 1.00 | 2.00 | 0.50 | 1.50 | 11.50 | ft sm | 2 | 51 | 5 | 2 | 11 | 6 | 1 | 1 | 8 | 2 | 10 | 7 | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 23 | kh km | 19 | 25.90 | 4.58 | 2.37 | 8.00 | 2.95 | 1.74 | 1.37 | 5.11 | 1.05 | 6.16 | 3.16 | 2.11 | 2.16 | 1.42 | 0.26 | 3.16 | 14.95 | kh sm | 19 | 492 | 87 | 45 | 152 | 56 | 33 | 26 | 97 | 20 | 117 | 60 | 40 | 41 | 27 | 5 | 60 | 284 | 2021/2022, Meeste karikas, KK Viimsi/Sportland | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
p-o km | 4 | 14.39 | 0.75 | 0.25 | 3.50 | 1.25 | 0.75 | 0.75 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.75 | 0.00 | 1.25 | 5.00 | p-o sm | 4 | 58 | 3 | 1 | 14 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 | 20 | kh km | 4 | 14.39 | 0.75 | 0.25 | 3.50 | 1.25 | 0.75 | 0.75 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.75 | 0.00 | 1.25 | 5.00 | kh sm | 4 | 58 | 3 | 1 | 14 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 | 20 | 2021/2022, Varia, KK Viimsi | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
tt km | 2 | 24.58 | 1.00 | 0.50 | 3.50 | 1.50 | 2.50 | 1.00 | 3.50 | 1.50 | 5.00 | 2.50 | 2.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 6.50 | tt sm | 2 | 49 | 2 | 1 | 7 | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 | 10 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 13 | kh km | 2 | 24.58 | 1.00 | 0.50 | 3.50 | 1.50 | 2.50 | 1.00 | 3.50 | 1.50 | 5.00 | 2.50 | 2.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 6.50 | kh sm | 2 | 49 | 2 | 1 | 7 | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 | 10 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 13 | 2021/2022, Estonian-Latvian Basketball League, KK Viimsi/Sportland | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 22 | 8.18 | 0.41 | 0.32 | 2.05 | 0.50 | 0.09 | 0.05 | 0.45 | 0.14 | 0.59 | 0.32 | 0.68 | 0.09 | 0.32 | 0.05 | 0.41 | 2.18 | pt sm | 22 | 180 | 9 | 7 | 45 | 11 | 2 | 1 | 10 | 3 | 13 | 7 | 15 | 2 | 7 | 1 | 9 | 48 | kh km | 22 | 8.18 | 0.41 | 0.32 | 2.05 | 0.50 | 0.09 | 0.05 | 0.45 | 0.14 | 0.59 | 0.32 | 0.68 | 0.09 | 0.32 | 0.05 | 0.41 | 2.18 | kh sm | 22 | 180 | 9 | 7 | 45 | 11 | 2 | 1 | 10 | 3 | 13 | 7 | 15 | 2 | 7 | 1 | 9 | 48 |
Seletused: pt = Põhiturniir p-o = Play-Off vg = Vahegrupp tt = Testturniir ft = Finaalturniir kh = Kogu hooaeg
Hooajad:
|