Martin Ütsmüts
Sünniaeg |
10.02.1997 |
Pikkus |
1.90 |
Positsioon |
2 |
Riik |
EST |
Võistkonnad (Eestis)
Rapla Stipend (Meeste II liiga) |
Rapla Korvpallikool (Meeste karikas) |
Rapla KK (PU19-klassi EMV) |
Rapla KK (PU18-klassi EMV) |
Rapla KK (PU18-klassi karikas) |
2014/2015, Meeste II liiga, Rapla Stipend | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 7 | 17.90 | 3.14 | 2.00 | 2.86 | 0.86 | 2.14 | 1.00 | 2.00 | 1.71 | 3.71 | 1.00 | 1.29 | 1.29 | 1.00 | 0.29 | 1.14 | 7.86 | pt sm | 7 | 125 | 22 | 14 | 20 | 6 | 15 | 7 | 14 | 12 | 26 | 7 | 9 | 9 | 7 | 2 | 8 | 55 | p-o km | 2 | 27.53 | 4.50 | 3.00 | 1.50 | 0.00 | 3.50 | 1.00 | 3.50 | 0.50 | 4.00 | 1.50 | 3.00 | 2.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 7.00 | p-o sm | 2 | 55 | 9 | 6 | 3 | 0 | 7 | 2 | 7 | 1 | 8 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 14 | tt km | 1 | 18.15 | 11.00 | 6.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00 | 5.00 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 2.00 | 12.00 | tt sm | 1 | 18 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 12 | kh km | 10 | 19.85 | 4.20 | 2.60 | 2.40 | 0.60 | 2.20 | 0.90 | 2.20 | 1.70 | 3.90 | 1.20 | 1.90 | 1.30 | 1.10 | 0.20 | 1.10 | 8.10 | kh sm | 10 | 199 | 42 | 26 | 24 | 6 | 22 | 9 | 22 | 17 | 39 | 12 | 19 | 13 | 11 | 2 | 11 | 81 | 2014/2015, Meeste karikas, Rapla Korvpallikool | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
p-o km | 2 | 19.45 | 2.50 | 0.50 | 3.50 | 2.00 | 3.50 | 3.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 10.00 | p-o sm | 2 | 39 | 5 | 1 | 7 | 4 | 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 20 | kh km | 2 | 19.45 | 2.50 | 0.50 | 3.50 | 2.00 | 3.50 | 3.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 10.00 | kh sm | 2 | 39 | 5 | 1 | 7 | 4 | 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 20 | 2014/2015, PU19-klassi EMV, Rapla KK | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 5 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 3.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.20 | pt sm | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | p-o km | 2 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | p-o sm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | vg km | 7 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 4.43 | 3.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.43 | vg sm | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 31 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | kh km | 14 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.29 | 3.79 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.71 | kh sm | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 53 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 2014/2015, PU18-klassi EMV, Rapla KK | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 8 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 2.50 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | pt sm | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | vg km | 3 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 4.67 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.67 | vg sm | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | kh km | 11 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 3.09 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | kh sm | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 34 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 2014/2015, PU18-klassi karikas, Rapla KK | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
p-o km | 1 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 6.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | p-o sm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | kh km | 1 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 6.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | kh sm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Seletused: pt = Põhiturniir p-o = Play-Off vg = Vahegrupp tt = Testturniir ft = Finaalturniir kh = Kogu hooaeg
Hooajad:
|