Karl-Johan Lips
Sünniaeg |
20.07.1996 |
Pikkus |
2.00 |
Positsioon |
3 |
Riik |
EST |
Võistkonnad (Eestis)
Rakvere Tarvas/Palmse Metall (Korvpalli Meistriliiga) |
AVIS UTILITAS RAPLA (Korvpalli Meistriliiga) |
Kohila/Telia SK/Webware (Meeste I liiga) |
AVIS Rapla (Meeste karikas) |
Eesti (Universiaad) |
Valge (KML Tähtede Mäng) |
2016/2017, Korvpalli Meistriliiga, Rakvere Tarvas/Palmse Metall | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 24 | 21.15 | 4.71 | 2.00 | 3.00 | 0.67 | 2.50 | 2.08 | 3.21 | 1.88 | 5.08 | 1.13 | 2.25 | 2.04 | 0.83 | 0.50 | 1.13 | 8.08 | pt sm | 24 | 508 | 113 | 48 | 72 | 16 | 60 | 50 | 77 | 45 | 122 | 27 | 54 | 49 | 20 | 12 | 27 | 194 | p-o km | 3 | 32.91 | 10.67 | 5.00 | 7.33 | 1.67 | 0.33 | 0.33 | 6.00 | 3.00 | 9.00 | 2.00 | 3.33 | 2.00 | 0.67 | 0.00 | 1.67 | 15.33 | p-o sm | 3 | 99 | 32 | 15 | 22 | 5 | 1 | 1 | 18 | 9 | 27 | 6 | 10 | 6 | 2 | 0 | 5 | 46 | tt km | 2 | 36.23 | 5.50 | 2.50 | 5.00 | 1.00 | 2.00 | 1.50 | 5.00 | 2.50 | 7.50 | 3.50 | 3.00 | 1.00 | 2.50 | 1.00 | 0.50 | 9.50 | tt sm | 2 | 72 | 11 | 5 | 10 | 2 | 4 | 3 | 10 | 5 | 15 | 7 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 19 | kh km | 29 | 23.41 | 5.38 | 2.34 | 3.59 | 0.79 | 2.24 | 1.86 | 3.62 | 2.03 | 5.66 | 1.38 | 2.41 | 1.97 | 0.93 | 0.48 | 1.14 | 8.93 | kh sm | 29 | 679 | 156 | 68 | 104 | 23 | 65 | 54 | 105 | 59 | 164 | 40 | 70 | 57 | 27 | 14 | 33 | 259 | 2016/2017, Korvpalli Meistriliiga, AVIS UTILITAS RAPLA | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 24 | 21.15 | 4.71 | 2.00 | 3.00 | 0.67 | 2.50 | 2.08 | 3.21 | 1.88 | 5.08 | 1.13 | 2.25 | 2.04 | 0.83 | 0.50 | 1.13 | 8.08 | pt sm | 24 | 508 | 113 | 48 | 72 | 16 | 60 | 50 | 77 | 45 | 122 | 27 | 54 | 49 | 20 | 12 | 27 | 194 | p-o km | 3 | 32.91 | 10.67 | 5.00 | 7.33 | 1.67 | 0.33 | 0.33 | 6.00 | 3.00 | 9.00 | 2.00 | 3.33 | 2.00 | 0.67 | 0.00 | 1.67 | 15.33 | p-o sm | 3 | 99 | 32 | 15 | 22 | 5 | 1 | 1 | 18 | 9 | 27 | 6 | 10 | 6 | 2 | 0 | 5 | 46 | tt km | 2 | 36.23 | 5.50 | 2.50 | 5.00 | 1.00 | 2.00 | 1.50 | 5.00 | 2.50 | 7.50 | 3.50 | 3.00 | 1.00 | 2.50 | 1.00 | 0.50 | 9.50 | tt sm | 2 | 72 | 11 | 5 | 10 | 2 | 4 | 3 | 10 | 5 | 15 | 7 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 19 | kh km | 29 | 23.41 | 5.38 | 2.34 | 3.59 | 0.79 | 2.24 | 1.86 | 3.62 | 2.03 | 5.66 | 1.38 | 2.41 | 1.97 | 0.93 | 0.48 | 1.14 | 8.93 | kh sm | 29 | 679 | 156 | 68 | 104 | 23 | 65 | 54 | 105 | 59 | 164 | 40 | 70 | 57 | 27 | 14 | 33 | 259 | 2016/2017, Meeste I liiga, Kohila/Telia SK/Webware | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 6 | 24.59 | 4.00 | 1.67 | 4.50 | 1.00 | 4.83 | 3.83 | 7.17 | 1.50 | 8.67 | 1.33 | 3.33 | 4.50 | 1.17 | 0.67 | 2.50 | 10.17 | pt sm | 6 | 148 | 24 | 10 | 27 | 6 | 29 | 23 | 43 | 9 | 52 | 8 | 20 | 27 | 7 | 4 | 15 | 61 | kh km | 6 | 24.59 | 4.00 | 1.67 | 4.50 | 1.00 | 4.83 | 3.83 | 7.17 | 1.50 | 8.67 | 1.33 | 3.33 | 4.50 | 1.17 | 0.67 | 2.50 | 10.17 | kh sm | 6 | 148 | 24 | 10 | 27 | 6 | 29 | 23 | 43 | 9 | 52 | 8 | 20 | 27 | 7 | 4 | 15 | 61 | 2016/2017, Meeste karikas, AVIS Rapla | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
p-o km | 4 | 15.05 | 3.25 | 2.25 | 2.00 | 0.50 | 2.00 | 1.50 | 2.25 | 1.50 | 3.75 | 1.50 | 1.00 | 1.75 | 1.00 | 0.00 | 1.75 | 7.50 | p-o sm | 4 | 60 | 13 | 9 | 8 | 2 | 8 | 6 | 9 | 6 | 15 | 6 | 4 | 7 | 4 | 0 | 7 | 30 | kh km | 4 | 15.05 | 3.25 | 2.25 | 2.00 | 0.50 | 2.00 | 1.50 | 2.25 | 1.50 | 3.75 | 1.50 | 1.00 | 1.75 | 1.00 | 0.00 | 1.75 | 7.50 | kh sm | 4 | 60 | 13 | 9 | 8 | 2 | 8 | 6 | 9 | 6 | 15 | 6 | 4 | 7 | 4 | 0 | 7 | 30 | 2016/2017, KML Tähtede Mäng, Valge | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
p-o km | 1 | 11.07 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 13.00 | p-o sm | 1 | 11 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | kh km | 1 | 11.07 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 13.00 | kh sm | 1 | 11 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
Seletused: pt = Põhiturniir p-o = Play-Off vg = Vahegrupp tt = Testturniir ft = Finaalturniir kh = Kogu hooaeg
Hooajad:
|