Sander Saare
Sünniaeg |
14.02.1994 |
Pikkus |
1.84 |
Positsioon |
1 |
Riik |
EST |
Võistkonnad (Eestis)
Audentese SG/Noortekoondis (Meeste I liiga) |
KK Hito (Meeste I liiga) |
KK HITO II (Meeste II liiga) |
KK Hito (A-klassi noormeeste mv) |
Askele (Ida-Virumaa MV meistriliiga) |
KK HITO II (A-klassi noormeeste esiliiga) |
KK Hito (EYBL) |
2010/2011, Meeste I liiga, Audentese SG/Noortekoondis | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 11 | 29.44 | 5.73 | 2.73 | 4.36 | 1.27 | 4.18 | 2.55 | 2.00 | 0.55 | 2.55 | 1.55 | 3.18 | 3.45 | 2.82 | 0.00 | 1.82 | 11.82 | pt sm | 11 | 324 | 63 | 30 | 48 | 14 | 46 | 28 | 22 | 6 | 28 | 17 | 35 | 38 | 31 | 0 | 20 | 130 | p-o km | 4 | 30.96 | 7.25 | 2.50 | 5.50 | 1.50 | 4.25 | 2.75 | 4.00 | 1.00 | 5.00 | 4.25 | 2.00 | 4.50 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | 12.25 | p-o sm | 4 | 124 | 29 | 10 | 22 | 6 | 17 | 11 | 16 | 4 | 20 | 17 | 8 | 18 | 4 | 0 | 12 | 49 | vg km | 14 | 28.41 | 5.43 | 2.00 | 3.86 | 1.57 | 2.50 | 1.64 | 3.29 | 0.86 | 4.14 | 2.93 | 3.21 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 2.43 | 10.36 | vg sm | 14 | 398 | 76 | 28 | 54 | 22 | 35 | 23 | 46 | 12 | 58 | 41 | 45 | 42 | 28 | 0 | 34 | 145 | kh km | 29 | 29.15 | 5.79 | 2.34 | 4.28 | 1.45 | 3.38 | 2.14 | 2.90 | 0.76 | 3.66 | 2.59 | 3.03 | 3.38 | 2.17 | 0.00 | 2.28 | 11.17 | kh sm | 29 | 845 | 168 | 68 | 124 | 42 | 98 | 62 | 84 | 22 | 106 | 75 | 88 | 98 | 63 | 0 | 66 | 324 | 2010/2011, Meeste I liiga, KK Hito | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 11 | 29.44 | 5.73 | 2.73 | 4.36 | 1.27 | 4.18 | 2.55 | 2.00 | 0.55 | 2.55 | 1.55 | 3.18 | 3.45 | 2.82 | 0.00 | 1.82 | 11.82 | pt sm | 11 | 324 | 63 | 30 | 48 | 14 | 46 | 28 | 22 | 6 | 28 | 17 | 35 | 38 | 31 | 0 | 20 | 130 | p-o km | 4 | 30.96 | 7.25 | 2.50 | 5.50 | 1.50 | 4.25 | 2.75 | 4.00 | 1.00 | 5.00 | 4.25 | 2.00 | 4.50 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | 12.25 | p-o sm | 4 | 124 | 29 | 10 | 22 | 6 | 17 | 11 | 16 | 4 | 20 | 17 | 8 | 18 | 4 | 0 | 12 | 49 | vg km | 14 | 28.41 | 5.43 | 2.00 | 3.86 | 1.57 | 2.50 | 1.64 | 3.29 | 0.86 | 4.14 | 2.93 | 3.21 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 2.43 | 10.36 | vg sm | 14 | 398 | 76 | 28 | 54 | 22 | 35 | 23 | 46 | 12 | 58 | 41 | 45 | 42 | 28 | 0 | 34 | 145 | kh km | 29 | 29.15 | 5.79 | 2.34 | 4.28 | 1.45 | 3.38 | 2.14 | 2.90 | 0.76 | 3.66 | 2.59 | 3.03 | 3.38 | 2.17 | 0.00 | 2.28 | 11.17 | kh sm | 29 | 845 | 168 | 68 | 124 | 42 | 98 | 62 | 84 | 22 | 106 | 75 | 88 | 98 | 63 | 0 | 66 | 324 | 2010/2011, Meeste II liiga, KK HITO II | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
p-o km | 1 | 25.12 | 8.00 | 2.00 | 8.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 2.00 | 7.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 17.00 | p-o sm | 1 | 25 | 8 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 17 | vg km | 1 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | vg sm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | kh km | 2 | 12.57 | 4.00 | 1.00 | 4.00 | 3.50 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 1.00 | 3.50 | 1.50 | 3.50 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 17.50 | kh sm | 2 | 25 | 8 | 2 | 8 | 7 | 5 | 4 | 5 | 2 | 7 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 35 | 2010/2011, A-klassi noormeeste mv, KK Hito | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 16 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.31 | 3.13 | 2.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.50 | pt sm | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 50 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | p-o km | 5 | 15.89 | 3.80 | 1.40 | 2.20 | 1.40 | 4.40 | 2.80 | 2.80 | 0.40 | 3.20 | 1.80 | 3.00 | 2.40 | 0.80 | 0.00 | 1.80 | 13.00 | p-o sm | 5 | 79 | 19 | 7 | 11 | 7 | 22 | 14 | 14 | 2 | 16 | 9 | 15 | 12 | 4 | 0 | 9 | 65 | vg km | 6 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.83 | 4.17 | 2.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | vg sm | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 25 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | kh km | 27 | 2.96 | 0.70 | 0.26 | 0.41 | 2.26 | 3.59 | 2.52 | 0.52 | 0.07 | 0.59 | 0.33 | 2.93 | 0.44 | 0.15 | 0.00 | 0.33 | 14.78 | kh sm | 27 | 80 | 19 | 7 | 11 | 61 | 97 | 68 | 14 | 2 | 16 | 9 | 79 | 12 | 4 | 0 | 9 | 399 | 2010/2011, Ida-Virumaa MV meistriliiga, Askele | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 2 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 6.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.50 | pt sm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | p-o km | 3 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.67 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.67 | p-o sm | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | kh km | 5 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | kh sm | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 2010/2011, EYBL, KK Hito | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
p-o km | 4 | 39.08 | 9.75 | 4.25 | 8.75 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 4.75 | 2.00 | 6.75 | 7.00 | 3.25 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 2.25 | 16.00 | p-o sm | 4 | 156 | 39 | 17 | 35 | 8 | 6 | 6 | 19 | 8 | 27 | 28 | 13 | 10 | 10 | 0 | 9 | 64 | kh km | 4 | 39.08 | 9.75 | 4.25 | 8.75 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 4.75 | 2.00 | 6.75 | 7.00 | 3.25 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 2.25 | 16.00 | kh sm | 4 | 156 | 39 | 17 | 35 | 8 | 6 | 6 | 19 | 8 | 27 | 28 | 13 | 10 | 10 | 0 | 9 | 64 |
Seletused: pt = Põhiturniir p-o = Play-Off vg = Vahegrupp tt = Testturniir ft = Finaalturniir kh = Kogu hooaeg
Hooajad:
|