Sander Saare
Sünniaeg |
14.02.1994 |
Pikkus |
1.84 |
Positsioon |
1 |
Riik |
EST |
Võistkonnad (Eestis)
KK Hito (Meeste I liiga) |
KK Hito (B klassi poeglaste mv) |
Askele (Ida-Virumaa MV meistriliiga) |
Eesti (BSBC - U16 M) |
KK Hito (A-klassi noormeeste esiliiga) |
Askele IV (Ida-Virumaa MV esiliiga) |
2009/2010, Meeste I liiga, KK Hito | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 1 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | pt sm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vg km | 2 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | vg sm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kh km | 3 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | kh sm | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009/2010, B klassi poeglaste mv, KK Hito | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
p-o km | 2 | 33.53 | 8.50 | 3.50 | 8.00 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 7.00 | 1.00 | 8.00 | 2.50 | 1.50 | 3.00 | 5.00 | 0.00 | 0.50 | 14.00 | p-o sm | 2 | 67 | 17 | 7 | 16 | 4 | 3 | 2 | 14 | 2 | 16 | 5 | 3 | 6 | 10 | 0 | 1 | 28 | kh km | 2 | 33.53 | 8.50 | 3.50 | 8.00 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 7.00 | 1.00 | 8.00 | 2.50 | 1.50 | 3.00 | 5.00 | 0.00 | 0.50 | 14.00 | kh sm | 2 | 67 | 17 | 7 | 16 | 4 | 3 | 2 | 14 | 2 | 16 | 5 | 3 | 6 | 10 | 0 | 1 | 28 | 2009/2010, Ida-Virumaa MV meistriliiga, Askele | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 10 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 1.90 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.80 | pt sm | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | p-o km | 3 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | p-o sm | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | kh km | 13 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 1.77 | 1.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.23 | kh sm | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 23 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 2009/2010, BSBC - U16 M, Eesti | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 3 | 28.23 | 6.00 | 2.33 | 2.33 | 0.33 | 2.33 | 1.33 | 2.67 | 0.67 | 3.33 | 2.33 | 2.67 | 2.67 | 4.67 | 0.00 | 1.67 | 7.00 | pt sm | 3 | 85 | 18 | 7 | 7 | 1 | 7 | 4 | 8 | 2 | 10 | 7 | 8 | 8 | 14 | 0 | 5 | 21 | kh km | 3 | 28.23 | 6.00 | 2.33 | 2.33 | 0.33 | 2.33 | 1.33 | 2.67 | 0.67 | 3.33 | 2.33 | 2.67 | 2.67 | 4.67 | 0.00 | 1.67 | 7.00 | kh sm | 3 | 85 | 18 | 7 | 7 | 1 | 7 | 4 | 8 | 2 | 10 | 7 | 8 | 8 | 14 | 0 | 5 | 21 | 2009/2010, Ida-Virumaa MV esiliiga, Askele IV | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 8 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 2.38 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.63 | pt sm | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | p-o km | 1 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 8.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | p-o sm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | vg km | 4 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 6.25 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.50 | vg sm | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | kh km | 13 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.92 | 4.00 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.38 | kh sm | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 52 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 |
Seletused: pt = Põhiturniir p-o = Play-Off vg = Vahegrupp tt = Testturniir ft = Finaalturniir kh = Kogu hooaeg
Hooajad:
|