Georg Tambre
Sünniaeg |
15.04.1994 |
Pikkus |
1.96 |
Positsioon |
4 |
Riik |
EST |
Võistkonnad (Eestis)
KK HITO/Jõhvi (Meeste I liiga) |
KK HITO/Jõhvi SK (A-klassi noormeeste mv) |
KK Hito (Ida-Virumaa MV meistriliiga) |
Kohtla-Nõmme/HITO (Ida-Virumaa MV esiliiga) |
KK Hito (Ida-Virumaa karikavõistlused) |
2011/2012, Meeste I liiga, KK HITO/Jõhvi | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 7 | 20.38 | 7.29 | 3.71 | 1.29 | 0.43 | 2.29 | 1.29 | 3.43 | 2.14 | 5.57 | 0.86 | 2.29 | 3.14 | 1.57 | 0.43 | 1.14 | 10.00 | pt sm | 7 | 143 | 51 | 26 | 9 | 3 | 16 | 9 | 24 | 15 | 39 | 6 | 16 | 22 | 11 | 3 | 8 | 70 | p-o km | 4 | 15.09 | 4.25 | 1.50 | 1.25 | 0.00 | 3.75 | 2.25 | 2.25 | 1.00 | 3.25 | 1.50 | 2.00 | 3.00 | 1.25 | 0.25 | 1.00 | 5.25 | p-o sm | 4 | 60 | 17 | 6 | 5 | 0 | 15 | 9 | 9 | 4 | 13 | 6 | 8 | 12 | 5 | 1 | 4 | 21 | vg km | 7 | 17.72 | 5.00 | 2.14 | 0.57 | 0.43 | 1.86 | 1.29 | 3.00 | 1.86 | 4.86 | 0.86 | 2.71 | 2.00 | 1.29 | 0.43 | 1.00 | 6.86 | vg sm | 7 | 124 | 35 | 15 | 4 | 3 | 13 | 9 | 21 | 13 | 34 | 6 | 19 | 14 | 9 | 3 | 7 | 48 | kh km | 18 | 18.17 | 5.72 | 2.61 | 1.00 | 0.33 | 2.44 | 1.50 | 3.00 | 1.78 | 4.78 | 1.00 | 2.39 | 2.67 | 1.39 | 0.39 | 1.06 | 7.72 | kh sm | 18 | 327 | 103 | 47 | 18 | 6 | 44 | 27 | 54 | 32 | 86 | 18 | 43 | 48 | 25 | 7 | 19 | 139 | 2011/2012, A-klassi noormeeste mv, KK HITO/Jõhvi SK | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 13 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 5.62 | 4.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.31 | pt sm | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 73 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | p-o km | 2 | 34.62 | 12.50 | 6.50 | 1.00 | 0.00 | 5.50 | 2.50 | 12.00 | 4.50 | 16.50 | 1.00 | 2.00 | 8.00 | 0.50 | 1.50 | 1.50 | 15.50 | p-o sm | 2 | 69 | 25 | 13 | 2 | 0 | 11 | 5 | 24 | 9 | 33 | 2 | 4 | 16 | 1 | 3 | 3 | 31 | vg km | 5 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 3.40 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.40 | vg sm | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | kh km | 20 | 3.48 | 1.25 | 0.65 | 0.10 | 0.40 | 5.05 | 3.65 | 1.20 | 0.45 | 1.65 | 0.10 | 3.00 | 0.80 | 0.05 | 0.15 | 0.15 | 17.05 | kh sm | 20 | 70 | 25 | 13 | 2 | 8 | 101 | 73 | 24 | 9 | 33 | 2 | 60 | 16 | 1 | 3 | 3 | 341 | 2011/2012, Ida-Virumaa MV meistriliiga, KK Hito | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 7 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 1.86 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.57 | pt sm | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | p-o km | 2 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | p-o sm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | kh km | 9 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 2.11 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.22 | kh sm | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 2011/2012, Ida-Virumaa MV esiliiga, Kohtla-Nõmme/HITO | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 7 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 7.71 | 5.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.14 | pt sm | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 54 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | p-o km | 2 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 7.50 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.50 | p-o sm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | kh km | 9 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 7.67 | 5.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.89 | kh sm | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 69 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 2011/2012, Ida-Virumaa karikavõistlused, KK Hito | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
p-o km | 1 | 13.45 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | p-o sm | 1 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | kh km | 1 | 13.45 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | kh sm | 1 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Seletused: pt = Põhiturniir p-o = Play-Off vg = Vahegrupp tt = Testturniir ft = Finaalturniir kh = Kogu hooaeg
Hooajad:
|