Ivalo Pajumets
Sünniaeg |
02.05.1997 |
Pikkus |
1.94 |
Positsioon |
2 |
Riik |
EST |
Võistkonnad (Eestis)
Audentese SG/Noortekoondis (Korvpalli Meistriliiga) |
Audentese SG/Noortekoondis II (Meeste I liiga) |
Rapla Stipend (Meeste II liiga) |
Audentese SG/Noortekoondis II (Meeste karikas) |
Eesti U18P (Sõpruskohtumine) |
EST MU18 (BSBC - U18 M) |
Eesti (MU18 Baltic Cup) |
Rapla KK (PU19-klassi EMV) |
Rapla KK (PU18-klassi EMV) |
Rapla KK (PU18-klassi karikas) |
2014/2015, Korvpalli Meistriliiga, Audentese SG/Noortekoondis | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 11 | 16.65 | 3.18 | 1.36 | 1.36 | 0.27 | 1.64 | 0.73 | 1.09 | 0.55 | 1.64 | 0.55 | 2.18 | 1.91 | 0.36 | 0.00 | 1.82 | 4.27 | pt sm | 11 | 183 | 35 | 15 | 15 | 3 | 18 | 8 | 12 | 6 | 18 | 6 | 24 | 21 | 4 | 0 | 20 | 47 | kh km | 11 | 16.65 | 3.18 | 1.36 | 1.36 | 0.27 | 1.64 | 0.73 | 1.09 | 0.55 | 1.64 | 0.55 | 2.18 | 1.91 | 0.36 | 0.00 | 1.82 | 4.27 | kh sm | 11 | 183 | 35 | 15 | 15 | 3 | 18 | 8 | 12 | 6 | 18 | 6 | 24 | 21 | 4 | 0 | 20 | 47 | 2014/2015, Meeste I liiga, Audentese SG/Noortekoondis II | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 4 | 20.07 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 3.50 | 1.75 | 2.00 | 1.50 | 3.50 | 1.00 | 1.50 | 2.75 | 1.50 | 0.00 | 1.00 | 8.75 | pt sm | 4 | 80 | 16 | 8 | 12 | 4 | 14 | 7 | 8 | 6 | 14 | 4 | 6 | 11 | 6 | 0 | 4 | 35 | p-o km | 3 | 15.27 | 3.67 | 0.67 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.67 | 3.67 | 0.33 | 2.33 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 2.33 | p-o sm | 3 | 46 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 | 1 | 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | vg km | 6 | 17.46 | 3.17 | 1.67 | 1.00 | 0.00 | 2.83 | 1.83 | 2.33 | 2.17 | 4.50 | 2.00 | 3.50 | 3.33 | 0.50 | 0.00 | 1.33 | 5.17 | vg sm | 6 | 105 | 19 | 10 | 6 | 0 | 17 | 11 | 14 | 13 | 27 | 12 | 21 | 20 | 3 | 0 | 8 | 31 | kh km | 13 | 17.76 | 3.54 | 1.54 | 1.62 | 0.38 | 2.38 | 1.38 | 2.15 | 1.85 | 4.00 | 1.31 | 2.62 | 2.85 | 0.92 | 0.00 | 1.15 | 5.62 | kh sm | 13 | 231 | 46 | 20 | 21 | 5 | 31 | 18 | 28 | 24 | 52 | 17 | 34 | 37 | 12 | 0 | 15 | 73 | 2014/2015, Meeste karikas, Audentese SG/Noortekoondis II | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
p-o km | 4 | 20.09 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 2.00 | 0.25 | 2.25 | 1.75 | 3.25 | 3.50 | 0.75 | 0.00 | 2.25 | 4.00 | p-o sm | 4 | 80 | 8 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 9 | 7 | 13 | 14 | 3 | 0 | 9 | 16 | kh km | 4 | 20.09 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 2.00 | 0.25 | 2.25 | 1.75 | 3.25 | 3.50 | 0.75 | 0.00 | 2.25 | 4.00 | kh sm | 4 | 80 | 8 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 9 | 7 | 13 | 14 | 3 | 0 | 9 | 16 | 2014/2015, Sõpruskohtumine, Eesti U18P | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 4 | 11.88 | 1.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 0.50 | 0.00 | 1.25 | 2.00 | pt sm | 4 | 48 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 2 | 0 | 5 | 8 | kh km | 4 | 11.88 | 1.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 0.50 | 0.00 | 1.25 | 2.00 | kh sm | 4 | 48 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 2 | 0 | 5 | 8 | 2014/2015, BSBC - U18 M, EST MU18 | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 2 | 15.34 | 2.50 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 1.50 | 0.50 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 3.50 | pt sm | 2 | 31 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | kh km | 2 | 15.34 | 2.50 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 1.50 | 0.50 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 3.50 | kh sm | 2 | 31 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2014/2015, MU18 Baltic Cup, Eesti | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 3 | 10.21 | 2.00 | 1.67 | 1.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.67 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 4.33 | pt sm | 3 | 31 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 13 | kh km | 3 | 10.21 | 2.00 | 1.67 | 1.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.67 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 4.33 | kh sm | 3 | 31 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 13 | 2014/2015, PU19-klassi EMV, Rapla KK | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
p-o km | 2 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 8.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | p-o sm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | vg km | 8 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.63 | 3.38 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.13 | vg sm | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 27 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | kh km | 10 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 4.30 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10 | kh sm | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 43 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 2014/2015, PU18-klassi EMV, Rapla KK | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 4 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 6.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | pt sm | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 26 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | vg km | 2 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 8.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.50 | vg sm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | kh km | 6 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.83 | 7.00 | 5.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.17 | kh sm | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 42 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 |
Seletused: pt = Põhiturniir p-o = Play-Off vg = Vahegrupp tt = Testturniir ft = Finaalturniir kh = Kogu hooaeg
Hooajad:
|