Jessica Ristimets
Sünniaeg |
26.05.2008 |
Riik |
EST |
Võistkonnad (Eestis)
Pärnu Spordikool (Naiste Korvpalli Liiga) |
Pärnu Spordikool (TU19-klassi EMV) |
Pärnu Spordikool (TU16-klassi EMV) |
Pärnu Spordikool (TU14-klassi EMV) |
Pärnu Spordikool (TU19-klassi karikas) |
Pärnu Spordikool (TU14-klassi karikas) |
2021/2022, Naiste Korvpalli Liiga, Pärnu Spordikool | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 3 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | pt sm | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | p-o km | 2 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | p-o sm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | vg km | 1 | 9.35 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | vg sm | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | kh km | 6 | 2.29 | 0.33 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.67 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 1.33 | kh sm | 6 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2021/2022, TU19-klassi EMV, Pärnu Spordikool | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 9 | 21.70 | 5.22 | 2.11 | 0.33 | 0.00 | 3.11 | 1.56 | 3.89 | 2.33 | 6.22 | 1.00 | 1.44 | 2.33 | 1.44 | 0.33 | 2.89 | 5.78 | pt sm | 9 | 195 | 47 | 19 | 3 | 0 | 28 | 14 | 35 | 21 | 56 | 9 | 13 | 21 | 13 | 3 | 26 | 52 | p-o km | 2 | 26.16 | 7.50 | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 5.50 | 1.50 | 5.00 | 1.50 | 6.50 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 0.50 | 2.00 | 9.50 | p-o sm | 2 | 52 | 15 | 8 | 2 | 0 | 11 | 3 | 10 | 3 | 13 | 2 | 6 | 6 | 5 | 1 | 4 | 19 | kh km | 11 | 22.51 | 5.64 | 2.45 | 0.45 | 0.00 | 3.55 | 1.55 | 4.09 | 2.18 | 6.27 | 1.00 | 1.73 | 2.45 | 1.64 | 0.36 | 2.73 | 6.45 | kh sm | 11 | 248 | 62 | 27 | 5 | 0 | 39 | 17 | 45 | 24 | 69 | 11 | 19 | 27 | 18 | 4 | 30 | 71 | 2021/2022, TU16-klassi EMV, Pärnu Spordikool | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 7 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 4.57 | 2.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.29 | pt sm | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | p-o km | 1 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | p-o sm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | kh km | 8 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 5.25 | 2.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.50 | kh sm | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 2021/2022, TU14-klassi EMV, Pärnu Spordikool | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 5 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | pt sm | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | p-o km | 3 | 25.52 | 17.33 | 5.67 | 0.33 | 0.00 | 7.33 | 3.67 | 6.00 | 4.67 | 10.67 | 3.67 | 3.33 | 3.67 | 2.33 | 0.33 | 4.00 | 21.67 | p-o sm | 3 | 77 | 52 | 17 | 1 | 0 | 22 | 11 | 18 | 14 | 32 | 11 | 10 | 11 | 7 | 1 | 12 | 65 | vg km | 3 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.33 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.67 | vg sm | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | kh km | 11 | 6.97 | 4.73 | 1.55 | 0.09 | 0.00 | 7.82 | 3.82 | 1.64 | 1.27 | 2.91 | 1.00 | 3.36 | 1.00 | 0.64 | 0.09 | 1.09 | 25.82 | kh sm | 11 | 77 | 52 | 17 | 1 | 0 | 86 | 42 | 18 | 14 | 32 | 11 | 37 | 11 | 7 | 1 | 12 | 284 | 2021/2022, TU14-klassi karikas, Pärnu Spordikool | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
p-o km | 2 | 20.01 | 17.50 | 8.00 | 1.00 | 0.00 | 16.00 | 6.00 | 3.50 | 2.50 | 6.00 | 2.00 | 3.50 | 6.50 | 1.00 | 0.00 | 5.00 | 28.00 | p-o sm | 2 | 40 | 35 | 16 | 2 | 0 | 32 | 12 | 7 | 5 | 12 | 4 | 7 | 13 | 2 | 0 | 10 | 56 | kh km | 2 | 20.01 | 17.50 | 8.00 | 1.00 | 0.00 | 16.00 | 6.00 | 3.50 | 2.50 | 6.00 | 2.00 | 3.50 | 6.50 | 1.00 | 0.00 | 5.00 | 28.00 | kh sm | 2 | 40 | 35 | 16 | 2 | 0 | 32 | 12 | 7 | 5 | 12 | 4 | 7 | 13 | 2 | 0 | 10 | 56 |
Seletused: pt = Põhiturniir p-o = Play-Off vg = Vahegrupp tt = Testturniir ft = Finaalturniir kh = Kogu hooaeg
Hooajad:
|