Gert Suvi
Sünniaeg |
04.04.2006 |
Pikkus |
2.09 |
Positsioon |
5 |
Riik |
EST |
Võistkonnad (Eestis)
Rae Koss/Hansaviimistlus (Meeste I liiga) |
Rae Koss/Rae Spordikool (Meeste II liiga) |
Rae Koss/Hansaviimistlus (Meeste karikas) |
Estonia MU16 (BSBC - U16 M) |
Rae Spordikool/Kose SK (PU18-klassi EMV) |
Rae Spordikool (PU16-klassi EMV) |
Rae Spordikool/Kose SK (PU18-klassi karikas) |
Rae Spordikool (PU16-klassi karikas) |
2021/2022, Meeste II liiga, Rae Koss/Rae Spordikool | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 6 | 17.95 | 3.00 | 1.83 | 0.67 | 0.17 | 1.00 | 0.67 | 5.00 | 0.33 | 5.33 | 1.83 | 1.33 | 0.83 | 0.17 | 0.50 | 2.83 | 4.83 | pt sm | 6 | 108 | 18 | 11 | 4 | 1 | 6 | 4 | 30 | 2 | 32 | 11 | 8 | 5 | 1 | 3 | 17 | 29 | kh km | 6 | 17.95 | 3.00 | 1.83 | 0.67 | 0.17 | 1.00 | 0.67 | 5.00 | 0.33 | 5.33 | 1.83 | 1.33 | 0.83 | 0.17 | 0.50 | 2.83 | 4.83 | kh sm | 6 | 108 | 18 | 11 | 4 | 1 | 6 | 4 | 30 | 2 | 32 | 11 | 8 | 5 | 1 | 3 | 17 | 29 | 2021/2022, BSBC - U16 M, Estonia MU16 | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 2 | 16.84 | 2.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 0.50 | 5.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | pt sm | 2 | 34 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | kh km | 2 | 16.84 | 2.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 0.50 | 5.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | kh sm | 2 | 34 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2021/2022, PU18-klassi EMV, Rae Spordikool/Kose SK | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 12 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 1.42 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.58 | pt sm | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | p-o km | 2 | 10.21 | 5.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.50 | 3.50 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 2.00 | p-o sm | 2 | 20 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | kh km | 14 | 1.47 | 0.71 | 0.14 | 0.00 | 0.07 | 1.21 | 1.00 | 0.43 | 0.07 | 0.50 | 0.07 | 1.93 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 8.50 | kh sm | 14 | 21 | 10 | 2 | 0 | 1 | 17 | 14 | 6 | 1 | 7 | 1 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 119 | 2021/2022, PU16-klassi EMV, Rae Spordikool | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 12 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.92 | pt sm | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | p-o km | 3 | 17.21 | 3.67 | 1.67 | 0.33 | 0.33 | 2.33 | 0.67 | 6.00 | 1.67 | 7.67 | 0.33 | 2.00 | 0.67 | 0.00 | 0.67 | 1.33 | 8.33 | p-o sm | 3 | 52 | 11 | 5 | 1 | 1 | 7 | 2 | 18 | 5 | 23 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 25 | vg km | 3 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | vg sm | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | tt km | 3 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 1.67 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | tt sm | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | kh km | 21 | 2.47 | 0.52 | 0.24 | 0.05 | 0.10 | 1.19 | 0.48 | 0.86 | 0.24 | 1.10 | 0.05 | 1.52 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.19 | 9.14 | kh sm | 21 | 52 | 11 | 5 | 1 | 2 | 25 | 10 | 18 | 5 | 23 | 1 | 32 | 2 | 0 | 2 | 4 | 192 | 2021/2022, PU18-klassi karikas, Rae Spordikool/Kose SK | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
p-o km | 1 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | p-o sm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | kh km | 1 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | kh sm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2021/2022, PU16-klassi karikas, Rae Spordikool | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
p-o km | 1 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | p-o sm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | kh km | 1 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | kh sm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Seletused: pt = Põhiturniir p-o = Play-Off vg = Vahegrupp tt = Testturniir ft = Finaalturniir kh = Kogu hooaeg
Hooajad:
|