Taavi Pastik
Sünniaeg |
05.03.2007 |
Riik |
EST |
Võistkonnad (Eestis)
Tartu Ülikooli KK/Metec (PU18-klassi EMV) |
Tartu Ülikooli KK 2006 (PU16-klassi EMV) |
Tartu Ülikooli KK 2007 (PU16-klassi EMV) |
Tartu Ülikooli KK 2007 (PU16-klassi karikas) |
University of Tartu BS (Tartu Basket Cup U15) |
2021/2022, PU18-klassi EMV, Tartu Ülikooli KK/Metec | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 10 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.10 | pt sm | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | kh km | 10 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.10 | kh sm | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 2021/2022, PU16-klassi EMV, Tartu Ülikooli KK 2006 | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 6 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.83 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.17 | pt sm | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | p-o km | 2 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | p-o sm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | vg km | 3 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.33 | 3.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.67 | vg sm | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | tt km | 3 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 7.67 | 3.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.67 | tt sm | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | kh km | 14 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 5.43 | 2.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.79 | kh sm | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 76 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 2021/2022, PU16-klassi EMV, Tartu Ülikooli KK 2007 | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 6 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.83 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.17 | pt sm | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | p-o km | 2 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | p-o sm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | vg km | 3 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.33 | 3.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.67 | vg sm | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | tt km | 3 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 7.67 | 3.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.67 | tt sm | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | kh km | 14 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 5.43 | 2.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.79 | kh sm | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 76 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 2021/2022, PU16-klassi karikas, Tartu Ülikooli KK 2007 | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
p-o km | 1 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | p-o sm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | kh km | 1 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | kh sm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2021/2022, Tartu Basket Cup U15, University of Tartu BS | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 4 | 18.01 | 8.25 | 3.75 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 1.25 | 4.50 | 2.75 | 7.25 | 0.50 | 2.00 | 1.75 | 1.25 | 0.00 | 1.50 | 8.75 | pt sm | 4 | 72 | 33 | 15 | 3 | 0 | 8 | 5 | 18 | 11 | 29 | 2 | 8 | 7 | 5 | 0 | 6 | 35 | kh km | 4 | 18.01 | 8.25 | 3.75 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 1.25 | 4.50 | 2.75 | 7.25 | 0.50 | 2.00 | 1.75 | 1.25 | 0.00 | 1.50 | 8.75 | kh sm | 4 | 72 | 33 | 15 | 3 | 0 | 8 | 5 | 18 | 11 | 29 | 2 | 8 | 7 | 5 | 0 | 6 | 35 |
Seletused: pt = Põhiturniir p-o = Play-Off vg = Vahegrupp tt = Testturniir ft = Finaalturniir kh = Kogu hooaeg
Hooajad:
|