Rico-Robin Rikk
Sünniaeg |
20.03.2006 |
Pikkus |
1.85 |
Positsioon |
1 |
Riik |
EST |
Võistkonnad (Eestis)
Rapla Korvpallikool (Meeste II liiga) |
Estonia MU16 (BSBC - U16 M) |
Rapla Korvpallikool (PU18-klassi EMV) |
Rapla/Kohila (PU16-klassi EMV) |
Rapla Korvpallikool (PU18-klassi karikas) |
Rapla/Kohila (PU16-klassi karikas) |
2021/2022, Meeste II liiga, Rapla Korvpallikool | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 7 | 10.44 | 0.71 | 0.29 | 0.57 | 0.14 | 0.57 | 0.14 | 0.57 | 0.29 | 0.86 | 0.57 | 2.14 | 1.00 | 1.14 | 0.00 | 0.86 | 1.14 | pt sm | 7 | 73 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 15 | 7 | 8 | 0 | 6 | 8 | ft km | 1 | 2.80 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | ft sm | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | kh km | 8 | 9.49 | 0.75 | 0.25 | 0.50 | 0.13 | 0.50 | 0.13 | 0.50 | 0.25 | 0.75 | 0.50 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.88 | 1.00 | kh sm | 8 | 76 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 16 | 8 | 8 | 0 | 7 | 8 | 2021/2022, BSBC - U16 M, Estonia MU16 | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 2 | 14.98 | 2.50 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 1.50 | 6.00 | 1.00 | 3.50 | 1.50 | 1.00 | 0.00 | 3.50 | 3.00 | pt sm | 2 | 30 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 12 | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 7 | 6 | kh km | 2 | 14.98 | 2.50 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 1.50 | 6.00 | 1.00 | 3.50 | 1.50 | 1.00 | 0.00 | 3.50 | 3.00 | kh sm | 2 | 30 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 12 | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 7 | 6 | 2021/2022, PU18-klassi EMV, Rapla Korvpallikool | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 9 | 15.73 | 3.11 | 1.56 | 1.22 | 0.22 | 0.11 | 0.11 | 1.11 | 0.89 | 2.00 | 1.22 | 3.11 | 1.11 | 1.67 | 0.11 | 2.11 | 3.89 | pt sm | 9 | 142 | 28 | 14 | 11 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 18 | 11 | 28 | 10 | 15 | 1 | 19 | 35 | p-o km | 4 | 20.20 | 2.50 | 0.50 | 2.25 | 0.25 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 1.75 | 1.75 | 3.25 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.75 | p-o sm | 4 | 81 | 10 | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 | 7 | 13 | 2 | 4 | 0 | 4 | 7 | vg km | 3 | 23.04 | 5.67 | 2.67 | 0.33 | 0.00 | 1.33 | 1.33 | 4.00 | 1.67 | 5.67 | 1.00 | 2.33 | 0.67 | 1.67 | 0.00 | 1.33 | 6.67 | vg sm | 3 | 69 | 17 | 8 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | 5 | 17 | 3 | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | 20 | kh km | 16 | 18.22 | 3.44 | 1.50 | 1.31 | 0.19 | 0.44 | 0.31 | 1.63 | 1.00 | 2.63 | 1.31 | 3.00 | 0.88 | 1.50 | 0.06 | 1.69 | 3.88 | kh sm | 16 | 292 | 55 | 24 | 21 | 3 | 7 | 5 | 26 | 16 | 42 | 21 | 48 | 14 | 24 | 1 | 27 | 62 | 2021/2022, PU16-klassi EMV, Rapla/Kohila | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 11 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 3.91 | 2.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.64 | pt sm | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 43 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | p-o km | 2 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 5.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.50 | p-o sm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | vg km | 3 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | vg sm | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | kh km | 16 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.69 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.81 | kh sm | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 59 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 2021/2022, PU16-klassi karikas, Rapla/Kohila | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
p-o km | 2 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 2.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | p-o sm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | kh km | 2 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 2.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | kh sm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Seletused: pt = Põhiturniir p-o = Play-Off vg = Vahegrupp tt = Testturniir ft = Finaalturniir kh = Kogu hooaeg
Hooajad:
|