Maximus Solman
Sünniaeg |
14.11.2004 |
Pikkus |
1.94 |
Positsioon |
3 |
Riik |
EST |
Võistkonnad (Eestis)
Tartu Ülikool/Eviko (Meeste I liiga) |
Tartu Ülikool Terminal Oil (Meeste II liiga) |
Tartu Ülikool/Eviko (Meeste karikas) |
Tartu Ülikooli KK/Eviko (PU18-klassi EMV) |
Tartu Ülikooli KK/Eviko (PU18-klassi karikas) |
2021/2022, Meeste I liiga, Tartu Ülikool/Eviko | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 2 | 13.73 | 1.00 | 0.50 | 2.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | pt sm | 2 | 27 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | p-o km | 1 | 7.85 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | p-o sm | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | kh km | 3 | 11.77 | 1.00 | 0.67 | 1.33 | 0.33 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 0.67 | 1.67 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 2.67 | kh sm | 3 | 35 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2021/2022, Meeste II liiga, Tartu Ülikool Terminal Oil | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 16 | 25.20 | 3.00 | 1.31 | 5.13 | 1.38 | 1.81 | 1.38 | 2.75 | 0.44 | 3.19 | 2.06 | 2.00 | 2.38 | 1.13 | 0.31 | 3.25 | 8.13 | pt sm | 16 | 403 | 48 | 21 | 82 | 22 | 29 | 22 | 44 | 7 | 51 | 33 | 32 | 38 | 18 | 5 | 52 | 130 | p-o km | 2 | 24.29 | 2.50 | 0.00 | 3.50 | 0.50 | 4.00 | 3.50 | 2.50 | 0.50 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 0.50 | 3.00 | 5.00 | p-o sm | 2 | 49 | 5 | 0 | 7 | 1 | 8 | 7 | 5 | 1 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 10 | kh km | 18 | 25.10 | 2.94 | 1.17 | 4.94 | 1.28 | 2.06 | 1.61 | 2.72 | 0.44 | 3.17 | 2.11 | 2.00 | 2.33 | 1.11 | 0.33 | 3.22 | 7.78 | kh sm | 18 | 452 | 53 | 21 | 89 | 23 | 37 | 29 | 49 | 8 | 57 | 38 | 36 | 42 | 20 | 6 | 58 | 140 | 2021/2022, Meeste karikas, Tartu Ülikool/Eviko | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
p-o km | 1 | 21.18 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 4.00 | 6.00 | p-o sm | 1 | 21 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | kh km | 1 | 21.18 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 4.00 | 6.00 | kh sm | 1 | 21 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2021/2022, PU18-klassi EMV, Tartu Ülikooli KK/Eviko | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 10 | 20.87 | 2.50 | 1.10 | 3.10 | 0.80 | 1.80 | 1.00 | 3.20 | 0.80 | 4.00 | 2.90 | 2.60 | 1.60 | 1.50 | 0.60 | 2.80 | 5.60 | pt sm | 10 | 209 | 25 | 11 | 31 | 8 | 18 | 10 | 32 | 8 | 40 | 29 | 26 | 16 | 15 | 6 | 28 | 56 | p-o km | 1 | 27.87 | 5.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | p-o sm | 1 | 28 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | vg km | 2 | 19.37 | 4.00 | 1.00 | 2.50 | 0.50 | 5.00 | 4.00 | 2.00 | 0.50 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 1.50 | 1.00 | 2.50 | 7.50 | vg sm | 2 | 39 | 8 | 2 | 5 | 1 | 10 | 8 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 15 | kh km | 13 | 21.17 | 2.92 | 1.08 | 3.00 | 0.77 | 2.31 | 1.46 | 2.77 | 0.69 | 3.46 | 2.62 | 2.62 | 1.77 | 1.54 | 0.62 | 2.54 | 5.92 | kh sm | 13 | 275 | 38 | 14 | 39 | 10 | 30 | 19 | 36 | 9 | 45 | 34 | 34 | 23 | 20 | 8 | 33 | 77 | 2021/2022, PU18-klassi karikas, Tartu Ülikooli KK/Eviko | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
p-o km | 2 | 15.82 | 2.50 | 0.50 | 2.50 | 1.00 | 5.50 | 3.00 | 1.00 | 0.50 | 1.50 | 0.50 | 3.00 | 2.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 8.00 | p-o sm | 2 | 32 | 5 | 1 | 5 | 2 | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 16 | kh km | 2 | 15.82 | 2.50 | 0.50 | 2.50 | 1.00 | 5.50 | 3.00 | 1.00 | 0.50 | 1.50 | 0.50 | 3.00 | 2.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 8.00 | kh sm | 2 | 32 | 5 | 1 | 5 | 2 | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 16 |
Seletused: pt = Põhiturniir p-o = Play-Off vg = Vahegrupp tt = Testturniir ft = Finaalturniir kh = Kogu hooaeg
Hooajad:
|