Kerdo Rämman
Sünniaeg |
21.06.2004 |
Pikkus |
2.05 |
Positsioon |
5 |
Riik |
EST |
Võistkonnad (Eestis)
Audentese SK/Tallinna Ülikool (Meeste karikas) |
Audentes SK/Tallinna Ülikool/TSK (PU18-klassi EMV) |
Audentese SK (PU18-klassi karikas) |
Audentes SK/Tallinna Ülikool/TSK (Põhja regiooni rahvaliiga regular I divisjon) |
Audentes SK/Tallinna Ülikool/TSK (Rahvaliiga finaal) |
2021/2022, Meeste karikas, Audentese SK/Tallinna Ülikool | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
p-o km | 2 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | p-o sm | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | kh km | 2 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | kh sm | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2021/2022, PU18-klassi EMV, Audentes SK/Tallinna Ülikool/TSK | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 12 | 12.66 | 4.42 | 2.42 | 0.17 | 0.00 | 0.42 | 0.33 | 1.67 | 1.25 | 2.92 | 0.08 | 1.42 | 0.58 | 0.25 | 0.33 | 1.42 | 5.17 | pt sm | 12 | 152 | 53 | 29 | 2 | 0 | 5 | 4 | 20 | 15 | 35 | 1 | 17 | 7 | 3 | 4 | 17 | 62 | p-o km | 3 | 2.42 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | p-o sm | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | vg km | 3 | 16.17 | 3.33 | 1.33 | 0.33 | 0.00 | 0.67 | 0.33 | 1.67 | 0.67 | 2.33 | 0.00 | 1.33 | 0.33 | 1.33 | 0.33 | 1.33 | 3.00 | vg sm | 3 | 49 | 10 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 9 | kh km | 18 | 11.54 | 3.56 | 1.89 | 0.17 | 0.00 | 0.39 | 0.28 | 1.44 | 0.94 | 2.39 | 0.06 | 1.17 | 0.44 | 0.39 | 0.28 | 1.17 | 4.06 | kh sm | 18 | 208 | 64 | 34 | 3 | 0 | 7 | 5 | 26 | 17 | 43 | 1 | 21 | 8 | 7 | 5 | 21 | 73 | 2021/2022, PU18-klassi karikas, Audentese SK | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
p-o km | 1 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | p-o sm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kh km | 1 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | kh sm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021/2022, Põhja regiooni rahvaliiga regular I divisjon, Audentes SK/Tallinna Ülikool/TSK | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 11 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.18 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.27 | pt sm | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | p-o km | 3 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | p-o sm | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | kh km | 14 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.71 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.86 | kh sm | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2021/2022, Rahvaliiga finaal, Audentes SK/Tallinna Ülikool/TSK | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
ft km | 2 | 10.07 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.50 | 2.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | ft sm | 2 | 20 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | kh km | 2 | 10.07 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.50 | 2.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | kh sm | 2 | 20 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
Seletused: pt = Põhiturniir p-o = Play-Off vg = Vahegrupp tt = Testturniir ft = Finaalturniir kh = Kogu hooaeg
Hooajad:
|