Laura Anette Tael
Sünniaeg |
28.01.2005 |
Pikkus |
1.82 |
Positsioon |
4 |
Riik |
EST |
Võistkonnad (Eestis)
Audentese Spordiklubi (Naiste karikas) |
Estonia WU18 (BSBC - U18 W) |
Audentese Spordiklubi (Naiste Korvpalli Liiga) |
Audentese Spordiklubi (TU19-klassi EMV) |
Audentese Spordiklubi/TSK (TU19-klassi karikas) |
2021/2022, Naiste karikas, Audentese Spordiklubi | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 2 | 14.58 | 2.50 | 1.00 | 2.50 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 3.50 | 0.50 | 4.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 3.50 | pt sm | 2 | 29 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | p-o km | 1 | 2.77 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | p-o sm | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kh km | 3 | 10.64 | 1.67 | 0.67 | 2.00 | 0.33 | 0.67 | 0.00 | 2.33 | 0.33 | 2.67 | 0.33 | 0.67 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 2.33 | kh sm | 3 | 32 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2021/2022, BSBC - U18 W, Estonia WU18 | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 1 | 5.17 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | pt sm | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kh km | 1 | 5.17 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | kh sm | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021/2022, Naiste Korvpalli Liiga, Audentese Spordiklubi | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 9 | 13.46 | 2.89 | 1.67 | 1.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.44 | 1.44 | 0.44 | 1.33 | 0.22 | 0.67 | 0.44 | 0.67 | 3.67 | pt sm | 9 | 121 | 26 | 15 | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 13 | 4 | 12 | 2 | 6 | 4 | 6 | 33 | p-o km | 2 | 5.30 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | p-o sm | 2 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | vg km | 4 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.50 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | vg sm | 4 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | kh km | 15 | 10.91 | 1.87 | 1.00 | 0.80 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 0.40 | 1.53 | 0.27 | 1.00 | 0.13 | 0.53 | 0.33 | 0.60 | 2.40 | kh sm | 15 | 164 | 28 | 15 | 12 | 2 | 0 | 0 | 17 | 6 | 23 | 4 | 15 | 2 | 8 | 5 | 9 | 36 | 2021/2022, TU19-klassi EMV, Audentese Spordiklubi | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 8 | 32.61 | 11.63 | 4.38 | 4.63 | 1.63 | 3.00 | 0.63 | 4.50 | 1.88 | 6.38 | 2.13 | 2.00 | 2.13 | 1.63 | 0.38 | 4.50 | 14.25 | pt sm | 8 | 261 | 93 | 35 | 37 | 13 | 24 | 5 | 36 | 15 | 51 | 17 | 16 | 17 | 13 | 3 | 36 | 114 | p-o km | 3 | 22.26 | 3.00 | 1.67 | 4.00 | 1.00 | 1.67 | 1.00 | 1.00 | 0.67 | 1.67 | 0.33 | 1.33 | 1.00 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 7.33 | p-o sm | 3 | 67 | 9 | 5 | 12 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 22 | kh km | 11 | 29.78 | 9.27 | 3.64 | 4.45 | 1.45 | 2.64 | 0.73 | 3.55 | 1.55 | 5.09 | 1.64 | 1.82 | 1.82 | 1.27 | 0.36 | 3.45 | 12.36 | kh sm | 11 | 328 | 102 | 40 | 49 | 16 | 29 | 8 | 39 | 17 | 56 | 18 | 20 | 20 | 14 | 4 | 38 | 136 | 2021/2022, TU19-klassi karikas, Audentese Spordiklubi/TSK | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
p-o km | 1 | 20.13 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 4.00 | 2.00 | p-o sm | 1 | 20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | kh km | 1 | 20.13 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 4.00 | 2.00 | kh sm | 1 | 20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
Seletused: pt = Põhiturniir p-o = Play-Off vg = Vahegrupp tt = Testturniir ft = Finaalturniir kh = Kogu hooaeg
Hooajad:
|