Kermo Sepik
Sünniaeg |
24.05.2006 |
Pikkus |
1.89 |
Positsioon |
1 |
Riik |
EST |
Võistkonnad (Eestis)
Keila Korvpallikool (Meeste I liiga) |
Keila Korvpallikool II (Meeste II liiga) |
Estonia MU16 (BSBC - U16 M) |
Keila Korvpallikool (PU18-klassi EMV) |
Keila Korvpallikool (PU16-klassi EMV) |
Keila Korvpallikool (PU18-klassi karikas) |
Keila Korvpallikool (PU16-klassi karikas) |
2021/2022, Meeste I liiga, Keila Korvpallikool | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 2 | 4.85 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | pt sm | 2 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | kh km | 2 | 4.85 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | kh sm | 2 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2021/2022, Meeste II liiga, Keila Korvpallikool II | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 9 | 25.53 | 4.22 | 1.44 | 7.67 | 2.67 | 3.56 | 2.89 | 2.44 | 0.22 | 2.67 | 2.22 | 2.22 | 4.00 | 1.00 | 0.22 | 3.44 | 13.78 | pt sm | 9 | 230 | 38 | 13 | 69 | 24 | 32 | 26 | 22 | 2 | 24 | 20 | 20 | 36 | 9 | 2 | 31 | 124 | p-o km | 3 | 16.32 | 3.00 | 1.33 | 3.33 | 1.33 | 2.67 | 0.67 | 2.33 | 0.00 | 2.33 | 0.67 | 2.33 | 3.00 | 0.33 | 0.00 | 1.67 | 7.33 | p-o sm | 3 | 49 | 9 | 4 | 10 | 4 | 8 | 2 | 7 | 0 | 7 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 5 | 22 | ft km | 2 | 12.83 | 3.00 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.50 | 1.50 | 0.50 | 0.00 | 1.50 | 6.50 | ft sm | 2 | 26 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 13 | kh km | 14 | 21.74 | 3.79 | 1.36 | 5.86 | 2.14 | 3.07 | 2.21 | 2.36 | 0.14 | 2.50 | 1.57 | 2.00 | 3.43 | 0.79 | 0.14 | 2.79 | 11.36 | kh sm | 14 | 304 | 53 | 19 | 82 | 30 | 43 | 31 | 33 | 2 | 35 | 22 | 28 | 48 | 11 | 2 | 39 | 159 | 2021/2022, BSBC - U16 M, Estonia MU16 | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 1 | 14.67 | 2.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | pt sm | 1 | 15 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | kh km | 1 | 14.67 | 2.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | kh sm | 1 | 15 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2021/2022, PU18-klassi EMV, Keila Korvpallikool | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 12 | 28.08 | 4.58 | 2.25 | 4.83 | 1.58 | 2.42 | 1.33 | 1.58 | 0.58 | 2.17 | 2.50 | 2.75 | 3.50 | 1.33 | 0.33 | 2.67 | 10.58 | pt sm | 12 | 337 | 55 | 27 | 58 | 19 | 29 | 16 | 19 | 7 | 26 | 30 | 33 | 42 | 16 | 4 | 32 | 127 | p-o km | 2 | 33.93 | 4.00 | 1.00 | 3.50 | 1.50 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 6.50 | 2.00 | 3.00 | 2.50 | 1.00 | 4.50 | 9.50 | p-o sm | 2 | 68 | 8 | 2 | 7 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 13 | 4 | 6 | 5 | 2 | 9 | 19 | vg km | 3 | 27.64 | 5.33 | 2.00 | 6.33 | 1.67 | 2.00 | 1.00 | 2.33 | 1.00 | 3.33 | 2.33 | 1.33 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.67 | 10.00 | vg sm | 3 | 83 | 16 | 6 | 19 | 5 | 6 | 3 | 7 | 3 | 10 | 7 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 30 | kh km | 17 | 28.69 | 4.65 | 2.06 | 4.94 | 1.59 | 2.41 | 1.47 | 1.59 | 0.65 | 2.24 | 2.94 | 2.41 | 3.18 | 1.41 | 0.53 | 2.53 | 10.35 | kh sm | 17 | 488 | 79 | 35 | 84 | 27 | 41 | 25 | 27 | 11 | 38 | 50 | 41 | 54 | 24 | 9 | 43 | 176 | 2021/2022, PU16-klassi EMV, Keila Korvpallikool | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 11 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.55 | 6.09 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.18 | pt sm | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 67 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | p-o km | 6 | 9.93 | 2.67 | 1.00 | 4.00 | 3.00 | 9.00 | 6.33 | 1.83 | 0.50 | 2.33 | 1.50 | 2.00 | 3.50 | 0.50 | 0.33 | 1.67 | 27.00 | p-o sm | 6 | 60 | 16 | 6 | 24 | 18 | 54 | 38 | 11 | 3 | 14 | 9 | 12 | 21 | 3 | 2 | 10 | 162 | vg km | 3 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 8.00 | 6.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | vg sm | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 24 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | kh km | 20 | 2.99 | 0.80 | 0.30 | 1.20 | 2.90 | 7.25 | 5.05 | 0.55 | 0.15 | 0.70 | 0.45 | 2.00 | 1.05 | 0.15 | 0.10 | 0.50 | 24.65 | kh sm | 20 | 60 | 16 | 6 | 24 | 58 | 145 | 101 | 11 | 3 | 14 | 9 | 40 | 21 | 3 | 2 | 10 | 493 | 2021/2022, PU16-klassi karikas, Keila Korvpallikool | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
p-o km | 2 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 6.50 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | p-o sm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | kh km | 2 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 6.50 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | kh sm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Seletused: pt = Põhiturniir p-o = Play-Off vg = Vahegrupp tt = Testturniir ft = Finaalturniir kh = Kogu hooaeg
Hooajad:
|