Ron Laanemaa
Sünniaeg |
29.09.2004 |
Pikkus |
1.78 |
Positsioon |
1 |
Riik |
EST |
Võistkonnad (Eestis)
KK Viimsi/Sportland (Korvpalli Meistriliiga) |
KK Viimsi (Meeste II liiga) |
KK Viimsi II (Meeste karikas) |
KK Viimsi (PU18-klassi EMV) |
KK Viimsi (PU18-klassi karikas) |
KK Viimsi/Sportland (Estonian-Latvian Basketball League) |
2021/2022, Meeste II liiga, KK Viimsi | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 15 | 28.30 | 7.67 | 4.40 | 3.80 | 1.27 | 2.73 | 2.13 | 3.00 | 1.33 | 4.33 | 4.40 | 3.20 | 3.93 | 2.60 | 0.00 | 3.20 | 14.73 | pt sm | 15 | 424 | 115 | 66 | 57 | 19 | 41 | 32 | 45 | 20 | 65 | 66 | 48 | 59 | 39 | 0 | 48 | 221 | p-o km | 2 | 23.35 | 9.50 | 5.50 | 5.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.50 | 3.50 | 2.50 | 3.50 | 2.50 | 3.50 | 0.50 | 2.50 | 18.50 | p-o sm | 2 | 47 | 19 | 11 | 10 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 1 | 5 | 37 | ft km | 2 | 33.56 | 7.00 | 5.50 | 7.50 | 1.50 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 2.00 | 5.50 | 5.00 | 3.50 | 5.50 | 4.50 | 0.00 | 3.00 | 18.50 | ft sm | 2 | 67 | 14 | 11 | 15 | 3 | 6 | 6 | 7 | 4 | 11 | 10 | 7 | 11 | 9 | 0 | 6 | 37 | kh km | 19 | 28.33 | 7.79 | 4.63 | 4.32 | 1.42 | 2.47 | 2.00 | 3.05 | 1.32 | 4.37 | 4.26 | 3.26 | 3.95 | 2.89 | 0.05 | 3.11 | 15.53 | kh sm | 19 | 538 | 148 | 88 | 82 | 27 | 47 | 38 | 58 | 25 | 83 | 81 | 62 | 75 | 55 | 1 | 59 | 295 | 2021/2022, Meeste karikas, KK Viimsi II | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
p-o km | 1 | 33.10 | 7.00 | 5.00 | 8.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 5.00 | 25.00 | p-o sm | 1 | 33 | 7 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 25 | kh km | 1 | 33.10 | 7.00 | 5.00 | 8.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 5.00 | 25.00 | kh sm | 1 | 33 | 7 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 25 | 2021/2022, PU18-klassi EMV, KK Viimsi | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 10 | 35.48 | 15.00 | 8.40 | 7.10 | 2.90 | 5.20 | 3.80 | 5.90 | 1.10 | 7.00 | 4.80 | 2.60 | 8.40 | 2.20 | 0.10 | 5.60 | 29.30 | pt sm | 10 | 355 | 150 | 84 | 71 | 29 | 52 | 38 | 59 | 11 | 70 | 48 | 26 | 84 | 22 | 1 | 56 | 293 | p-o km | 4 | 33.59 | 11.50 | 5.50 | 6.75 | 2.25 | 8.50 | 6.50 | 7.50 | 1.25 | 8.75 | 4.50 | 3.25 | 8.50 | 3.00 | 0.00 | 4.50 | 24.25 | p-o sm | 4 | 134 | 46 | 22 | 27 | 9 | 34 | 26 | 30 | 5 | 35 | 18 | 13 | 34 | 12 | 0 | 18 | 97 | vg km | 2 | 22.71 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 1.50 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 1.50 | 3.00 | 5.00 | 2.00 | 0.00 | 2.50 | 17.00 | vg sm | 2 | 45 | 11 | 10 | 11 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 6 | 10 | 4 | 0 | 5 | 34 | kh km | 16 | 33.41 | 12.94 | 7.25 | 6.81 | 2.56 | 5.69 | 4.31 | 5.81 | 1.00 | 6.81 | 4.31 | 2.81 | 8.00 | 2.38 | 0.06 | 4.94 | 26.50 | kh sm | 16 | 535 | 207 | 116 | 109 | 41 | 91 | 69 | 93 | 16 | 109 | 69 | 45 | 128 | 38 | 1 | 79 | 424 | 2021/2022, PU18-klassi karikas, KK Viimsi | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
p-o km | 1 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | p-o sm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | kh km | 1 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | kh sm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2021/2022, Estonian-Latvian Basketball League, KK Viimsi/Sportland | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 10 | 9.82 | 0.50 | 0.20 | 1.70 | 0.40 | 0.70 | 0.70 | 0.20 | 0.10 | 0.30 | 0.70 | 2.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 1.20 | 2.30 | pt sm | 10 | 98 | 5 | 2 | 17 | 4 | 7 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 20 | 10 | 5 | 0 | 12 | 23 | kh km | 10 | 9.82 | 0.50 | 0.20 | 1.70 | 0.40 | 0.70 | 0.70 | 0.20 | 0.10 | 0.30 | 0.70 | 2.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 1.20 | 2.30 | kh sm | 10 | 98 | 5 | 2 | 17 | 4 | 7 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 20 | 10 | 5 | 0 | 12 | 23 |
Seletused: pt = Põhiturniir p-o = Play-Off vg = Vahegrupp tt = Testturniir ft = Finaalturniir kh = Kogu hooaeg
Hooajad:
|