Sander Zirel
Sünniaeg |
27.05.2004 |
Pikkus |
1.89 |
Positsioon |
3 |
Riik |
EST |
Võistkonnad (Eestis)
Tartu Ülikool/Eviko (Meeste I liiga) |
Tartu Ülikool Terminal Oil (Meeste II liiga) |
Tartu Ülikool/Eviko (Meeste karikas) |
Tartu Ülikooli KK/Eviko (PU18-klassi EMV) |
Tartu Ülikooli KK/Eviko (PU18-klassi karikas) |
2021/2022, Meeste I liiga, Tartu Ülikool/Eviko | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 11 | 11.14 | 1.73 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 0.18 | 0.36 | 0.55 | 0.91 | 0.64 | 1.27 | 0.36 | 0.73 | 0.00 | 0.18 | 2.55 | pt sm | 11 | 123 | 19 | 13 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 6 | 10 | 7 | 14 | 4 | 8 | 0 | 2 | 28 | p-o km | 1 | 19.28 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | p-o sm | 1 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | kh km | 12 | 11.82 | 1.75 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.58 | 1.25 | 0.50 | 0.67 | 0.00 | 0.17 | 2.83 | kh sm | 12 | 142 | 21 | 15 | 0 | 0 | 9 | 4 | 6 | 6 | 12 | 7 | 15 | 6 | 8 | 0 | 2 | 34 | 2021/2022, Meeste II liiga, Tartu Ülikool Terminal Oil | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 10 | 16.71 | 3.00 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.10 | 0.90 | 1.20 | 2.10 | 1.50 | 1.40 | 0.20 | 1.10 | 0.00 | 1.50 | 2.90 | pt sm | 10 | 167 | 30 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 12 | 21 | 15 | 14 | 2 | 11 | 0 | 15 | 29 | p-o km | 2 | 20.60 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.50 | 0.50 | 1.50 | 2.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 0.50 | 0.50 | 5.50 | p-o sm | 2 | 41 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 11 | kh km | 12 | 17.36 | 3.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.83 | 1.25 | 2.08 | 1.33 | 1.33 | 0.33 | 1.17 | 0.08 | 1.33 | 3.33 | kh sm | 12 | 208 | 36 | 18 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 15 | 25 | 16 | 16 | 4 | 14 | 1 | 16 | 40 | 2021/2022, Meeste karikas, Tartu Ülikool/Eviko | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
p-o km | 1 | 13.68 | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | p-o sm | 1 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | kh km | 1 | 13.68 | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | kh sm | 1 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2021/2022, PU18-klassi EMV, Tartu Ülikooli KK/Eviko | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 12 | 24.63 | 5.42 | 2.67 | 0.33 | 0.08 | 1.50 | 0.83 | 2.50 | 2.08 | 4.58 | 1.50 | 1.17 | 1.33 | 1.92 | 0.08 | 1.92 | 6.42 | pt sm | 12 | 296 | 65 | 32 | 4 | 1 | 18 | 10 | 30 | 25 | 55 | 18 | 14 | 16 | 23 | 1 | 23 | 77 | p-o km | 4 | 15.39 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.50 | 2.00 | 0.75 | 2.50 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.25 | 2.00 | p-o sm | 4 | 62 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 3 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | vg km | 2 | 18.77 | 4.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 2.50 | 5.50 | 1.00 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 2.00 | 5.00 | vg sm | 2 | 38 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | kh km | 18 | 21.92 | 4.50 | 2.28 | 0.22 | 0.06 | 1.00 | 0.56 | 2.33 | 1.78 | 4.11 | 1.28 | 1.50 | 0.89 | 1.50 | 0.06 | 1.56 | 5.28 | kh sm | 18 | 395 | 81 | 41 | 4 | 1 | 18 | 10 | 42 | 32 | 74 | 23 | 27 | 16 | 27 | 1 | 28 | 95 | 2021/2022, PU18-klassi karikas, Tartu Ülikooli KK/Eviko | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
p-o km | 1 | 28.83 | 7.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 1.00 | 6.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 8.00 | p-o sm | 1 | 29 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | kh km | 1 | 28.83 | 7.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 1.00 | 6.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 8.00 | kh sm | 1 | 29 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Seletused: pt = Põhiturniir p-o = Play-Off vg = Vahegrupp tt = Testturniir ft = Finaalturniir kh = Kogu hooaeg
Hooajad:
|