Liza Tashlykova
Sünniaeg |
02.11.2005 |
Pikkus |
1.81 |
Riik |
EST |
Võistkonnad (Eestis)
Estonia WU16 (BSBC - U16 W) |
KA Tallinna Kalev (TU16-klassi EMV) |
KA Tallinna Kalev (TU16-klassi karikas) |
KA Tallinna Kalev (TU18-klassi EMV) |
KA Tallinna Kalev (TU18-klassi karikas) |
2019/2020, BSBC - U16 W, Estonia WU16 | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 2 | 4.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | pt sm | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | kh km | 2 | 4.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | kh sm | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2019/2020, TU16-klassi EMV, KA Tallinna Kalev | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 6 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | pt sm | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | kh km | 6 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | kh sm | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2019/2020, TU16-klassi karikas, KA Tallinna Kalev | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 1 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | pt sm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | kh km | 1 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | kh sm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2019/2020, TU18-klassi EMV, KA Tallinna Kalev | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 4 | 14.67 | 3.75 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 1.00 | 3.25 | 1.75 | 5.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 1.50 | 5.00 | pt sm | 4 | 59 | 15 | 8 | 0 | 0 | 5 | 4 | 13 | 7 | 20 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 20 | kh km | 4 | 14.67 | 3.75 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 1.00 | 3.25 | 1.75 | 5.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 1.50 | 5.00 | kh sm | 4 | 59 | 15 | 8 | 0 | 0 | 5 | 4 | 13 | 7 | 20 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 20 | 2019/2020, TU18-klassi karikas, KA Tallinna Kalev | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
p-o km | 1 | 14.73 | 8.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 8.00 | p-o sm | 1 | 15 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | kh km | 1 | 14.73 | 8.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 8.00 | kh sm | 1 | 15 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
Seletused: pt = Põhiturniir p-o = Play-Off vg = Vahegrupp tt = Testturniir ft = Finaalturniir kh = Kogu hooaeg
Hooajad:
|